23/02/2018 16:20

《窩輪數據》兩周內停止交易認購/認沽衍生權證價內/價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 12648 騰訊法興八三購A 27/02 218﹒88 453﹒40 107﹒15
 13738 吉利法巴八三購A 26/02  12﹒00  23﹒90  99﹒17
 11409 廣汽法興八三購A 27/02  10﹒00  18﹒16  81﹒60
 13150 騰訊法巴八三購A 26/02 250﹒00 453﹒40  81﹒36
 29118 騰訊法興八三購B 27/02 250﹒00 453﹒40  81﹒36
 12701 蒙牛麥銀八三購A 26/02  15﹒33  26﹒05  69﹒93
 11466 吉利摩通八三購A 23/02  14﹒14  23﹒90  69﹒02
 15645 騰訊法興八三購C 27/02 269﹒99 453﹒40  67﹒93
 15793 騰訊法巴八三購B 26/02 273﹒28 453﹒40  65﹒91
 16436 吉利法興八三購A 27/02  14﹒99  23﹒90  59﹒44
 16917 吉利法巴八三購B 26/02  15﹒00  23﹒90  59﹒33
 23407 比迪法興八三購A 27/02  46﹒00  73﹒20  59﹒13
 22155 融創法巴八三購A 26/02  20﹒00  31﹒75  58﹒75
 11114 金蝶海通八三購A 26/02   3﹒38   5﹒32  57﹒40
 15952 騰訊摩通八三購D 26/02 291﹒91 453﹒40  55﹒32
 12944 瑞聲摩通八三購A 27/02 102﹒88 153﹒50  49﹒20
 16240 平安麥銀八三購A 26/02  57﹒88  85﹒75  48﹒15
 29273 騰訊麥銀八三購G 26/02 315﹒88 453﹒40  43﹒54
 15707 盈富法興八三購A 27/02  22﹒00  31﹒50  43﹒18
 26708 比迪麥銀八三購A 26/02  51﹒88  73﹒20  41﹒09
 24643 平安法興八三購A 27/02  62﹒88  85﹒75  36﹒37
 29133 國材法興八三購A 27/02   5﹒95   7﹒96  33﹒78
 12568 國材海通八三購A 27/02   6﹒00   7﹒96  32﹒67
 17155 平安摩通八三購A 26/02  64﹒64  85﹒75  32﹒66
 15470 國材摩通八三購A 26/02   6﹒01   7﹒96  32﹒45
 11095 比迪摩通八三購B 23/02  55﹒55  73﹒20  31﹒77
 13009 港交法巴八三購A 26/02 218﹒88 285﹒80  30﹒57
 12643 港交法興八三購A 27/02 218﹒88 285﹒80  30﹒57
 13139 港交摩通八三購A 23/02 219﹒00 285﹒80  30﹒50
 28932 騰訊法興八三購F 27/02 348﹒08 453﹒40  30﹒26
 24668 平安法巴八三購A 26/02  66﹒00  85﹒75  29﹒92
 17402 紫金摩通八三購A 27/02   3﹒00   3﹒88  29﹒33
 28976 騰訊麥銀八三購E 26/02 350﹒88 453﹒40  29﹒22
 13323 信義瑞信八三購A 27/02   9﹒18  11﹒86  29﹒19
 24456 舜光摩通八三購A 26/02  98﹒98 126﹒00  27﹒30
 27577 永利法興八三購A 27/02  21﹒43  27﹒20  26﹒92
 29156 碧桂麥銀八三購A 26/02  11﹒88  15﹒04  26﹒60
 28486 騰訊法興八三購E 27/02 358﹒88 453﹒40  26﹒34
 29166 海螺摩通八三購A 26/02  33﹒88  42﹒50  25﹒44
 11058 金沙麥銀八三購A 26/02  35﹒08  44﹒00  25﹒43
 25555 華泥麥銀八三購A 26/02   4﹒88   6﹒09  24﹒80
 17898 平安麥銀八三購B 26/02  68﹒88  85﹒75  24﹒49
 28527 平安瑞銀八三購A 27/02  68﹒88  85﹒75  24﹒49
 17333 平安中銀八三購B 26/02  68﹒93  85﹒75  24﹒40
 16130 平安法興八三購E 27/02  68﹒93  85﹒75  24﹒40
 11902 華地法興八三購A 27/02  24﹒00  29﹒85  24﹒38
 17177 海油麥銀八三購B 26/02   9﹒33  11﹒54  23﹒69
 11830 騰訊高盛八三購C 26/02 368﹒88 453﹒40  22﹒91
 23163 建行麥銀八三購A 26/02   6﹒88   8﹒44  22﹒67
 14432 海螺麥銀八三購A 26/02  34﹒98  42﹒50  21﹒50
 16829 海螺海通八三購A 26/02  35﹒03  42﹒50  21﹒32
 24516 海螺法興八三購A 27/02  35﹒03  42﹒50  21﹒32
 12569 工行法巴八三購A 26/02   5﹒80   7﹒03  21﹒21
 22266 太保摩通八三購A 27/02  25﹒25  30﹒60  21﹒19
 11400 平安瑞通八三購A 23/02  70﹒88  85﹒75  20﹒98
 15762 太保海通八三購A 23/02  25﹒30  30﹒60  20﹒95
 11164 騰訊法巴八三購C 26/02 375﹒00 453﹒40  20﹒91
 29725 騰訊法興八三購H 27/02 375﹒00 453﹒40  20﹒91
 16851 利豐摩通八三購A 26/02   3﹒30   3﹒98  20﹒61
 11455 利豐法興八三購A 27/02   3﹒31   3﹒98  20﹒24
 13517 吉利麥銀八三購B 26/02  19﹒96  23﹒90  19﹒74
 11394 騰訊瑞通八三購A 27/02 378﹒80 453﹒40  19﹒69
 29202 港交麥銀八三購C 26/02 238﹒88 285﹒80  19﹒64
 28723 港交法興八三購B 27/02 239﹒00 285﹒80  19﹒58
 12000 中壽麥銀八三購A 26/02  19﹒88  23﹒75  19﹒47
 11232 平安法興八三購B 27/02  72﹒00  85﹒75  19﹒10
 15225 瑞聲瑞銀八三購B 27/02 128﹒88 153﹒50  19﹒10
 11413 銀河法巴八三購A 26/02  56﹒80  67﹒40  18﹒66
 29653 銀河麥銀八三購B 26/02  56﹒88  67﹒40  18﹒50
 17317 吉利法興八三購B 27/02  20﹒18  23﹒90  18﹒43
 13425 復星麥銀八三購A 26/02  14﹒68  17﹒32  17﹒98
 16461 復星法興八三購A 27/02  14﹒70  17﹒32  17﹒82
 29961 騰訊摩通八三購H 27/02 385﹒20 453﹒40  17﹒71
 16751 騰訊法興八三購L 27/02 385﹒28 453﹒40  17﹒68
 17912 騰訊海通八三購G 27/02 385﹒28 453﹒40  17﹒68
 14362 騰訊高盛八三購E 27/02 385﹒28 453﹒40  17﹒68
 12230 平安高盛八三購A 23/02  72﹒88  85﹒75  17﹒66
 18102 平安麥銀八三購C 26/02  72﹒88  85﹒75  17﹒66
 28974 騰訊麥銀八三購D 26/02 385﹒88 453﹒40  17﹒50
 29918 騰訊法興八三購I 27/02 386﹒00 453﹒40  17﹒46
 29078 銀河摩通八三購A 26/02  57﹒57  67﹒40  17﹒07
 29827 銀河法興八三購A 27/02  57﹒60  67﹒40  17﹒01
 17087 金軟麥銀八三購A 26/02  21﹒88  25﹒60  17﹒00
 16603 九倉摩通八三購A 23/02  24﹒79  28﹒90  16﹒58
 15063 美高法興八三購A 27/02  20﹒00  23﹒20  16﹒00
 22359 友邦法巴八三購A 26/02  55﹒00  63﹒65  15﹒73
 29375 國材麥銀八三購B 26/02   6﹒88   7﹒96  15﹒70
 17293 工行高盛八三購C 27/02   6﹒09   7﹒03  15﹒44
 29125 吉利法巴八三購C 26/02  20﹒80  23﹒90  14﹒90
 25832 中興法巴八三購A 26/02  24﹒00  27﹒50  14﹒58
 12292 南中法興八三購A 27/02  14﹒50  16﹒58  14﹒34
 24916 匯豐麥銀八三購A 26/02  70﹒00  79﹒65  13﹒79
 11510 夏三高盛八三購A 23/02  45﹒00  51﹒00  13﹒33
 11403 南中法巴八三購B 26/02  14﹒68  16﹒58  12﹒94
 13022 匯豐法巴八三購A 26/02  70﹒80  79﹒65  12﹒50
 14480 中海麥銀八三購A 26/02  25﹒33  28﹒35  11﹒92
 14195 新保麥銀八三購A 26/02  43﹒88  48﹒70  10﹒98
 11701 金軟瑞信八三購A 26/02  23﹒08  25﹒60  10﹒92
 29572 A中麥銀八三購A 26/02  14﹒58  16﹒14  10﹒70
 13324 信光瑞信八三購A 27/02   3﹒18   3﹒51  10﹒38
 11560 平安摩通八三購B 26/02  77﹒77  85﹒75  10﹒26
 12109 廣汽法興八三購B 27/02  16﹒50  18﹒16  10﹒06
 11987 中化法興八三購A 27/02   5﹒88   6﹒47  10﹒03
 11465 平安法興八三購C 27/02  78﹒00  85﹒75   9﹒94
 27620 建行麥銀八三購B 26/02   7﹒68   8﹒44   9﹒90
 29942 建行法興八三購A 27/02   7﹒68   8﹒44   9﹒90
 29951 工行法興八三購A 27/02   6﹒40   7﹒03   9﹒84
 12637 海油匯豐八三購A 27/02  10﹒58  11﹒54   9﹒07
 26177 中興摩通八三購A 23/02  25﹒25  27﹒50   8﹒91
 13012 工行匯豐八三購A 27/02   6﹒48   7﹒03   8﹒49
 17853 建行瑞通八三購A 26/02   7﹒80   8﹒44   8﹒21
 13005 建行匯豐八三購A 27/02   7﹒80   8﹒44   8﹒21
 11168 海油麥銀八三購C 26/02  10﹒68  11﹒54   8﹒05
 12234 平安高盛八三購B 23/02  79﹒38  85﹒75   8﹒02
 18508 平安麥銀八三購D 26/02  79﹒40  85﹒75   8﹒00
 28428 騰訊麥銀八三購C 26/02 420﹒88 453﹒40   7﹒73
 14051 工行法巴八三購B 26/02   6﹒53   7﹒03   7﹒66
 11683 工行瑞銀八三購A 26/02   6﹒53   7﹒03   7﹒66
 13497 A中高盛八三購A 28/02  15﹒00  16﹒14   7﹒60
 26164 吉利摩通八三購C 26/02  22﹒22  23﹒90   7﹒56
 13525 中油匯豐八三購A 28/02   5﹒18   5﹒57   7﹒53
 25114 南中摩通八三購A 23/02  15﹒51  16﹒58   6﹒90
 12238 工行高盛八三購A 23/02   6﹒58   7﹒03   6﹒84
 13025 A中匯豐八三購A 27/02  15﹒18  16﹒14   6﹒32
 28747 港交麥銀八三購B 26/02 268﹒88 285﹒80   6﹒29
 11312 中化摩通八三購A 23/02   6﹒10   6﹒47   6﹒07
 12195 建行瑞信八三購A 26/02   7﹒98   8﹒44   5﹒76
 29129 招行法興八三購A 27/02  32﹒88  34﹒75   5﹒69
 16942 銀河高盛八三購A 01/03  63﹒93  67﹒40   5﹒43
 12163 工行中銀八三購A 27/02   6﹒68   7﹒03   5﹒24
 16529 中海法巴八三購A 26/02  27﹒00  28﹒35   5﹒00
 26721 南中法巴八三購A 26/02  15﹒80  16﹒58   4﹒94
 12289 夏三法興八三購A 27/02  48﹒88  51﹒00   4﹒34
 13503 夏三高盛八三購B 28/02  48﹒98  51﹒00   4﹒12
 13996 中壽麥銀八三購B 26/02  22﹒88  23﹒75   3﹒80
 12897 南中海通八三購B 02/03  16﹒00  16﹒58   3﹒63
 28471 中行法興八三購A 27/02   4﹒28   4﹒43   3﹒50
 15702 友邦麥銀八三購A 26/02  61﹒88  63﹒65   2﹒86
 29224 港交法巴八三購B 26/02 278﹒00 285﹒80   2﹒81
 17383 友邦法興八三購A 27/02  61﹒93  63﹒65   2﹒78
 11308 民行摩通八三購A 23/02   8﹒38   8﹒60   2﹒63
 11423 南中麥銀八三購B 26/02  16﹒20  16﹒58   2﹒35
 11598 交銀摩通八三購A 23/02   6﹒36   6﹒50   2﹒20
 12200 工行瑞信八三購A 26/02   6﹒88   7﹒03   2﹒18
 12363 工行高盛八三購B 27/02   6﹒90   7﹒03   1﹒88
 12294 南中法興八三購B 27/02  16﹒28  16﹒58   1﹒84
 12414 南中瑞信八三購A 27/02  16﹒28  16﹒58   1﹒84
 19495 工行摩通八三購B 23/02   6﹒91   7﹒03   1﹒74
 25282 中化麥銀八三購A 26/02   6﹒38   6﹒47   1﹒41
 24539 信行法興八三購A 27/02   6﹒00   6﹒04   0﹒67
 13470 南中高盛八三購A 28/02  16﹒48  16﹒58   0﹒61
 29475 新發法興八三購A 27/02  11﹒68  11﹒74   0﹒51
 11988 神華法興八三購A 27/02  23﹒28  23﹒35   0﹒30
 29093 中海摩通八三購A 23/02  28﹒28  28﹒35   0﹒25
 24549 中海法興八三購A 27/02  28﹒33  28﹒35   0﹒07
 16675 中油法巴八三購B 26/02   5﹒60   5﹒57  -0﹒54
 27523 騰訊麥銀八三購B 26/02 455﹒88 453﹒40  -0﹒54
 25682 中油摩通八三購A 26/02   5﹒61   5﹒57  -0﹒71
 24024 康哲海通八三購A 02/03  15﹒88  15﹒74  -0﹒88
 16873 康哲瑞信八三購A 23/02  15﹒90  15﹒74  -1﹒01
 13411 國泰麥銀八三購A 26/02  13﹒18  13﹒04  -1﹒06
 17201 中銀法興八三購A 27/02  40﹒10  39﹒65  -1﹒12
 12997 中行匯豐八三購A 27/02   4﹒48   4﹒43  -1﹒12
 12278 中証法興八三購A 27/02  18﹒50  18﹒28  -1﹒19
 12296 恒H法興八三購A 27/02 130﹒00 128﹒30  -1﹒31
 19498 恒H摩通八三購A 26/02 130﹒10 128﹒30  -1﹒38
 18118 新地瑞通八三購A 26/02 129﹒80 128﹒00  -1﹒39
 12122 新地法興八三購A 27/02 129﹒88 128﹒00  -1﹒45
 11796 恒安瑞信八三購A 26/02  77﹒77  76﹒50  -1﹒63
 22267 人保摩通八三購A 27/02   4﹒40   4﹒32  -1﹒82
 17732 人保瑞信八三購A 26/02   4﹒41   4﹒32  -2﹒04
 28830 光大法興八三購A 27/02  18﹒28  17﹒90  -2﹒08
 18249 南中瑞銀八三購A 01/03  17﹒02  16﹒58  -2﹒59
 18328 南中高盛八三購C 27/02  17﹒02  16﹒58  -2﹒59
 19654 南中法興八三購C 27/02  17﹒02  16﹒58  -2﹒59
 18375 南中海通八三購D 28/02  17﹒02  16﹒58  -2﹒59
 28931 恒地法興八三購A 27/02  52﹒00  50﹒65  -2﹒60
 28436 匯豐法巴八三購B 26/02  82﹒00  79﹒65  -2﹒87
 19682 匯豐瑞通八三購A 27/02  82﹒00  79﹒65  -2﹒87
 29919 騰訊法興八三購J 27/02 468﹒00 453﹒40  -3﹒12
 12186 民行法興八三購A 27/02   8﹒88   8﹒60  -3﹒15
 18481 騰訊瑞信八三購I 23/02 468﹒20 453﹒40  -3﹒16
 18553 騰訊中銀八三購G 27/02 468﹒20 453﹒40  -3﹒16
 28902 新地麥銀八三購B 26/02 132﹒88 128﹒00  -3﹒67
 17131 中險麥銀八三購A 26/02  16﹒33  15﹒62  -4﹒35
 13664 盈富瑞信八三購A 28/02  32﹒98  31﹒50  -4﹒49
 18201 渣打麥銀八三購A 26/02  94﹒88  90﹒35  -4﹒77
 26010 港交麥銀八三購A 26/02 300﹒88 285﹒80  -5﹒01
 15776 信達麥銀八三購A 26/02   3﹒18   3﹒02  -5﹒03
 19510 港交摩通八三購C 23/02 301﹒01 285﹒80  -5﹒05
 19594 港交高盛八三購G 27/02 301﹒08 285﹒80  -5﹒08
 14723 中軟摩通八三購A 27/02   5﹒88   5﹒58  -5﹒10
 26924 華泰摩通八三購A 26/02  17﹒17  16﹒26  -5﹒30
 17366 信達瑞信八三購B 26/02   3﹒19   3﹒02  -5﹒33
 12952 恒地麥銀八三購A 26/02  53﹒53  50﹒65  -5﹒37
 29277 吉利瑞銀八三購A 02/03  25﹒28  23﹒90  -5﹒46
 16737 新保摩通八三購A 26/02  51﹒51  48﹒70  -5﹒46
 15761 吉利海通八三購B 02/03  25﹒30  23﹒90  -5﹒53
 16280 吉利法興八三購D 27/02  25﹒33  23﹒90  -5﹒65
 24909 中移麥銀八三購B 26/02  79﹒48  74﹒75  -5﹒95
 16605 新發摩通八三購A 23/02  12﹒50  11﹒74  -6﹒08
 28928 中海匯豐八三購A 02/03  30﹒43  28﹒35  -6﹒84
 19374 A中摩通八三購A 27/02  17﹒37  16﹒14  -7﹒08
 15844 中油法巴八三購A 26/02   6﹒00   5﹒57  -7﹒17
 27751 匯豐麥銀八三購B 26/02  85﹒88  79﹒65  -7﹒25
 11453 昆能法興八三購A 27/02   7﹒88   7﹒29  -7﹒49
 16371 中化法巴八三購A 26/02   7﹒00   6﹒47  -7﹒57
 29445 吉利摩通八三購D 26/02  25﹒88  23﹒90  -7﹒65
 15874 吉利瑞信八三購A 26/02  25﹒93  23﹒90  -7﹒83
 13981 恒地瑞信八三購A 01/03  55﹒08  50﹒65  -8﹒04
 12726 馬鋼瑞信八三購A 27/02   4﹒82   4﹒43  -8﹒09
 25179 中鋁法興八三購A 27/02   5﹒50   5﹒02  -8﹒73
 13983 中車瑞信八三購A 01/03   8﹒08   7﹒37  -8﹒79
 11802 洋保瑞信八三購A 26/02  42﹒88  39﹒05  -8﹒93
 28107 領展摩通八三購A 26/02  71﹒71  65﹒20  -9﹒08
 29272 騰訊麥銀八三購F 26/02 499﹒88 453﹒40  -9﹒30
 19744 騰訊高盛八三購N 28/02 500﹒08 453﹒40  -9﹒33
 12244 洋保摩通八三購A 26/02  43﹒08  39﹒05  -9﹒35
 17197 洋保海通八三購A 26/02  43﹒08  39﹒05  -9﹒35
 11676 昆能瑞銀八三購A 26/02   8﹒08   7﹒29  -9﹒78
 25252 中鋁麥銀八三購A 26/02   5﹒58   5﹒02 -10﹒04
 29255 吉利法興八三購C 27/02  26﹒88  23﹒90 -11﹒09
 11942 中煤法興八三購A 27/02   4﹒20   3﹒73 -11﹒19
 21821 中險法興八三購A 27/02  17﹒60  15﹒62 -11﹒25
 18971 友邦瑞通八三購A 23/02  71﹒88  63﹒65 -11﹒45
 27899 友邦麥銀八三購B 26/02  71﹒88  63﹒65 -11﹒45
 29450 吉利麥銀八三購A 26/02  27﹒00  23﹒90 -11﹒48
 16683 中証麥銀八三購A 26/02  20﹒68  18﹒28 -11﹒61
 13982 新地瑞信八三購A 01/03 144﹒88 128﹒00 -11﹒65
 18179 長建摩通八三購A 27/02  75﹒00  65﹒85 -12﹒20
 28555 太A摩通八三購A 27/02  88﹒88  77﹒50 -12﹒80
 13825 中移匯豐八三購A 01/03  85﹒88  74﹒75 -12﹒96
 13984 長實瑞信八三購A 01/03  78﹒38  67﹒55 -13﹒82
 11912 聯想法興八三購A 27/02   4﹒68   4﹒03 -13﹒89
 14174 恒安麥銀八三購A 26/02  88﹒88  76﹒50 -13﹒93
 13895 港鐵麥銀八三購A 26/02  48﹒60  41﹒80 -13﹒98
 13530 新地海通八三購A 02/03 150﹒00 128﹒00 -14﹒67
 25812 江銅摩通八三購A 23/02  15﹒00  12﹒80 -14﹒67
 15340 新地高盛八三購A 23/02 150﹒00 128﹒00 -14﹒67
 24955 江銅法巴八三購A 26/02  15﹒00  12﹒80 -14﹒67
 15132 江銅法興八三購A 27/02  15﹒00  12﹒80 -14﹒67
 15229 新地瑞銀八三購A 23/02 150﹒10 128﹒00 -14﹒72
 16464 富康麥銀八三購A 26/02   2﹒58   2﹒19 -15﹒12
 16306 長汽麥銀八三購A 26/02  10﹒48   8﹒89 -15﹒17
 26876 電能摩通八三購A 23/02  77﹒55  65﹒70 -15﹒28
 12226 中壽法興八三購A 27/02  28﹒28  23﹒75 -16﹒02
 11320 聯想摩通八三購A 23/02   4﹒80   4﹒03 -16﹒04
 12352 中信瑞銀八三購A 02/03  13﹒88  11﹒48 -17﹒29
 17643 中信摩通八三購A 23/02  13﹒90  11﹒48 -17﹒41
 15189 中信瑞信八三購A 26/02  13﹒90  11﹒48 -17﹒41
 28989 長和摩通八三購A 26/02 121﹒21  99﹒30 -18﹒08
 11426 匯豐麥銀八三購C 26/02  97﹒50  79﹒65 -18﹒31
 29040 交銀麥銀八三購A 26/02   8﹒00   6﹒50 -18﹒75
 16290 聯想麥銀八三購A 26/02   4﹒98   4﹒03 -19﹒08
 12284 海通法興八三購A 27/02  14﹒18  11﹒44 -19﹒32
 17993 上石摩通八三購A 26/02   5﹒68   4﹒58 -19﹒37
 12732 上石瑞信八三購A 27/02   5﹒68   4﹒58 -19﹒37
 13985 港鐵瑞信八三購A 01/03  51﹒98  41﹒80 -19﹒58
 26999 昆能麥銀八三購A 26/02   9﹒08   7﹒29 -19﹒71
 13912 昆能摩通八三購A 26/02   9﹒09   7﹒29 -19﹒80
 29454 中移法興八三購A 27/02  93﹒33  74﹒75 -19﹒91
 12115 新保法興八三購A 27/02  60﹒88  48﹒70 -20﹒01
 11901 鐵建法興八三購A 27/02  10﹒68   8﹒51 -20﹒32
 13769 中移麥銀八三購C 02/03  95﹒00  74﹒75 -21﹒32
 18035 中移麥銀八三購A 26/02  96﹒34  74﹒75 -22﹒41
 29547 中移法興八三購B 27/02  96﹒34  74﹒75 -22﹒41
 29649 中移摩通八三購A 23/02  96﹒44  74﹒75 -22﹒49
 16993 東風法巴八三購A 26/02  12﹒80   9﹒91 -22﹒58
 28820 遠發海通八三購A 02/03   2﹒08   1﹒60 -23﹒08
 17936 遠發瑞信八三購A 23/02   2﹒09   1﹒60 -23﹒44
 11782 招金瑞信八三購A 27/02   8﹒08   6﹒18 -23﹒51
 13901 中鐵摩通八三購A 02/03   7﹒47   5﹒69 -23﹒83
 16977 聯想法巴八三購A 26/02   5﹒30   4﹒03 -23﹒96
 24251 中壽麥銀八三購C 26/02  31﹒50  23﹒75 -24﹒60
 17929 美圖瑞銀八三購A 01/03  14﹒00  10﹒30 -26﹒43
 17218 美圖摩通八三購A 01/03  14﹒00  10﹒30 -26﹒43
 21099 國材麥銀八三購A 26/02  10﹒98   7﹒96 -27﹒50
 21360 海油麥銀八三購A 26/02  15﹒98  11﹒54 -27﹒78
 12880 遠海瑞信八三購B 27/02   6﹒08   4﹒22 -30﹒59
 13471 中聯麥銀八三購A 26/02  15﹒00  10﹒30 -31﹒33
 13999 招商瑞信八三購A 01/03  27﹒81  18﹒78 -32﹒46
 11204 中聯法興八三購A 27/02  15﹒28  10﹒30 -32﹒59
 29260 長汽法巴八三購A 26/02  13﹒80   8﹒89 -35﹒58
 15854 IG摩通八三購A 26/02  15﹒88   9﹒74 -38﹒66
 24740 華能麥銀八三購A 26/02   8﹒18   4﹒70 -42﹒54
 29548 美圖法興八三購A 27/02  18﹒88  10﹒30 -45﹒44
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於2月23日至3月2日期間停止交易之衍生權證


            即將停止交易認沽衍生權證價內/價外率
            ==================
 
 權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                       (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 18450 中壽摩通八三沽C 26/02  26﹒00  23﹒75   8﹒65
 13110 中壽法興八三沽B 27/02  26﹒00  23﹒75   8﹒65
 27675 中海法興八三沽B 27/02  25﹒00  28﹒35 -13﹒40
 28411 友邦麥銀八三沽C 26/02  55﹒55  63﹒65 -14﹒58
 16029 友邦中銀八三沽A 23/02  55﹒50  63﹒65 -14﹒68
 17050 新地麥銀八三沽A 26/02 105﹒00 128﹒00 -21﹒90
 12203 工行瑞信八三沽B 26/02   5﹒68   7﹒03 -23﹒77
 12198 建行瑞信八三沽B 26/02   6﹒78   8﹒44 -24﹒48
 13666 盈富瑞信八三沽B 28/02  24﹒68  31﹒50 -27﹒63
 13103 建行法興八三沽B 27/02   6﹒60   8﹒44 -27﹒88
 13433 建行摩通八三沽B 27/02   6﹒56   8﹒44 -28﹒66
 17514 匯豐摩通八三沽A 27/02  61﹒61  79﹒65 -29﹒28
 12134 建行海通八三沽B 27/02   6﹒25   8﹒44 -35﹒04
 13236 騰訊法興八三沽K 27/02 330﹒00 453﹒40 -37﹒39
 12640 吉利匯豐八三沽C 27/02  17﹒38  23﹒90 -37﹒51
 11778 平安瑞信八三沽A 26/02  62﹒28  85﹒75 -37﹒68
 29274 騰訊麥銀八三沽H 26/02 320﹒88 453﹒40 -41﹒30
 29448 騰訊摩通八三沽G 26/02 318﹒88 453﹒40 -42﹒19
 13234 平安法興八三沽D 27/02  60﹒00  85﹒75 -42﹒92
 13946 銀河瑞銀八三沽A 02/03  46﹒88  67﹒40 -43﹒77
 11595 平安摩通八三沽C 23/02  59﹒59  85﹒75 -43﹒90
 15377 銀河匯豐八三沽A 23/02  46﹒83  67﹒40 -43﹒92
 29251 騰訊法興八三沽G 27/02 310﹒68 453﹒40 -45﹒94
 11056 南中麥銀八三沽A 26/02  10﹒88  16﹒58 -52﹒39
 26740 騰訊麥銀八三沽A 26/02 280﹒88 453﹒40 -61﹒42
 17430 銀河麥銀八三沽A 26/02  40﹒33  67﹒40 -67﹒12
 16199 騰訊摩通八三沽E 27/02 250﹒50 453﹒40 -81﹒00
 16718 騰訊法興八三沽D 27/02 250﹒30 453﹒40 -81﹒14
 16711 吉利摩通八三沽B 23/02  13﹒13  23﹒90 -82﹒03
 16517 吉利中銀八三沽A 27/02  12﹒88  23﹒90 -85﹒56
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於2月23日至3月2日期間停止交易之衍生權證

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

窩輪新聞
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share