代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
603603 | *ST博天环境 | ![]() | 5.470 | +0.050 | +0.923% | 3.19千万 | 44.31亿 | -- | 沪股通 | |||
688178 | 万德斯 | ![]() | 19.600 | +0.420 | +2.190% | 1.21千万 | 16.30亿 | 23.0588 | ||||
601827 | 三峰环境 | ![]() | 6.680 | +0.050 | +0.754% | 2.24千万 | 53.02亿 | 9.027 | 沪股通 | |||
603200 | 上海洗霸 | ![]() | 18.010 | +0.010 | +0.056% | 8.61千万 | 31.25亿 | 75.3241 | ||||
601200 | 上海环境 | ![]() | 9.110 | +0.050 | +0.552% | 3.86千万 | 101.64亿 | 14.8881 | 沪股通 | |||
688370 | 丛麟科技 | ![]() | 36.830 | +0.290 | +0.794% | 1.02千万 | 8.66亿 | -- | ||||
603359 | 东珠生态 | ![]() | 10.920 | +0.050 | +0.460% | 3.26千万 | 48.49亿 | 10.1111 | ||||
603903 | 中持股份 | ![]() | 9.280 | +0.130 | +1.421% | 1.37千万 | 18.51亿 | 11.4568 | ||||
603199 | 九华旅游 | ![]() | 26.770 | +0.580 | +2.215% | 5.29千万 | 28.99亿 | 48.6727 | ||||
688485 | 九州一轨 | ![]() | 19.000 | -0.100 | -0.524% | 1.33亿 | 6.11亿 | -- | ||||
603568 | 伟明环保 | ![]() | 19.550 | +0.340 | +1.770% | 1.05亿 | 325.46亿 | 20.6616 | 沪股通 | |||
688565 | 力源科技 | ![]() | 8.580 | +0.130 | +1.538% | 1.57千万 | 8.15亿 | 66.7185 | ||||
600475 | 华光环能 | ![]() | 9.300 | +0.150 | +1.639% | 3.01千万 | 84.82亿 | 11.3915 | 沪股通 | |||
688701 | 卓锦股份 | ![]() | 8.490 | +0.050 | +0.592% | 6.25百万 | 5.54亿 | 53.0625 | ||||
600593 | 大连圣亚 | ![]() | 14.570 | +0.010 | +0.069% | 1.80千万 | 18.75亿 | -- | ||||
603136 | 天目湖 | ![]() | 27.480 | +0.630 | +2.346% | 1.11亿 | 50.02亿 | 98.1429 | ||||
605081 | 太和水 | ![]() | 16.200 | +0.100 | +0.621% | 8.74百万 | 13.75亿 | 19.2536 | ||||
603177 | 德创环保 | ![]() | 15.580 | +0.210 | +1.366% | 4.21千万 | 31.05亿 | -- | ||||
688069 | 德林海 | ![]() | 27.800 | +0.030 | +0.108% | 4.49百万 | 14.16亿 | 21.2685 | ||||
600706 | 曲江文旅 | ![]() | 11.700 | +0.150 | +1.299% | 1.13亿 | 29.34亿 | 390 | ||||
|
备注: | 实时报价更新时间为20/01/2023 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |