代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
510380 | 国寿300 | ![]() | 1.147 | +0.003 | +0.262% | 918.000 | 800 | -- | -- | ||||||||||||
515600 | 央企创新 | ![]() | 1.208 | -0.001 | -0.083% | 41,555 | 34,400 | -- | -- | ||||||||||||
512950 | 央企改革 | ![]() | 1.213 | -0.002 | -0.165% | 325,490 | 268,600 | -- | -- | ||||||||||||
515680 | 创新央企 | ![]() | 1.213 | 0.000 | 0.000% | 522,560 | 431,600 | -- | -- | ||||||||||||
512960 | 央调ETF | ![]() | 1.211 | -0.005 | -0.411% | 1.706M | 1.406M | -- | -- | ||||||||||||
510810 | 上海国企 | ![]() | 0.801 | +0.003 | +0.376% | 5.456M | 6.821M | -- | -- | ||||||||||||
601811 | 新华文轩 | ![]() | 8.970 | 0.000 | 0.000% | 6.316M | 705,275 | 7.103B | 8.4623 | ||||||||||||
603956 | 威派格 | ![]() | 10.610 | -0.200 | -1.850% | 9.037M | 842,900 | 4.605B | 22.5745 | ||||||||||||
510360 | 广发300 | ![]() | 1.485 | +0.001 | +0.067% | 10.535M | 7.107M | -- | -- | ||||||||||||
601019 | 山东出版 | ![]() | 5.910 | +0.010 | +0.169% | 11.567M | 1.955M | 12.313B | 8.0959 | ||||||||||||
688236 | 春立医疗 # | ![]() | 20.130 | -0.160 | -0.789% | 11.613M | 574,364 | 675.155M | 21.6452 | ||||||||||||
515330 | 天弘300 | ![]() | 1.121 | +0.001 | +0.089% | 11.777M | 10.519M | -- | -- | ||||||||||||
600548 | 深高速 | ![]() | 8.660 | +0.040 | +0.464% | 12.787M | 1.480M | 12.355B | 7.8018 | ||||||||||||
601949 | 中国出版 | ![]() | 4.530 | +0.050 | +1.116% | 15.351M | 3.398M | 8.165B | 10.5866 | ||||||||||||
601107 | 四川成渝 | ![]() | 3.890 | +0.010 | +0.258% | 15.452M | 3.969M | 8.391B | 6.3666 | ||||||||||||
600337 | 美克家居 | ![]() | 3.000 | +0.010 | +0.334% | 15.647M | 5.219M | 4.869B | 19.6207 | ||||||||||||
601003 | 柳钢股份 | ![]() | 3.780 | -0.010 | -0.264% | 16.030M | 4.230M | 9.713B | 6.6316 | ||||||||||||
603515 | 欧普照明 | ![]() | 16.470 | -0.100 | -0.604% | 16.398M | 992,960 | 12.490B | 13.725 | ||||||||||||
600007 | 中国国贸 | ![]() | 14.470 | +0.080 | +0.556% | 16.661M | 1.154M | 14.495B | 14.1863 | ||||||||||||
515900 | 央创ETF | ![]() | 1.209 | 0.000 | 0.000% | 16.815M | 13.905M | -- | -- | ||||||||||||
|
备注: | 即时报价更新时间为 12/08/2022 16:29 |
# 只限专业投资者 |