实时期货
实时
更新
恒生指数期货(05/2024)
日市  
18,230
-177 (-0.96%)
低水84
前:18,407  开:18,420  高 / 低:18,552 / 18,226
可市调机制i
恒生指数期货(05/2024)
夜市  
18,277
+47 (+0.26%)
低水37
前:18,230  开:18,229  高 / 低:18,295 / 18,150
恒生指数现货
18,313.86
-165.51 (-0.90%)
前:18,479.37 开:18,510.54 高 / 低:18,606.56 / 18,298.36
夜市期货
05/2024图HS1
期货夜市(05/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(05/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 18,524 18,582 18,348 18,407 -117 -0.632% -72.37 78,426 64,236 1.221
今日 18,420 18,552 18,226 18,230 -177 -0.96% -84 95,828 76,016 1.261
09:30 18,420 18,488 18,414 18,455 +48 +0.261% -55.54 4,898 3,632 1.349
09:45 18,456 18,521 18,370 18,517 +110 +0.598% -65.78 11,726 9,940 1.180
10:00 18,516 18,552 18,486 18,509 +102 +0.554% -65.13 7,370 6,311 1.168
10:15 18,508 18,526 18,436 18,490 +83 +0.451% -53.24 7,152 5,977 1.197
10:30 18,490 18,520 18,455 18,495 +88 +0.478% -62.85 3,638 3,163 1.150
10:45 18,496 18,532 18,466 18,508 +101 +0.549% -56.61 3,971 3,338 1.190
11:00 18,508 18,527 18,481 18,499 +92 +0.500% -59.63 2,528 2,187 1.156
11:15 18,501 18,513 18,430 18,459 +52 +0.283% -53.32 3,204 2,716 1.180
11:30 18,459 18,474 18,383 18,389 -18 -0.098% -55.12 3,675 2,941 1.250
11:45 18,388 18,418 18,375 18,417 +10 +0.054% -52.72 3,202 2,433 1.316
12:00 18,416 18,416 18,331 18,357 -50 -0.272% -54.33 3,131 2,468 1.269
13:15 18,356 18,385 18,325 18,352 -55 -0.299% -63.57 3,901 3,298 1.183
13:30 18,352 18,373 18,315 18,324 -83 -0.451% -59.64 2,252 1,944 1.158
13:45 18,322 18,351 18,308 18,347 -60 -0.326% -58.44 2,442 2,037 1.199
14:00 18,349 18,349 18,281 18,282 -125 -0.679% -57.41 2,887 2,379 1.214
14:15 18,282 18,298 18,265 18,271 -136 -0.739% -53.56 3,153 2,425 1.300
14:30 18,272 18,281 18,235 18,281 -126 -0.685% -53.39 3,948 2,963 1.332
14:45 18,281 18,312 18,279 18,288 -119 -0.646% -60.87 3,400 2,282 1.490
15:00 18,288 18,304 18,264 18,267 -140 -0.761% -59.55 3,198 1,495 2.139
15:15 18,267 18,295 18,259 18,260 -147 -0.799% -62.82 2,687 2,149 1.250
15:30 18,261 18,271 18,253 18,259 -148 -0.804% -59.26 1,614 1,389 1.162
15:45 18,258 18,280 18,251 18,275 -132 -0.717% -54.38 2,314 1,889 1.225
16:00 18,275 18,284 18,258 18,268 -139 -0.755% -60.92 3,206 2,373 1.351
16:15 18,268 18,271 18,235 18,238 -169 -0.918% -75.86 3,859 2,693 1.433
16:30 18,238 18,250 18,226 18,230 -177 -0.962% -83.86 2,472 1,594 1.551
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 08/05/2024 18:00
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 09/05/2024 03:00
More
  • 道琼斯工业平均指数
    升 39,056.39
    +172.13 (+0.443%)
  • 标準普尔500指数
    跌 5,187.67
    -0.03 (-0.001%)
  • 纳斯达克综合指数
    跌 16,302.76
    -29.80 (-0.182%)
精选预托证券 More
00016 新鸿基地产
按盘价(HKD)︰跌73.631
变动率∶-1.464%
较港股∶-0.16%
00388 香港交易所
按盘价(HKD)︰跌258.257
变动率∶-2.966%
较港股∶+0.10%
02318 中国平安
按盘价(HKD)︰跌38.066
变动率∶-3.945%
较港股∶-0.09%
00688 中国海外发展
按盘价(HKD)︰跌14.176
变动率∶-4.853%
较港股∶-2.64%
精选中资美股 More
ATHM 汽车之家
按盘价(USD)︰升28.460
变动率∶+5.368%
BGNE 百济神州
按盘价(USD)︰升164.440
变动率∶+2.417%
IQ 爱奇艺
按盘价(USD)︰跌4.910
变动率∶-2.191%
GDS 万国数据
按盘价(USD)︰跌8.090
变动率∶-2.881%
精选美股 More
UBER
优步
按盘价(USD)︰跌66.400
变动率∶-5.722%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盘价(USD)︰跌944.810
变动率∶-6.391%
TWLO
Twilio
按盘价(USD)︰跌58.620
变动率∶-7.496%
SHOP
Shopify
按盘价(USD)︰跌62.730
变动率∶-18.585%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 08/05/2024 18:46 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 08/05/2024 18:00
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 08/05/2024 18:46 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。