实时期货
实时
更新
恒生指数期货(09/2024)
日市  
18,283
+224 (+1.24%)
高水24
前:18,059  开:18,113  高 / 低:18,378 / 18,049
可市调机制i
恒生指数期货(09/2024)
夜市  开市中
18,296
+13 (+0.07%)
高水37
前:18,283  开:18,285  高 / 低:18,307 / 18,256
恒生指数现货
18,258.57
+245.41 (+1.36%)
前:18,013.16 开:18,069.33 高 / 低:18,355.15 / 18,047.13
夜市期货
09/2024图HS1
期货夜市(09/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(09/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 17,720 18,098 17,601 18,059 +385 +2.178% +45.84 116,902 89,332 1.309
今日 18,113 18,378 18,049 18,283 +224 +1.24% +24 121,579 89,436 1.359
09:30 18,113 18,117 18,049 18,057 -2 -0.011% -12.33 8,082 6,294 1.284
09:45 18,059 18,210 18,049 18,164 +105 +0.581% +12.86 13,622 11,215 1.215
10:00 18,165 18,280 18,152 18,244 +185 +1.024% +19.23 8,754 6,850 1.278
10:15 18,244 18,363 18,234 18,360 +301 +1.667% +21.28 8,733 6,280 1.391
10:30 18,360 18,375 18,320 18,373 +314 +1.739% +26.94 6,038 4,741 1.274
10:45 18,372 18,378 18,294 18,309 +250 +1.384% +27.97 6,494 4,765 1.363
11:00 18,309 18,312 18,255 18,291 +232 +1.285% +26.52 4,882 3,699 1.320
11:15 18,292 18,324 18,276 18,300 +241 +1.335% +35.56 4,697 3,139 1.496
11:30 18,301 18,364 18,232 18,236 +177 +0.980% +24.95 8,609 6,230 1.382
11:45 18,237 18,280 18,212 18,275 +216 +1.196% +26.96 4,285 2,796 1.533
12:00 18,275 18,297 18,269 18,293 +234 +1.296% +25.96 1,576 1,225 1.287
13:15 18,295 18,295 18,226 18,240 +181 +1.002% +27.97 4,545 2,880 1.578
13:30 18,241 18,255 18,208 18,241 +182 +1.008% +24.22 3,007 2,360 1.274
13:45 18,243 18,243 18,189 18,191 +132 +0.731% +25.24 3,694 2,159 1.711
14:00 18,190 18,213 18,180 18,202 +143 +0.792% +26.62 2,796 2,090 1.338
14:15 18,203 18,234 18,191 18,201 +142 +0.786% +28.94 3,061 1,967 1.556
14:30 18,202 18,241 18,197 18,235 +176 +0.975% +26.42 1,896 1,563 1.213
14:45 18,235 18,262 18,220 18,247 +188 +1.041% +22.06 2,713 2,082 1.303
15:00 18,247 18,255 18,220 18,228 +169 +0.936% +31.14 1,926 1,516 1.270
15:15 18,229 18,270 18,226 18,267 +208 +1.152% +29.63 3,008 2,160 1.393
15:30 18,268 18,277 18,254 18,264 +205 +1.135% +28.11 2,565 1,847 1.389
15:45 18,265 18,265 18,249 18,254 +195 +1.080% +23.48 2,359 1,730 1.364
16:00 18,254 18,257 18,244 18,249 +190 +1.052% +19.23 3,193 2,459 1.298
16:15 18,249 18,304 18,244 18,267 +208 +1.152% +8.43 7,404 5,378 1.377
16:30 18,267 18,284 18,258 18,283 +224 +1.240% +24.43 3,640 2,011 1.810
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 20/09/2024 18:00
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 20/09/2024 20:07
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。