代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
50437 | 恒科汇丰五乙牛E | 0.225 | -0.011 | -4.661% | 3,000.000 | 3,100.000 | 30/12/2025 |
50439 | 恒科汇丰五乙牛F | 0.214 | -0.012 | -5.310% | 3,100.000 | 3,200.000 | 30/12/2025 |
50506 | 恒科法兴五六牛A | 0.186 | -0.012 | -6.061% | 3,420.000 | 3,500.000 | 27/06/2025 |
50959 | 恒科法兴五六牛B | 0.167 | -0.011 | -6.180% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51020 | 恒科瑞银五六牛A | 0.166 | -0.010 | -5.682% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51609 | 恒科瑞银五六牛B | 0.133 | -0.011 | -7.639% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
51655 | 恒科汇丰五六牛A | 0.142 | -0.011 | -7.190% | 3,808.000 | 3,888.000 | 27/06/2025 |
51943 | 恒科法兴五六牛C | 0.135 | -0.011 | -7.534% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
53672 | 恒科法巴五甲牛F | 0.037 | -0.012 | -24.490% | 4,920.000 | 5,000.000 | 27/11/2025 |
55070 | 恒科汇丰五甲牛A | 0.033 | -0.011 | -25.000% | 4,920.000 | 5,000.000 | 27/11/2025 |
55174 | 恒科法巴五六牛A | 0.135 | -0.011 | -7.534% | 3,900.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
55176 | 恒科法巴五六牛C | 0.155 | -0.011 | -6.627% | 3,700.000 | 3,800.000 | 27/06/2025 |
55366 | 恒科摩通五十牛B | 0.058 | -0.010 | -14.706% | 4,700.000 | 4,800.000 | 30/10/2025 |
55368 | 恒科摩通五甲牛A | 0.037 | -0.012 | -24.490% | 4,900.000 | 5,000.000 | 27/11/2025 |
55370 | 恒科摩通五十牛C | 0.080 | -0.011 | -12.088% | 4,500.000 | 4,600.000 | 30/10/2025 |
55444 | 恒科瑞银五甲牛A | 0.032 | -0.012 | -27.273% | 4,920.000 | 5,000.000 | 27/11/2025 |
57885 | 恒科法巴五甲牛C | 0.213 | -0.011 | -4.911% | 3,150.000 | 3,250.000 | 27/11/2025 |
58349 | 恒科花旗五六牛B | 0.248 | -0.022 | -8.148% | 4,020.000 | 4,100.000 | 27/06/2025 |
58379 | 恒科汇丰五甲牛C | 0.018 | -0.011 | -37.931% | 5,070.000 | 5,150.000 | 27/11/2025 |
59323 | 恒科瑞银五甲牛B | 0.022 | -0.011 | -33.333% | 5,020.000 | 5,100.000 | 27/11/2025 |
59671 | 恒科汇丰五六牛E | 0.115 | -0.012 | -9.449% | 4,070.000 | 4,150.000 | 27/06/2025 |
60696 | 恒科花旗五乙牛B | | 0.000 | 0.000% | 5,020.000 | 5,100.000 | 30/12/2025 |
60783 | 恒科摩利五十牛I | | 0.000 | 0.000% | 4,970.000 | 5,050.000 | 30/10/2025 |
61380 | 恒科瑞银五甲牛C | 0.013 | 0.000 | 0.000% | 5,220.000 | 5,300.000 | 27/11/2025 |
61555 | 恒科法兴五乙牛C | 0.011 | -0.011 | -50.000% | 5,120.000 | 5,200.000 | 30/12/2025 |
63056 | 恒科法兴五九牛H | 0.219 | -0.011 | -4.783% | 3,120.000 | 3,200.000 | 29/09/2025 |
63057 | 恒科法兴五九牛I | 0.239 | -0.011 | -4.400% | 2,920.000 | 3,000.000 | 29/09/2025 |
63058 | 恒科法兴五九牛J | 0.152 | -0.011 | -6.748% | 3,770.000 | 3,850.000 | 29/09/2025 |
63545 | 恒科瑞银五十牛C | 0.084 | -0.012 | -12.500% | 4,420.000 | 4,500.000 | 30/10/2025 |
63546 | 恒科瑞银五十牛D | 0.110 | -0.011 | -9.091% | 4,170.000 | 4,250.000 | 30/10/2025 |
63560 | 恒科瑞银五十牛E | 0.208 | -0.010 | -4.587% | 3,220.000 | 3,300.000 | 30/10/2025 |
64838 | 恒科汇丰五十牛C | 0.095 | -0.011 | -10.377% | 4,320.000 | 4,400.000 | 30/10/2025 |
65068 | 恒科摩通五十牛A | 0.112 | -0.011 | -8.943% | 4,200.000 | 4,300.000 | 30/10/2025 |
65071 | 恒科摩通五九牛D | 0.152 | -0.011 | -6.748% | 3,800.000 | 3,900.000 | 29/09/2025 |
65134 | 恒科瑞银五十牛F | 0.063 | -0.012 | -16.000% | 4,620.000 | 4,700.000 | 30/10/2025 |
65324 | 恒科法兴五十牛G | 0.086 | -0.011 | -11.340% | 4,420.000 | 4,500.000 | 30/10/2025 |
65602 | 恒科花旗五十牛A | 0.077 | -0.011 | -12.500% | 4,520.000 | 4,600.000 | 30/10/2025 |
65745 | 恒科汇丰五七牛F | 0.255 | -0.010 | -3.774% | 2,700.000 | 2,800.000 | 30/07/2025 |
66303 | 恒科摩利五十牛G | | 0.000 | 0.000% | 4,220.000 | 4,300.000 | 30/10/2025 |
66304 | 恒科摩利五十牛H | 0.173 | -0.023 | -11.735% | 4,420.000 | 4,500.000 | 30/10/2025 |
66439 | 恒科法巴五甲牛D | 0.106 | -0.012 | -10.169% | 4,220.000 | 4,300.000 | 27/11/2025 |
66440 | 恒科法巴五甲牛E | 0.078 | -0.010 | -11.364% | 4,520.000 | 4,600.000 | 27/11/2025 |
66736 | 恒科法兴五十牛I | 0.064 | -0.010 | -13.514% | 4,620.000 | 4,700.000 | 30/10/2025 |
67291 | 恒科汇丰五乙牛A | 0.248 | -0.012 | -4.615% | 2,800.000 | 2,900.000 | 30/12/2025 |
67292 | 恒科汇丰五乙牛B | 0.275 | -0.015 | -5.172% | 2,500.000 | 2,600.000 | 30/12/2025 |
67432 | 恒科花旗五乙牛A | 0.480 | -0.020 | -4.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 30/12/2025 |
67602 | 恒科汇丰五乙牛C | 0.360 | -0.010 | -2.703% | 2,400.000 | 2,500.000 | 30/12/2025 |
67604 | 恒科汇丰五乙牛D | 0.335 | -0.010 | -2.899% | 2,600.000 | 2,700.000 | 30/12/2025 |
67763 | 恒科瑞银五十牛G | 0.042 | -0.011 | -20.755% | 4,820.000 | 4,900.000 | 30/10/2025 |
67767 | 恒科法兴五九牛A | 0.113 | -0.012 | -9.600% | 4,120.000 | 4,200.000 | 29/09/2025 |
67900 | 恒科汇丰五九牛A | 0.104 | -0.012 | -10.345% | 4,208.000 | 4,288.000 | 29/09/2025 |
68582 | 恒科花旗五甲牛A | 0.103 | -0.022 | -17.600% | 4,720.000 | 4,800.000 | 27/11/2025 |
69072 | 恒科摩利六三牛A | 0.061 | -0.011 | -15.278% | 4,720.000 | 4,800.000 | 30/03/2026 |
69143 | 恒科法兴五十牛J | 0.032 | -0.011 | -25.581% | 4,920.000 | 5,000.000 | 30/10/2025 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
53166 | 恒科法兴五六熊A | 0.111 | +0.010 | +9.901% | 6,280.000 | 6,200.000 | 27/06/2025 |
53230 | 恒科法兴五六熊B | 0.154 | +0.011 | +7.692% | 6,680.000 | 6,600.000 | 27/06/2025 |
53408 | 恒科法兴七乙熊K | 0.114 | +0.009 | +8.571% | 6,480.000 | 6,400.000 | 30/12/2027 |
53566 | 恒科摩通七甲熊A | 0.168 | +0.012 | +7.692% | 7,100.000 | 7,000.000 | 29/11/2027 |
53572 | 恒科摩通七乙熊B | 0.123 | +0.010 | +8.850% | 6,600.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54425 | 恒科瑞银七乙熊C | 0.121 | +0.010 | +9.009% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54426 | 恒科瑞银七乙熊D | 0.164 | +0.011 | +7.190% | 7,080.000 | 7,000.000 | 30/12/2027 |
54715 | 恒科汇丰七乙熊B | 0.121 | +0.009 | +8.036% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
55163 | 恒科摩利七乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 5,580.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
55329 | 恒科摩利六乙熊A | 0.158 | +0.011 | +7.483% | 6,880.000 | 6,800.000 | 30/12/2026 |
55330 | 恒科摩利六乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 6,680.000 | 6,600.000 | 30/12/2026 |
55345 | 恒科摩利六甲熊A | | 0.000 | 0.000% | 6,380.000 | 6,300.000 | 27/11/2026 |
55356 | 恒科法兴八乙熊G | 0.119 | +0.009 | +8.182% | 6,580.000 | 6,500.000 | 28/12/2028 |
55369 | 恒科摩通八二熊A | 0.045 | +0.010 | +28.571% | 5,700.000 | 5,600.000 | 28/02/2028 |
56369 | 恒科汇丰七乙熊I | 0.092 | +0.009 | +10.843% | 6,280.000 | 6,200.000 | 30/12/2027 |
56467 | 恒科法巴九一熊B | 0.096 | +0.008 | +9.091% | 6,380.000 | 6,300.000 | 30/01/2029 |
56468 | 恒科法巴九一熊C | 0.119 | +0.008 | +7.207% | 6,680.000 | 6,600.000 | 30/01/2029 |
56843 | 恒科摩通八四熊A | 0.051 | +0.009 | +21.429% | 5,780.000 | 5,700.000 | 27/04/2028 |
56930 | 恒科法巴九一熊D | 0.143 | +0.009 | +6.716% | 6,980.000 | 6,900.000 | 30/01/2029 |
56931 | 恒科法巴九一熊E | 0.167 | +0.010 | +6.369% | 7,280.000 | 7,200.000 | 30/01/2029 |
57080 | 恒科法兴八乙熊A | 0.145 | +0.009 | +6.618% | 6,880.000 | 6,800.000 | 28/12/2028 |
57182 | 恒科瑞银七乙熊I | 0.206 | +0.010 | +5.102% | 7,580.000 | 7,500.000 | 30/12/2027 |
57462 | 恒科摩利七三熊B | 0.199 | +0.019 | +10.556% | 6,230.000 | 6,150.000 | 30/03/2027 |
58275 | 恒科法兴八乙熊H | 0.136 | +0.009 | +7.087% | 6,780.000 | 6,700.000 | 28/12/2028 |
58287 | 恒科花旗七乙熊C | 0.232 | +0.018 | +8.411% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
58386 | 恒科汇丰八四熊A | 0.046 | +0.009 | +24.324% | 5,730.000 | 5,650.000 | 27/04/2028 |
59276 | 恒科摩利七乙熊A | 0.079 | +0.010 | +14.493% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/12/2027 |
59414 | 恒科瑞银七乙熊M | 0.094 | +0.010 | +11.905% | 6,268.000 | 6,188.000 | 30/12/2027 |
59656 | 恒科汇丰七三熊A | 0.138 | +0.019 | +15.966% | 5,980.000 | 5,900.000 | 30/03/2027 |
59856 | 恒科法兴八乙熊I | 0.075 | +0.010 | +15.385% | 6,080.000 | 6,000.000 | 28/12/2028 |
59936 | 恒科摩通七甲熊D | 0.097 | +0.011 | +12.791% | 6,280.000 | 6,200.000 | 29/11/2027 |
59940 | 恒科摩通七乙熊C | 0.078 | +0.009 | +13.043% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/12/2027 |
59952 | 恒科摩通七甲熊E | 0.060 | +0.009 | +17.647% | 5,880.000 | 5,800.000 | 29/11/2027 |
60432 | 恒科瑞银七乙熊O | 0.060 | +0.010 | +20.000% | 5,880.000 | 5,800.000 | 30/12/2027 |
60486 | 恒科法兴八乙熊J | 0.058 | +0.009 | +18.367% | 5,880.000 | 5,800.000 | 28/12/2028 |
61519 | 恒科摩利六乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 7,080.000 | 7,000.000 | 30/12/2026 |
61523 | 恒科摩利七三熊A | 0.244 | +0.019 | +8.444% | 6,480.000 | 6,400.000 | 30/03/2027 |
61714 | 恒科法兴八乙熊K | 0.040 | +0.008 | +25.000% | 5,680.000 | 5,600.000 | 28/12/2028 |
61778 | 恒科花旗六乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 6,968.000 | 6,888.000 | 30/12/2026 |
61864 | 恒科瑞银七乙熊K | 0.250 | +0.010 | +4.167% | 8,080.000 | 8,000.000 | 30/12/2027 |
62172 | 恒科法兴八乙熊D | 0.164 | +0.010 | +6.494% | 7,080.000 | 7,000.000 | 28/12/2028 |
62705 | 恒科摩利七三熊C | 0.109 | +0.019 | +21.111% | 5,780.000 | 5,700.000 | 30/03/2027 |
65600 | 恒科花旗七三熊B | 0.052 | +0.010 | +23.810% | 5,780.000 | 5,700.000 | 30/03/2027 |
65718 | 恒科瑞银七乙熊T | 0.041 | +0.009 | +28.125% | 5,680.000 | 5,600.000 | 30/12/2027 |
66919 | 恒科法兴八乙熊F | 0.102 | +0.011 | +12.088% | 6,380.000 | 6,300.000 | 28/12/2028 |
68753 | 恒科花旗六乙熊G | 0.071 | +0.019 | +36.538% | 5,635.000 | 5,555.000 | 30/12/2026 |
69012 | 恒科法巴九一熊H | 0.052 | +0.010 | +23.810% | 5,780.000 | 5,700.000 | 30/01/2029 |
69015 | 恒科法巴九一熊I | 0.074 | +0.009 | +13.846% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/01/2029 |
|