全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

21/04/2021 16:18

《窩輪數據》兩周內停止交易認購/認沽衍生權證價內/價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 14837 比迪海通一四購A 21/04  58.93 177.80 201.71
 20790 比迪中銀一四購A 21/04  58.93 177.80 201.71
 22988 比迪瑞信一四購A 21/04  58.93 177.80 201.71
 25090 江銅摩通一四購A 26/04   7.97  17.50 119.57
 24089 小米法興一四購A 26/04  13.08  26.45 102.22
 24210 安踏摩通一四購A 26/04  66.66 131.30  96.97
 28966 長汽摩通一四購A 26/04  13.13  24.45  86.21
 13845 江銅瑞信一四購A 21/04  10.90  17.50  60.55
 23569 江銅中銀一四購A 21/04  10.90  17.50  60.55
 28555 洛鉬摩通一四購A 26/04   3.23   5.18  60.37
 29008 洛鉬瑞信一四購A 26/04   3.25   5.18  59.38
 13191 信藥海通一四購A 26/04  54.00  82.45  52.69
 12682 港交滙豐一四購A 26/04 316.88 479.60  51.35
 27857 郵銀摩通一四購A 26/04   3.63   5.43  49.59
 17516 比迪海通一四購B 21/04 121.10 177.80  46.82
 18038 錦欣瑞信一四購B 26/04  12.88  18.82  46.12
 23932 華虹瑞信一四購A 26/04  32.88  47.45  44.31
 13773 美團滙豐一四購B 26/04 198.00 282.20  42.53
 28293 吉利瑞信一四購B 26/04  15.88  22.50  41.69
 25254 華晨摩通一四購A 26/04   5.34   7.30  36.65
 27955 渣打摩通一四購A 26/04  39.39  51.85  31.63
 12830 招行法興一四購A 26/04  48.00  62.90  31.04
 24058 安踏海通一四購A 26/04 100.88 131.30  30.15
 29455 吉利滙豐一四購A 26/04  17.38  22.50  29.46
 12872 舜光法興一四購B 26/04 148.00 190.00  28.38
 20147 信藥海通一四購B 22/04  64.93  82.45  26.98
 28066 吉利摩通一四購A 26/04  18.01  22.50  24.93
 28137 吉利瑞銀一四購A 21/04  18.02  22.50  24.86
 28190 長和摩通一四購A 26/04  51.51  63.55  23.37
 15984 錦欣瑞信一四購A 26/04  15.28  18.82  23.17
 28341 中銀摩通一四購A 26/04  22.55  27.20  20.62
 29110 新地瑞信一四購A 26/04  98.88 119.10  20.45
 12322 新地摩通一四購A 26/04  98.89 119.10  20.44
 12284 新地中銀一四購A 26/04  98.93 119.10  20.39
 11226 金沙摩通一四購A 26/04  30.83  37.10  20.34
 17486 江銅海通一四購A 21/04  14.58  17.50  20.03
 19366 江銅摩通一四購C 21/04  14.60  17.50  19.86
 29009 國藥瑞信一四購A 26/04  19.68  23.50  19.41
 26906 吉利法興一四購A 26/04  18.88  22.50  19.17
 28460 中銀瑞信一四購A 26/04  22.88  27.20  18.88
 13716 中行瑞銀一四購B 22/04   2.63   3.11  18.25
 27724 中行瑞信一四購B 22/04   2.63   3.11  18.25
 28607 中行海通一四購A 22/04   2.63   3.11  18.25
 28642 中行中銀一四購A 22/04   2.63   3.11  18.25
 26389 飛鶴東亞一四購A 26/04  19.00  22.15  16.58
 18400 國泰海通一四購A 21/04   5.98   6.94  16.05
 25566 小米瑞信一四購B 26/04  22.88  26.45  15.60
 19312 昆能海通一四購A 23/04   7.35   8.46  15.10
 26717 昆能摩通一四購A 26/04   7.36   8.46  14.95
 15812 港交摩利一四購A 26/04 419.80 479.60  14.24
 28981 港交摩通一四購C 26/04 419.99 479.60  14.19
 15931 南中海通一四購A 21/04  17.08  19.41  13.64
 16875 舜光瑞信一四購A 26/04 168.88 190.00  12.51
 29551 網易法興一四購B 26/04 146.99 165.30  12.46
 29218 國藥海通一四購A 21/04  20.93  23.50  12.28
 25959 藥明海通一四購A 21/04  96.27 107.60  11.77
 28203 港交瑞信一四購A 26/04 429.88 479.60  11.57
 29348 銀河滙豐一四購A 26/04  60.88  67.90  11.53
 29958 金沙海通一四購A 26/04  33.66  37.10  10.22
 14495 維達瑞信一四購A 22/04  24.28  26.70   9.97
 27942 騰訊麥銀一四購F 21/04 555.88 609.00   9.56
 27835 騰訊滙豐一四購B 26/04 556.38 609.00   9.46
 28447 金沙法興一四購A 26/04  34.00  37.10   9.12
 16579 郵銀瑞信一四購B 21/04   4.99   5.43   8.82
 29579 比迪瑞通一四購B 26/04 163.88 177.80   8.49
 13744 藥明法興一四購A 26/04 100.00 107.60   7.60
 15358 石藥花旗一四購B 23/04   9.00   9.51   5.67
 18905 石藥滙豐一四購B 26/04   9.01   9.51   5.55
 19050 石藥摩通一四購B 26/04   9.01   9.51   5.55
 25912 光環瑞信一四購A 26/04   4.80   5.05   5.21
 24982 建行摩通一四購A 26/04   6.18   6.50   5.18
 18018 微創瑞信一四購A 26/04  50.88  53.50   5.15
 19361 建行瑞銀一四購A 21/04   6.19   6.50   5.01
 13990 小米滙豐一四購B 26/04  25.58  26.45   3.40
 18065 交銀瑞信一四購A 21/04   4.89   5.04   3.07
 17470 港交摩通一四購A 26/04 466.66 479.60   2.77
 27251 潤電瑞信一四購A 26/04  10.00  10.22   2.20
 28776 友邦花旗一四購A 26/04  94.00  95.90   2.02
 13640 中移法興一四購A 21/04  51.93  52.45   1.00
 15422 中移瑞信一四購A 21/04  51.93  52.45   1.00
 23154 中移海通一四購A 21/04  51.93  52.45   1.00
 27355 中移瑞通一四購A 21/04  51.93  52.45   1.00
 25742 海田瑞信一四購A 26/04   7.38   7.43   0.68
 18819 海田摩通一四購A 26/04   7.39   7.43   0.54
 22109 騰訊花旗一四購C 21/04 606.38 609.00   0.43
 19803 南航法興一四購A 26/04   5.50   5.52   0.36
 24551 瑞聲摩通一四購A 26/04  46.46  45.40  -2.28
 17518 銀河摩通一四購B 26/04  69.89  67.90  -2.85
 14149 金蝶瑞信一四購A 21/04  26.28  25.50  -2.97
 26858 中信瑞信一四購A 26/04   8.08   7.84  -2.97
 19289 騰訊花旗一四購A 23/04 630.00 609.00  -3.33
 19177 騰訊瑞銀一四購E 21/04 630.50 609.00  -3.41
 21834 騰訊法興一四購E 21/04 630.50 609.00  -3.41
 23193 騰訊高盛一四購D 21/04 630.50 609.00  -3.41
 24651 騰訊中銀一四購C 21/04 630.50 609.00  -3.41
 28291 騰訊瑞信一四購E 21/04 630.50 609.00  -3.41
 16811 中行摩通一四購A 26/04   3.23   3.11  -3.72
 28376 碧桂瑞信一四購B 26/04  10.00   9.62  -3.80
 12666 中芯花旗一四購A 23/04  26.88  25.80  -4.02
 18728 港交法興一四購A 26/04 500.00 479.60  -4.08
 28010 港交瑞銀一四購C 26/04 500.50 479.60  -4.18
 28877 港交花旗一四購C 26/04 500.50 479.60  -4.18
 20359 吉利高盛一四購B 22/04  23.55  22.50  -4.46
 26518 航信瑞信一四購A 26/04  19.18  18.32  -4.48
 18396 長實瑞信一四購A 21/04  50.93  48.50  -4.77
 19365 長實摩通一四購A 26/04  50.93  48.50  -4.77
 19410 長實高盛一四購A 21/04  50.93  48.50  -4.77
 19404 滙豐花旗一四購A 23/04  48.00  45.20  -5.83
 25968 小米海通一四購A 21/04  28.10  26.45  -5.87
 19251 滙豐摩通一四購A 26/04  48.04  45.20  -5.91
 19074 滙豐國君一四購C 21/04  48.05  45.20  -5.93
 19157 滙豐瑞信一四購A 21/04  48.05  45.20  -5.93
 19167 滙豐海通一四購A 21/04  48.05  45.20  -5.93
 19287 滙豐高盛一四購A 21/04  48.05  45.20  -5.93
 20065 滙豐法興一四購A 21/04  48.05  45.20  -5.93
 23327 滙豐摩利一四購A 21/04  48.05  45.20  -5.93
 28689 美團高盛一四購E 21/04 300.20 282.20  -6.00
 19872 小米花旗一四購B 23/04  28.15  26.45  -6.04
 18043 騰訊瑞通一四購A 22/04 648.88 609.00  -6.15
 14201 騰訊法興一四購D 26/04 650.00 609.00  -6.31
 27532 騰訊摩通一四購C 26/04 650.50 609.00  -6.38
 14173 奧園瑞信一四購A 21/04   8.88   8.28  -6.76
 12747 萬洲瑞信一四購A 26/04   7.18   6.69  -6.82
 20282 奧園摩通一四購A 26/04   8.89   8.28  -6.86
 19401 騰訊花旗一四購B 23/04 656.38 609.00  -7.22
 12108 網易花旗一四購A 23/04 180.10 165.30  -8.22
 14340 國材瑞通一四購A 22/04  12.88  11.78  -8.54
 23746 中核瑞信一四購A 26/04   1.98   1.81  -8.59
 22687 美團法興一四購A 26/04 308.88 282.20  -8.64
 18556 國材海通一四購A 21/04  12.90  11.78  -8.68
 19255 國材摩通一四購A 26/04  12.90  11.78  -8.68
 19878 美團花旗一四購B 23/04 309.08 282.20  -8.70
 27060 美團中銀一四購A 26/04 309.08 282.20  -8.70
 11349 中芯法興一四購A 26/04  28.28  25.80  -8.77
 28264 民行摩通一四購A 26/04   4.84   4.40  -9.09
 17986 廣汽瑞信一四購A 26/04   7.78   7.04  -9.51
 13412 蒙牛法興一四購A 26/04  48.00  43.25  -9.90
 18786 平安花旗一四購A 23/04  98.88  88.70 -10.30
 18691 平安摩通一四購B 26/04  98.90  88.70 -10.31
 18260 平安海通一四購A 21/04  98.93  88.70 -10.34
 19542 平安法興一四購A 21/04  98.93  88.70 -10.34
 20334 平安瑞信一四購A 21/04  98.93  88.70 -10.34
 13858 中投瑞信一四購A 26/04  10.88   9.74 -10.48
 25553 瑞聲瑞信一四購B 26/04  50.88  45.40 -10.77
 17872 美團瑞信一四購D 21/04 319.08 282.20 -11.56
 29132 美團海通一四購B 21/04 319.08 282.20 -11.56
 28954 里康摩通一四購A 26/04  25.52  22.50 -11.83
 22044 中行瑞信一四購A 21/04   3.54   3.11 -12.15
 28515 平醫花旗一四購A 23/04 110.00  96.25 -12.50
 27886 騰訊法興一四購A 26/04 700.00 609.00 -13.00
 16036 騰訊中銀一四購A 26/04 700.50 609.00 -13.06
 29375 里康滙豐一四購A 26/04  25.88  22.50 -13.06
 28155 中壽法興一四購A 26/04  18.00  15.58 -13.44
 15610 中壽摩通一四購A 26/04  18.01  15.58 -13.49
 25975 小米法興一四購B 26/04  30.99  26.45 -14.65
 11643 深國摩通一四購A 26/04  15.51  13.20 -14.89
 18225 阿里摩通一四購A 26/04 260.60 221.80 -14.89
 22282 阿里滙豐一四購A 26/04 260.80 221.80 -14.95
 25180 銀河海通一四購A 21/04  80.88  67.90 -16.05
 12792 中藥摩通一四購B 26/04   9.77   8.20 -16.07
 28221 中藥瑞信一四購B 26/04   9.78   8.20 -16.16
 17868 美團瑞信一四購C 23/04 337.08 282.20 -16.28
 28062 玖龍摩通一四購A 26/04  13.33  11.10 -16.73
 17410 小米花旗一四購A 23/04  31.88  26.45 -17.03
 26157 小米中銀一四購A 26/04  31.88  26.45 -17.03
 29515 高鑫瑞信一四購A 26/04   8.88   7.34 -17.34
 14170 翰藥瑞信一四購A 21/04  40.88  33.75 -17.44
 18313 翰藥摩通一四購A 26/04  40.90  33.75 -17.48
 25688 華地摩利一四購A 23/04  45.00  37.10 -17.56
 12251 騰訊法興一四購C 26/04 738.88 609.00 -17.58
 19984 騰訊花旗一四購E 23/04 739.38 609.00 -17.63
 20117 騰訊摩通一四購F 26/04 739.38 609.00 -17.63
 28971 S金摩通一四購A 26/04 1588.9 1294.0 -18.56
 28083 瑞聲花旗一四購A 21/04  55.93  45.40 -18.83
 29529 瑞聲海通一四購B 21/04  55.93  45.40 -18.83
 13352 百濟摩通一四購A 26/04 219.19 177.90 -18.84
 13733 平醫花旗一四購B 23/04 118.88  96.25 -19.04
 13417 中興法興一四購A 26/04  23.88  19.30 -19.18
 19293 比迪花旗一四購B 23/04 222.22 177.80 -19.99
 19936 北汽摩通一四購B 26/04   3.26   2.56 -21.47
 17533 比迪瑞銀一四購E 22/04 227.00 177.80 -21.67
 20004 騰訊花旗一四購G 23/04 777.50 609.00 -21.67
 28559 華能摩通一四購A 26/04   3.53   2.74 -22.38
 17230 比迪法興一四購B 22/04 229.08 177.80 -22.39
 19548 海螺海通一四購A 21/04  61.88  47.95 -22.51
 20600 騰訊滙豐一四購C 26/04 789.38 609.00 -22.85
 23509 阿里高盛一四購D 21/04 288.20 221.80 -23.04
 17829 阿里瑞通一四購B 26/04 288.89 221.80 -23.22
 19005 阿里花旗一四購C 23/04 288.88 221.80 -23.22
 17631 阿里滙豐一四購C 26/04 289.08 221.80 -23.27
 17721 阿里摩通一四購D 26/04 289.08 221.80 -23.27
 17765 阿里瑞銀一四購E 21/04 289.08 221.80 -23.27
 17785 阿里摩利一四購D 21/04 289.08 221.80 -23.27
 17840 阿里瑞信一四購D 21/04 289.08 221.80 -23.27
 18549 阿里高盛一四購C 21/04 289.08 221.80 -23.27
 19807 阿里法興一四購D 21/04 289.08 221.80 -23.27
 11263 海螺瑞通一四購A 26/04  62.88  47.95 -23.74
 17263 騰訊法興一四購B 26/04 800.00 609.00 -23.88
 17549 石藥法興一四購A 26/04  12.50   9.51 -23.92
 19992 騰訊花旗一四購F 23/04 800.50 609.00 -23.92
 24251 中藥瑞信一四購A 26/04  10.88   8.20 -24.63
 18647 美團滙豐一四購D 22/04 375.08 282.20 -24.76
 17569 石藥瑞信一四購A 26/04  12.68   9.51 -24.97
 29571 美團摩通一四購E 21/04 378.99 282.20 -25.54
 17058 美團高盛一四購B 21/04 379.08 282.20 -25.56
 17863 美團瑞信一四購B 21/04 379.08 282.20 -25.56
 18131 美團海通一四購A 21/04 379.08 282.20 -25.56
 19594 美團國君一四購D 21/04 379.08 282.20 -25.56
 29080 美團瑞銀一四購D 21/04 379.08 282.20 -25.56
 29084 美團摩利一四購D 21/04 379.08 282.20 -25.56
 20460 京東瑞通一四購A 22/04 388.89 287.20 -26.15
 27257 京東花旗一四購A 23/04 388.88 287.20 -26.15
 17880 京東瑞信一四購A 21/04 389.08 287.20 -26.18
 16269 眾安摩通一四購A 23/04  65.65  47.90 -27.04
 17462 阿里摩通一四購B 26/04 309.09 221.80 -28.24
 17633 阿里滙豐一四購D 26/04 312.00 221.80 -28.91
 18937 阿里國君一四購B 26/04 312.00 221.80 -28.91
 20201 招金瑞信一四購A 26/04  10.88   7.62 -29.96
 25787 阿里法興一四購C 26/04 320.00 221.80 -30.69
 28778 阿里花旗一四購B 26/04 320.00 221.80 -30.69
 20532 中投瑞信一四購B 26/04  14.08   9.74 -30.82
 28453 恒大瑞通一四購A 26/04  20.88  13.88 -33.52
 26779 阿里花旗一四購A 23/04 338.88 221.80 -34.55
 25677 阿里摩通一四購C 26/04 343.43 221.80 -35.42
 16294 瑞聲摩通一四購B 26/04  70.78  45.40 -35.86
 17095 瑞聲海通一四購A 21/04  70.85  45.40 -35.92
 28061 京信摩通一四購A 26/04   3.23   2.05 -36.53
 18481 人保摩利一四購A 23/04   4.09   2.57 -37.16
 19253 中藥摩通一四購A 26/04  13.31   8.20 -38.39
 17588 頤海瑞信一四購A 26/04 128.88  77.20 -40.10
 19893 北汽瑞信一四購A 26/04   4.68   2.56 -45.30
 27911 新東瑞信一四購A 26/04  39.39  16.26 -58.72
 18014 新東瑞信一四購B 26/04  51.88  16.26 -68.66
 17898 新東摩通一四購A 26/04  52.52  16.26 -69.04
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於4月21日至4月26日期間停止交易之衍生權證
 
 
            即將停止交易認沽衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 12621 阿里滙豐一四沽A 26/04 268.88 221.80  17.51
 20246 美團中銀一四沽C 22/04 274.08 282.20  -2.96
 11647 美團高盛一四沽C 22/04 273.68 282.20  -3.11
 17208 美團海通一四沽A 22/04 273.68 282.20  -3.11
 17580 石藥瑞信一四沽A 26/04   8.80   9.51  -8.07
 29833 美團摩通一四沽B 26/04 260.26 282.20  -8.43
 19290 美團花旗一四沽B 23/04 260.06 282.20  -8.51
 22824 騰訊花旗一四沽D 23/04 549.38 609.00 -10.85
 16965 騰訊摩通一四沽A 26/04 535.38 609.00 -13.75
 18205 美團花旗一四沽A 21/04 246.88 282.20 -14.31
 16945 比迪瑞銀一四沽D 21/04 152.78 177.80 -16.38
 28372 中移花旗一四沽A 23/04  45.00  52.45 -16.56
 12650 騰訊滙豐一四沽A 26/04 513.88 609.00 -18.51
 29795 瑞聲摩通一四沽A 26/04  37.37  45.40 -21.49
 17512 建行摩通一四沽A 26/04   5.29   6.50 -22.87
 14251 建行高盛一四沽A 22/04   5.28   6.50 -23.11
 28875 建行花旗一四沽A 22/04   5.27   6.50 -23.34
 16389 比迪滙豐一四沽A 21/04 140.78 177.80 -26.30
 28401 騰訊麥銀一四沽B 21/04 475.88 609.00 -27.97
 17815 吉利海通一四沽A 23/04  17.48  22.50 -28.72
 17220 吉利法興一四沽A 22/04  17.16  22.50 -31.12
 11795 比迪花旗一四沽A 23/04 128.88 177.80 -37.96
 29397 港交滙豐一四沽A 26/04 333.88 479.60 -43.64
 17726 港交摩通一四沽A 26/04 333.68 479.60 -43.73
 19870 舜光瑞通一四沽A 23/04 131.98 190.00 -43.96
 17318 舜光瑞銀一四沽A 22/04 131.78 190.00 -44.18
 17338 舜光摩利一四沽B 22/04 131.78 190.00 -44.18
 27918 小米花旗一四沽A 23/04  18.10  26.45 -46.13
 24349 友邦滙豐一四沽A 26/04  63.88  95.90 -50.13
 11452 友邦瑞通一四沽A 21/04  63.83  95.90 -50.24
 11606 友邦中銀一四沽A 26/04  63.83  95.90 -50.24
 27236 滙豐摩通一四沽A 26/04  29.29  45.20 -54.32
 28461 中銀瑞信一四沽A 26/04  17.50  27.20 -55.43
 29176 比迪摩利一四沽A 21/04 108.98 177.80 -63.15
 28668 比迪摩通一四沽A 26/04 108.80 177.80 -63.42
 14502 比迪高盛一四沽A 21/04 108.78 177.80 -63.45
 27721 比迪瑞信一四沽B 26/04 105.88 177.80 -67.93
 28058 滙豐摩利一四沽A 23/04  26.48  45.20 -70.69
 29221 舜光摩通一四沽A 26/04 107.07 190.00 -77.45
 17293 小米東亞一四沽A 21/04  13.75  26.45 -92.36
 15585 小米瑞信一四沽A 26/04  12.68  26.45-108.60
 15480 小米滙豐一四沽A 26/04  12.58  26.45-110.25
 11023 美團瑞信一四沽A 26/04 116.88 282.20-141.44
 11820 美團中銀一四沽A 26/04 116.78 282.20-141.65
 16112 比迪瑞信一四沽A 26/04  60.88 177.80-192.05
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於4月21日至4月26日期間停止交易之衍生權證

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

緊貼市況
  • 01008 力圖控股
  • 0.183
  • 01489 GC CONSTRUCTION
  • 0.780
  • 03728 正利控股
  • 0.073
  • 08427 瑞強集團
  • 0.100
  • 00065 弘海高新資源
  • 0.590
  • 02388 中銀香港
  • 23.750
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.800
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 16.600
  • 目標︰$17.40
  • 00686 北京能源國際
  • 0.132
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.270
  • 目標︰$8.92
  • 00700 騰訊控股
  • 339.400
  • 00020 商湯-W
  • 0.830
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 246.800
  • 00005 滙豐控股
  • 64.750
  • 00861 神州控股
  • 3.320
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 246.800
  • 目標︰--
  • 03888 金山軟件
  • 25.150
  • 目標︰$30.00
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.265
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.080
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.325
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 25/04/2024 21:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎