全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

08/12/2017 16:58

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           979,500     94,777,575
     2 中電控股         286,500     22,454,650
     3 香港中華煤氣       934,000     14,334,300
     4 九龍倉集團      1,772,000     47,107,800
     5 匯豐控股       8,114,000    622,831,660
     6 電能實業         279,000     18,468,125
     8 電訊盈科          27,000        122,200
    10 恒隆集團          94,000      2,627,350
    11 恒生銀行          58,300     10,849,950
    12 恒基地產         343,000     16,508,700
    14 希慎興業         102,000      4,313,550
    16 新鴻基地產      1,308,000    157,857,300
    17 新世界發展      3,795,000     41,879,880
    19 太古股份公司A      396,500     29,076,925
    20 會德豐          210,000     11,241,700
    23 東亞銀行         294,000      9,637,090
    27 銀河娛樂         257,000     14,701,500
    35 遠東發展         390,000      1,793,850
    38 第一拖拉機股份       60,000        184,600
    39 中國北大荒        456,000        158,680
    41 鷹君             4,000        158,850
    43 卜蜂國際          92,000         56,120
    45 大酒店           21,500        233,270
    52 FAIRWOOD HOLD 40,000      1,294,625
    54 合和實業           1,500         41,975
    64 結好控股       3,770,000      1,110,280
    66 港鐵公司         733,500     33,394,375
    69 香格里拉(亞洲)     198,000      3,361,640
    71 美麗華酒店         13,000        204,700
    81 中國海外宏洋集團     445,000      1,816,060
    83 信和置業         412,000      5,544,320
    95 綠景中國地產       208,000        500,880
   101 恒隆地產         855,000     15,617,680
   107 四川成渝高速公路     108,000        299,220
   116 周生生           42,000        719,420
   119 保利置業集團     3,207,000     13,644,720
   123 越秀地產         114,000        157,100
   127 華人置業          36,000        445,450
   129 泛海集團          30,000         55,500
   135 昆侖能源       4,278,000     30,881,220
   136 恒騰網絡       6,404,000      1,807,840
   142 第一太平          36,000        202,800
   144 招商局港口      1,016,000     20,109,480
   148 建滔化工       1,505,000     61,372,775
   151 中國旺旺       2,620,000     16,035,970
   152 深圳國際          84,000      1,176,130
   163 英皇國際         184,000        466,940
   165 中國光大控股       402,000      6,854,920
   168 青島啤酒股份       138,000      4,614,600
   173 嘉華國際          52,000        222,660
   175 吉利汽車       5,478,000    139,125,850
   177 江蘇寧滬高速公路     724,000      8,278,520
   178 莎莎國際          44,000        129,160
   179 德昌電機控股        18,500        566,375
   182 協合新能源      1,650,000        545,900
   189 東岳集團          28,000        129,740
   194 廖創興企業         16,000        211,680
   196 宏華集團         232,000        146,160
   198 星美控股         204,000        813,160
   200 新濠國際發展       630,000     13,566,800
   207 大悅城地產        110,000        128,500
   215 和記電訊香港     1,328,000      3,866,400
   218 申萬宏源         150,000        361,250
   220 統一企業中國       935,000      5,543,860
   222 閩信集團           8,000         40,160
   230 五礦地產          28,000         33,780
   232 中國航空工業國際   1,234,000        536,030
   235 中策集團         175,000         14,260
   241 阿里健康       3,918,000     14,637,000
   242 信德集團          32,000         95,920
   245 中國民生金融       920,000        300,200
   251 爪哇控股           6,000         58,560
   256 冠城鐘錶珠寶       226,000        421,660
   257 中國光大國際     1,138,000     12,036,860
   259 億都(國際控股)      10,000         38,020
   267 中信股份       1,348,000     14,807,240
   268 金蝶國際       2,100,000      8,284,880
   270 粵海投資         612,000      6,528,120
   272 瑞安房地產      4,216,500      9,112,490
   273 茂宸集團         240,000         28,200
   285 比亞迪電子      2,558,500     46,946,900
   288 萬洲國際       4,837,500     41,597,870
   291 華潤啤酒       1,908,000     45,189,000
   293 國泰航空         948,000     10,770,480
   297 中化化肥       1,294,000      1,446,520
   303 VTECH HOLDINGS 2,700        290,630
   308 香港中旅         898,000      2,430,780
   315 數碼通電訊         46,500        430,980
   316 東方海外國際         7,000        526,775
   317 中船防務         210,000      2,336,840
   321 德永佳集團        284,000      1,194,200
   322 康師傅控股        604,000      7,731,440
   323 馬鞍山鋼鐵股份    2,778,000      9,953,540
   327 百富環球         594,000      2,048,780
   330 思捷環球         325,000      1,303,704
   332 元亨燃氣         372,000        317,200
   336 華寶國際         280,000      1,237,800
   337 綠地香港         968,000      2,965,710
   338 上海石油化工股份   1,226,000      5,505,660
   341 大家樂集團         92,000      1,922,200
   342 新海能源         320,000        569,180
   345 VITASOY INT'L  4,000         81,600
   347 鞍鋼股份       2,216,000     15,567,820
   354 中國軟件國際     2,630,000     12,602,400
   358 江西銅業股份     1,178,000     13,238,520
   363 上海實業控股        10,000        216,700
   368 中外運航運      1,032,500      1,947,890
   371 北控水務集團     3,756,000     22,525,640
   376 雲鋒金融          42,000        209,380
   378 五龍動力         138,000        107,020
   384 中國燃氣       2,930,000     70,448,800
   386 中國石油化工股份   9,434,000     51,306,360
   388 香港交易所        686,900    155,022,940
   390 中國中鐵       1,059,000      6,054,880
   392 北京控股          99,000      4,412,650
   400 科通芯城          90,000        353,600
   405 越秀房產信託基金      47,000        240,910
   410 SOHO中國     1,826,000      7,987,195
   412 中國山東高速金融       6,000          1,980
   416 錦州銀行          14,000        129,590
   419 華誼騰訊娛樂     3,580,000      1,120,100
   425 敏實集團       1,736,000     79,490,400
   433 北方礦業          10,000          1,460
   434 博雅互動         188,000        580,050
   435 陽光房地產基金      160,000        836,430
   439 光啟科學         187,000        453,080
   440 大新金融          43,600      2,092,380
   451 協鑫新能源      3,270,000      1,786,540
   460 四環醫藥       1,293,000      3,374,160
   467 聯合能源集團       630,000        346,500
   468 紛美包裝          77,000        407,620
   480 香港興業國際       162,400        753,752
   486 RUSAL        860,000      4,204,850
   488 麗新發展          74,400        945,654
   489 東風集團股份     5,586,000     52,189,060
   493 國美零售      14,014,000     12,095,170
   494 利豐        12,514,000     48,465,680
   506 中國食品       1,342,000      5,027,580
   511 電視廣播          16,900        458,040
   512 遠大醫藥          20,000         61,600
   517 中遠海運國際        26,000         78,060
   520 呷哺呷哺          59,500        729,870
   521 海航實業股份        60,000         20,100
   522 ASM PACIFIC  277,200     29,316,690
   525 廣深鐵路股份     1,302,000      5,886,560
   526 利時集團控股        78,000        103,160
   535 金地商置       4,156,000      3,209,500
   538 味千(中國)        94,000        339,550
   546 阜豐集團         525,000      2,471,450
   547 數字王國       7,050,000      1,199,750
   548 深圳高速公路股份     316,000      2,335,080
   551 裕元集團         243,000      7,082,600
   552 中國通信服務       494,000      2,436,340
   563 上實城市開發     1,076,000      1,833,020
   570 中國中藥       1,022,000      4,093,240
   576 浙江滬杭甬        352,000      3,114,500
   579 京能清潔能源     1,010,000      1,944,520
   580 賽晶電力電子       152,000        266,860
   581 中國東方集團     1,112,000      5,935,700
   586 海螺創業          93,500      1,680,100
   588 北京北辰實業股份      60,000        163,360
   590 六福集團          24,000        822,750
   598 中國外運       1,844,000      6,917,660
   603 中油燃氣       1,380,000        791,200
   604 深圳控股         524,000      1,678,020
   606 中國糧油控股     1,089,000      3,508,360
   607 豐盛控股       2,175,000      6,747,050
   622 威華達控股(新)     135,000         61,980
   633 中國全通           4,000          8,820
   636 嘉里物流          42,500        442,060
   639 首鋼資源       1,722,000      2,570,940
   656 復星國際         598,500      9,758,440
   658 中國高速傳動       101,000        956,590
   659 新創建集團         46,000        633,080
   665 海通國際       3,064,000     13,661,690
   669 創科實業         292,500     13,559,775
   670 中國東方航空股份     256,000      1,169,720
   672 眾安房產         348,000        321,490
   680 南海控股         200,000         42,150
   683 嘉里建設         263,000      8,710,050
   686 熊貓綠能         418,000        422,180
   687 香港國際建投         2,000          4,160
   688 中國海外發展     3,704,000     89,647,000
   694 北京首都機場股份     182,000      2,130,840
   696 中國民航信息網絡     294,000      6,284,100
   698 通達集團       5,520,000     10,855,800
   699 神州租車         126,000        829,510
   700 騰訊控股       4,271,200  1,663,276,540
   702 中國油氣控股       155,000         21,755
   707 協盛協豐          94,000         41,650
   708 恒大健康         435,000      1,266,950
   709 佐丹奴國際        310,000      1,267,840
   715 中泛控股         260,000        146,660
   716 勝獅貨櫃         570,000        905,560
   717 英皇證券       3,168,000      1,850,580
   718 太和控股         135,000        141,750
   721 中國金融國際       210,000         47,150
   728 中國電信      12,044,000     44,892,580
   729 五龍電動車      6,145,000      1,874,225
   732 信利國際       1,148,000      4,342,600
   735 中國電力清潔能源     144,500        589,025
   737 合和公路基建        92,000        437,935
   750 興業太陽能        518,000      1,335,360
   751 創維數碼       4,124,000     12,720,980
   753 中國國航         134,000      1,086,440
   754 合生創展集團        92,000        674,020
   762 中國聯通       7,842,000     82,854,360
   763 中興通訊       1,738,000     47,517,950
   777 網龍           407,000      8,577,475
   778 置富產業信託         1,000          9,490
   787 利標品牌       9,602,000      6,475,400
   798 中電光谷         124,000         88,800
   799 IGG        1,260,000      9,396,150
   806 惠理集團       1,080,000      8,373,480
   808 泓富產業信託       198,000        649,440
   811 新華文軒          27,000        164,840
   813 世茂房地產        244,000      3,760,110
   815 中國白銀集團       120,000        294,860
   816 華電福新       1,468,000      2,701,660
   817 中國金茂         972,000      3,239,120
   818 高陽科技         549,000        801,960
   819 天能動力         876,000      5,704,340
   823 領展房產基金       327,000     22,719,700
   832 建業地產         949,000      3,355,590
   836 華潤電力         648,000      9,036,600
   845 恒盛地產         992,000        678,880
   853 微創醫療         635,000      4,697,450
   855 中國水務         866,000      6,230,360
   856 偉仕佳杰          14,000         63,620
   857 中國石油股份     9,566,000     49,016,340
   860 奧立仕控股        156,000        241,200
   861 神州控股         245,000        998,600
   867 康哲藥業         551,000      9,211,380
   868 信義玻璃         538,000      4,836,120
   874 白雲山           24,000        516,600
   877 昂納科技集團       441,000      2,079,160
   878 金朝陽集團         35,000        547,630
   880 澳博控股         745,000      4,649,290
   881 中升控股         712,500     11,011,110
   882 天津發展         240,000        853,140
   883 中國海洋石油     9,144,000     95,667,760
   884 旭輝控股集團     1,172,000      5,142,920
   895 東江環保          13,600        147,928
   902 華能國際電力股份   8,264,000     40,186,440
   906 中糧包裝         667,000      3,867,070
   914 海螺水泥       1,592,500     57,186,650
   916 龍源電力       5,670,000     29,867,060
   921 海信科龍          25,000        209,010
   931 中國天然氣         76,000         93,580
   934 中石化冠德        106,000        488,900
   939 建設銀行      63,947,000    427,056,180
   941 中國移動       2,773,000    210,940,700
   950 李氏大藥廠         15,500         97,240
   951 超威動力         949,000      3,376,240
   952 中國泛海金融        20,000         20,600
   958 華能新能源      2,754,000      6,571,080
   960 龍湖地產         266,000      4,880,210
   966 中國太平         212,400      6,016,590
   968 信義光能       1,376,000      3,659,160
   973 L'OCCITANE   161,250      2,274,830
   976 齊合環保         200,000        713,160
   978 招商局置地        714,000        980,180
   980 聯華超市           6,000         17,800
   981 中芯國際       2,158,500     23,035,400
   988 樓東俊安資源       798,000        297,885
   989 廣澤國際發展        40,000         78,250
   991 大唐發電      11,588,000     25,019,760
   992 聯想集團      12,054,000     51,527,320
   993 華融金控           6,000         15,250
   995 安徽皖通高速公路     198,000      1,270,260
   996 嘉年華國際        330,000        125,400
   998 中信銀行       4,345,000     21,289,200
   999 I.T           40,000        133,220
  1004 中國智慧能源        12,000          8,780
  1028 千百度           16,000         40,640
  1030 新城發展控股     1,534,000      6,616,420
  1031 金利豐金融      3,920,000     32,840,560
  1033 中石化油服        536,000        611,840
  1038 長江基建集團       142,500      9,552,075
  1044 恒安國際         920,500     73,950,825
  1045 亞太衛星          63,000        215,010
  1051 國際資源       3,375,000        330,444
  1052 越秀交通基建       452,000      2,492,560
  1055 中國南方航空股份   1,440,000     10,330,540
  1060 阿里影業      17,680,000     16,167,800
  1065 天津創業環保股份      50,000        212,440
  1066 威高股份         120,000        630,040
  1068 雨潤食品         186,000        148,590
  1070 TCL多媒體       171,000        679,570
  1071 華電國際電力股份     936,000      2,690,560
  1072 東方電氣         129,400        789,164
  1083 港華燃氣          83,000        498,750
  1086 好孩子國際        377,000      1,512,040
  1088 中國神華       1,679,500     31,762,500
  1089 樂遊科技控股       235,000        421,800
  1093 石藥集團         870,000     13,466,600
  1098 ROAD KING INFRA
                    153,000      1,851,940
  1099 國藥控股         469,200     14,126,520
  1103 大生農業金融       944,000        597,440
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

WoW WoW星期三:健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,463.46
    -40.23 (-0.104%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,085.96
    +15.41 (+0.304%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,829.57
    +132.93 (+0.847%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升237.647
變動率︰+3.092%
較港股︰-0.57%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升50.189
變動率︰+2.973%
較港股︰-0.52%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.186
變動率︰+2.932%
較港股︰-0.62%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升341.980
變動率︰+2.778%
較港股︰-0.64%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升12.510
變動率︰+8.877%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.135
變動率︰+5.391%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升144.470
變動率︰+3.943%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.760
變動率︰+3.930%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升160.790
變動率︰+11.135%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升175.980
變動率︰+6.352%
MAR
Marriott International
按盤價(USD)︰升249.600
變動率︰+4.135%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.271
變動率︰-3.504%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2024 10:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:24/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2024 10:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 08536 TL NATURAL GAS
  • 0.750
  • 09987 百勝中國
  • 304.800
  • 03638 華邦科技
  • 0.450
  • 00868 信義玻璃
  • 8.130
  • 08523 常滿控股
  • 0.295
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 16.660
  • 目標︰$17.40
  • 00686 北京能源國際
  • 0.131
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.210
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—S
  • 400.000
  • 目標︰$440.00
  • 00700 騰訊控股
  • 344.200
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 72.500
  • 00388 香港交易所
  • 239.000
  • 00005 滙豐控股
  • 64.700
  • 00001 長和
  • 37.800
  • 06601 朝雲集團
  • 1.620
  • 目標︰--
  • 03918 金界控股
  • 4.110
  • 目標︰$4.50
  • 00220 統一企業中國
  • 5.920
  • 目標︰$6.45
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2024 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎