全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

13/12/2017 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           425,500     40,912,275
     2 中電控股         490,500     38,749,125
     3 香港中華煤氣       573,000      8,712,060
     4 九龍倉集團        558,000     14,723,150
     5 匯豐控股       8,732,000    696,963,720
     6 電能實業         102,000      6,724,075
     8 電訊盈科         577,000      2,657,180
    10 恒隆集團          49,000      1,393,850
    11 恒生銀行          90,200     17,085,760
    12 恒基地產         386,000     18,981,600
    14 希慎興業          66,000      2,699,200
    16 新鴻基地產        427,000     52,749,400
    17 新世界發展      1,224,000     13,671,580
    19 太古股份公司A      299,500     21,874,525
    20 會德豐           25,000      1,347,900
    23 東亞銀行         174,800      5,744,360
    27 銀河娛樂       1,413,000     84,481,550
    31 航天控股          26,000         23,400
    32 港通控股          11,000        142,520
    35 遠東發展         153,000        727,910
    38 第一拖拉機股份      288,000        914,500
    39 中國北大荒        112,000         36,640
    41 鷹君             7,000        282,650
    43 卜蜂國際         172,000        106,640
    45 大酒店           32,500        352,390
    54 合和實業           4,000        113,250
    62 載通             5,200        127,380
    64 結好控股         500,000        152,500
    66 港鐵公司         808,500     36,742,725
    69 香格里拉(亞洲)      32,000        527,520
    71 美麗華酒店          1,000         15,640
    78 REGAL INT'L    2,000         11,220
    81 中國海外宏洋集團     887,000      3,595,650
    83 信和置業         544,000      7,398,080
   101 恒隆地產       1,264,000     23,491,220
   107 四川成渝高速公路     194,000        543,900
   116 周生生           11,000        193,380
   119 保利置業集團       449,000      1,899,120
   123 越秀地產         422,000        595,040
   127 華人置業          81,500      1,028,030
   135 昆侖能源       2,730,000     19,430,820
   136 恒騰網絡         872,000        293,300
   142 第一太平         652,000      3,508,220
   144 招商局港口        184,000      3,694,060
   148 建滔化工         297,000     12,128,350
   151 中國旺旺       1,150,000      6,961,000
   152 深圳國際          46,000        634,440
   163 英皇國際          46,000        117,380
   165 中國光大控股       122,000      2,055,120
   168 青島啤酒股份        32,000      1,110,600
   173 嘉華國際         253,000      1,110,350
   175 吉利汽車       5,216,000    131,880,350
   177 江蘇寧滬高速公路     950,000     10,912,160
   178 莎莎國際         364,000      1,078,040
   179 德昌電機控股         2,000         61,700
   189 東岳集團          37,000        167,920
   196 宏華集團         135,000         84,940
   198 星美控股          40,000        162,720
   200 新濠國際發展       116,000      2,596,950
   207 大悅城地產         42,000         50,280
   215 和記電訊香港     4,734,000     14,251,720
   217 中國誠通發展集團      12,000          5,520
   218 申萬宏源          85,000        205,350
   220 統一企業中國        13,000         79,620
   232 中國航空工業國際     494,000        222,090
   235 中策集團         805,000         64,150
   241 阿里健康       1,204,000      4,510,740
   242 信德集團          32,000         96,300
   245 中國民生金融       200,000         67,850
   251 爪哇控股          16,000        165,640
   256 冠城鐘錶珠寶       122,000        231,160
   257 中國光大國際     7,661,000     82,890,800
   259 億都(國際控股)      16,000         60,100
   267 中信股份         151,000      1,660,280
   268 金蝶國際       2,490,000     10,382,280
   270 粵海投資         206,000      2,204,840
   272 瑞安房地產      2,196,500      4,597,400
   285 比亞迪電子        459,500      7,710,750
   288 萬洲國際       3,123,000     27,151,585
   291 華潤啤酒       1,078,000     26,917,300
   293 國泰航空         490,000      5,783,880
   297 中化化肥         530,000        615,460
   303 VTECH HOLDINGS 8,500        877,270
   308 香港中旅          94,000        252,740
   315 數碼通電訊        119,500      1,126,960
   316 東方海外國際        30,500      2,302,000
   317 中船防務         174,000      1,908,520
   321 德永佳集團         84,000        355,200
   322 康師傅控股        266,000      3,733,200
   323 馬鞍山鋼鐵股份      468,000      1,714,160
   327 百富環球         674,000      2,359,030
   330 思捷環球         828,000      3,352,241
   336 華寶國際          91,000        404,240
   337 綠地香港          53,000        162,160
   338 上海石油化工股份      84,000        370,260
   341 大家樂集團        200,000      4,138,000
   342 新海能源          36,000         63,140
   345 VITASOY INT'L 10,000        204,400
   347 鞍鋼股份       1,468,000     10,507,180
   354 中國軟件國際     1,864,000      9,171,860
   358 江西銅業股份     2,246,000     25,149,460
   363 上海實業控股        55,000      1,230,500
   368 中外運航運        174,500        346,960
   371 北控水務集團     1,468,000      8,759,640
   376 雲鋒金融           4,000         19,680
   378 五龍動力         106,000         84,280
   382 威靈控股         142,000        282,580
   384 中國燃氣       1,996,000     45,547,900
   386 中國石油化工股份  19,344,000    107,249,920
   388 香港交易所        159,300     36,413,380
   390 中國中鐵         879,000      5,016,130
   392 北京控股         204,500      9,030,425
   400 科通芯城          35,000        137,240
   405 越秀房產信託基金      34,000        173,740
   410 SOHO中國       578,000      2,542,690
   412 中國山東高速金融      30,000          9,750
   419 華誼騰訊娛樂       130,000         45,800
   425 敏實集團         312,000     14,432,300
   433 北方礦業         130,000         21,260
   434 博雅互動          28,000         89,970
   435 陽光房地產基金        3,000         15,990
   439 光啟科學          87,000        207,070
   440 大新金融           4,000        190,440
   451 協鑫新能源         54,000         29,760
   460 四環醫藥         707,000      1,894,250
   468 紛美包裝          26,000        133,700
   480 香港興業國際        31,200        146,984
   486 RUSAL        806,000      3,959,800
   488 麗新發展          29,100        372,246
   489 東風集團股份     4,354,000     39,354,820
   493 國美零售      13,920,000     12,756,600
   494 利豐         2,836,000     11,270,040
   497 資本策略地產        20,000          8,000
   506 中國食品         410,000      1,556,860
   511 電視廣播          47,000      1,281,140
   517 中遠海運國際        20,000         60,260
   520 呷哺呷哺          89,000      1,172,360
   521 海航實業股份       160,000         53,800
   522 ASM PACIFIC   62,300      6,508,060
   525 廣深鐵路股份       926,000      4,331,880
   526 利時集團控股        36,000         46,980
   530 高銀金融           6,000         23,980
   535 金地商置          74,000         58,420
   538 味千(中國)         4,000         14,750
   546 阜豐集團         119,000        564,500
   547 數字王國         940,000        160,240
   548 深圳高速公路股份      90,000        687,260
   551 裕元集團          27,000        780,525
   552 中國通信服務       144,000        718,740
   563 上實城市開發       190,000        333,100
   570 中國中藥         234,000        934,840
   576 浙江滬杭甬        600,000      5,155,120
   579 京能清潔能源        48,000         93,120
   580 賽晶電力電子       412,000        751,140
   581 中國東方集團       446,000      2,453,280
   586 海螺創業         166,000      3,004,120
   590 六福集團           5,000        168,000
   598 中國外運         849,000      3,245,500
   603 中油燃氣          20,000         11,800
   604 深圳控股         450,000      1,449,080
   606 中國糧油控股        51,000        162,610
   607 豐盛控股      10,840,000     33,997,025
   622 威華達控股        666,000        305,070
   636 嘉里物流          16,000        169,600
   639 首鋼資源          48,000         74,020
   656 復星國際          89,000      1,471,600
   658 中國高速傳動        97,000        979,360
   659 新創建集團         52,000        717,080
   665 海通國際          84,000        370,100
   669 創科實業         216,000     10,200,650
   670 中國東方航空股份   3,286,000     15,959,240
   672 眾安房產         732,000        673,480
   680 南海控股       1,650,000        346,200
   683 嘉里建設          43,500      1,452,025
   686 熊貓綠能       2,742,000      2,693,560
   687 香港國際建投         2,000          3,940
   688 中國海外發展     3,094,000     74,029,400
   694 北京首都機場股份     494,000      6,101,480
   696 中國民航信息網絡      72,000      1,564,950
   698 通達集團         390,000        772,400
   699 神州租車          29,000        184,370
   700 騰訊控股       2,574,700  1,013,256,940
   702 中國油氣控股       140,000         19,635
   707 協盛協豐          54,000         23,490
   708 恒大健康         415,000      1,381,000
   710 京東方精電        181,000        926,850
   715 中泛控股          28,000         15,400
   716 勝獅貨櫃         236,000        373,180
   717 英皇證券          24,000         13,680
   718 太和控股          15,000         15,400
   721 中國金融國際        20,000          4,570
   728 中國電信       9,474,000     35,996,400
   729 五龍電動車        170,000         53,050
   732 信利國際       2,286,000      8,436,300
   737 合和公路基建       147,500        702,360
   750 興業太陽能        331,000        902,790
   751 創維數碼       2,716,000      8,340,900
   753 中國國航       2,298,000     19,932,180
   754 合生創展集團        36,000        268,800
   762 中國聯通       6,712,000     72,200,600
   763 中興通訊         966,400     27,709,400
   775 長江生命科技         4,000          2,320
   777 網龍           104,000      2,091,200
   778 置富產業信託       107,000      1,019,470
   787 利標品牌         328,000        216,480
   799 IGG        1,480,000     12,053,050
   806 惠理集團       1,171,000      9,066,150
   808 泓富產業信託        89,000        291,170
   811 新華文軒          50,000        305,230
   813 世茂房地產        148,000      2,342,510
   815 中國白銀集團       222,000        521,180
   816 華電福新         216,000        410,960
   817 中國金茂       1,064,000      3,578,920
   818 高陽科技          51,000         72,270
   819 天能動力          40,000        265,040
   823 領展房產基金       703,000     49,400,600
   832 建業地產          21,000         75,660
   836 華潤電力       1,340,000     19,008,560
   845 恒盛地產         160,000        113,190
   853 微創醫療         101,000        766,630
   855 中國水務         312,000      2,214,340
   856 偉仕佳杰         278,000      1,337,780
   857 中國石油股份    20,114,000    107,670,180
   860 奧立仕控股         84,000        128,040
   861 神州控股           9,000         38,000
   867 康哲藥業         114,000      1,947,120
   868 信義玻璃         520,000      4,632,780
   877 昂納科技集團       130,000        636,240
   878 金朝陽集團          7,000        117,510
   880 澳博控股       3,016,000     19,449,340
   881 中升控股         428,000      6,795,150
   882 天津發展          90,000        317,260
   883 中國海洋石油    20,197,000    223,581,080
   884 旭輝控股集團     1,380,000      6,149,620
   895 東江環保           5,200         56,576
   902 華能國際電力股份   3,750,000     18,245,640
   906 中糧包裝         295,000      1,750,820
   914 海螺水泥       3,638,000    130,886,775
   915 道和環球          16,000         32,880
   916 龍源電力         368,000      1,941,660
   921 海信科龍          22,000        185,250
   931 中國天然氣         30,000         36,780
   934 中石化冠德         48,000        230,900
   939 建設銀行      53,660,000    364,351,430
   941 中國移動         378,500     29,045,750
   951 超威動力         168,000        616,280
   956 新天綠色能源        12,000         22,550
   958 華能新能源      1,114,000      2,716,580
   960 龍湖地產         310,000      5,854,330
   966 中國太平         968,800     27,416,730
   968 信義光能       2,194,000      5,905,680
   973 L'OCCITANE    54,750        773,365
   976 齊合環保         442,000      1,590,580
   978 招商局置地         78,000        109,520
   980 聯華超市          36,000        104,680
   981 中芯國際       7,003,500     78,806,890
   989 廣澤國際發展       165,000        309,000
   991 大唐發電       1,402,000      3,057,380
   992 聯想集團       6,342,000     27,453,680
   993 華融金控           3,000          7,650
   995 安徽皖通高速公路      18,000        115,800
   996 嘉年華國際        740,000        281,200
   998 中信銀行       7,413,000     36,283,560
  1028 千百度           57,000        145,160
  1030 新城發展控股     1,078,000      4,595,200
  1031 金利豐金融      1,138,000      8,900,300
  1033 中石化油服        980,000      1,187,080
  1038 長江基建集團       419,500     27,960,025
  1044 恒安國際         653,000     53,328,700
  1051 國際資源          12,000          1,164
  1055 中國南方航空股份   3,572,000     26,652,180
  1060 阿里影業       2,470,000      2,238,800
  1061 億勝生物科技         1,000          4,700
  1065 天津創業環保股份      30,000        130,400
  1066 威高股份         828,000      4,605,960
  1068 雨潤食品          65,000         53,830
  1070 TCL多媒體        34,000        135,880
  1071 華電國際電力股份     408,000      1,160,960
  1072 東方電氣         132,000        828,044
  1076 博華太平洋        400,000         42,880
  1083 港華燃氣          30,000        183,930
  1086 好孩子國際         21,000         86,050
  1088 中國神華         835,000     15,882,240
  1089 樂遊科技控股        95,000        174,750
  1093 石藥集團         180,000      2,829,200
  1098 ROAD KING INFRA
                     10,000        127,340
  1099 國藥控股         377,600     11,356,160
  1103 大生農業金融       112,000         73,920
  1106 中國海景         120,000         21,420
  1107 當代置業          32,000         48,720
  1108 洛陽玻璃股份        36,000        136,260
  1109 華潤置地       2,046,000     44,043,900
  1112 H&H國際控股      171,500      8,677,350
  1113 長實集團         939,500     62,071,250
  1114 BRILLIANCE CHI
                  2,774,000     55,031,420
  1115 西藏水資源         56,000        187,180
  1117 現代牧業           4,000          5,940
  1128 永利澳門         698,400     17,000,800
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

緊貼市況
  • 00674 中國唐商
  • 0.068
  • 01850 鴻盛昌資源
  • 0.720
  • 01833 平安好醫生
  • 10.040
  • 06098 碧桂園服務
  • 4.390
  • 02020 安踏體育
  • 84.850
  • 09961 攜程集團—S
  • 383.800
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 69.050
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 17.880
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.520
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.480
  • 目標︰$2.48
  • 00700 騰訊控股
  • 304.800
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 67.500
  • 01299 友邦保險
  • 48.300
  • 00005 滙豐控股
  • 62.150
  • 00001 長和
  • 35.950
  • 03309 希瑪眼科
  • 2.880
  • 目標︰--
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.360
  • 目標︰$2.83
  • 02318 中國平安
  • 31.400
  • 目標︰$35.00
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.480
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/04/2024 13:34
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/04/2024 13:34
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 18/04/2024 13:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/04/2024 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力