全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

15/01/2018 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           656,000     66,358,850
     2 中電控股         601,000     47,328,950
     3 香港中華煤氣     1,332,000     20,469,720
     4 九龍倉集團      1,400,000     45,186,350
     5 匯豐控股       5,336,800    450,763,320
     6 電能實業         181,000     11,989,250
     8 電訊盈科         437,000      2,027,010
    10 恒隆集團          15,000        460,950
    11 恒生銀行         149,100     28,351,650
    12 恒基地產         856,000     44,756,300
    14 希慎興業          39,000      1,715,600
    16 新鴻基地產        644,000     85,951,500
    17 新世界發展        720,000      8,889,820
    19 太古股份公司A      356,500     27,406,400
    20 會德豐           36,000      2,155,550
    23 東亞銀行         191,400      6,488,450
    27 銀河娛樂         739,000     45,996,450
    31 航天控股           2,000          1,860
    35 遠東發展          28,000        130,520
    38 第一拖拉機股份      124,000        413,580
    41 鷹君            11,000        458,500
    43 卜蜂國際          80,000         49,600
    45 大酒店           19,500        238,330
    54 合和實業          31,500      1,015,350
    62 載通             1,600         39,560
    64 結好控股          40,000         11,400
    66 港鐵公司       1,025,000     46,535,250
    69 香格里拉(亞洲)      66,000      1,169,720
    71 美麗華酒店         63,000      1,013,780
    78 REGAL INT'L    8,000         46,420
    81 中國海外宏洋集團   1,240,000      5,505,250
    83 信和置業         288,000      4,124,720
    86 新鴻基公司          6,000         30,180
    95 綠景中國地產       812,000      2,619,120
   101 恒隆地產         383,000      7,746,850
   107 四川成渝高速公路      20,000         58,600
   116 周生生            9,000        166,900
   119 保利置業集團       165,000        689,460
   123 越秀地產         814,000      1,245,360
   127 華人置業          11,000        150,950
   135 昆侖能源       2,672,000     21,063,960
   136 恒騰網絡         916,000        340,680
   142 第一太平         510,000      2,790,680
   144 招商局港口        658,000     13,502,600
   147 國際商業結算        40,000         19,675
   148 建滔化工         243,500     10,689,275
   151 中國旺旺         674,000      4,333,210
   152 深圳國際         172,000      2,682,240
   163 英皇國際           8,000         21,040
   164 中國寶力科技        50,000          6,700
   165 中國光大控股        42,000        754,560
   168 青島啤酒股份       594,000     27,602,100
   173 嘉華國際         357,000      1,691,140
   175 吉利汽車       7,689,000    202,776,500
   177 江蘇寧滬高速公路   1,088,000     13,546,320
   178 莎莎國際         474,000      1,468,840
   179 德昌電機控股        37,000      1,131,200
   182 協合新能源        330,000        115,500
   189 東岳集團         101,000        540,950
   196 宏華集團          97,000         87,530
   198 星美控股         164,000        658,200
   200 新濠國際發展     1,771,000     42,638,300
   207 大悅城地產        154,000        189,500
   215 和記電訊香港     1,100,000      3,463,740
   217 中國誠通發展集團      32,000         15,520
   218 申萬宏源          85,000        236,650
   220 統一企業中國       815,000      5,417,380
   230 五礦地產          88,000        119,740
   232 中國航空工業國際     292,000        145,010
   235 中策集團          45,000          4,410
   241 阿里健康         240,000        960,060
   242 信德集團          26,000         84,760
   245 中國民生金融     3,970,000      1,362,300
   251 爪哇控股           6,000         70,160
   256 冠城鐘錶珠寶       170,000        313,840
   257 中國光大國際     1,142,000     13,543,000
   259 億都(國際控股)      18,000         59,220
   267 中信股份         355,000      4,109,060
   268 金蝶國際       4,372,000     20,282,420
   270 粵海投資         920,000      9,806,600
   272 瑞安房地產        523,000      1,147,170
   273 茂宸集團       2,300,000        305,500
   285 比亞迪電子      1,416,500     25,233,930
   288 萬洲國際         730,500      6,510,005
   291 華潤啤酒       3,846,000    124,412,800
   293 國泰航空         235,000      3,026,400
   297 中化化肥       1,732,000      2,320,880
   303 VTECH HOLDINGS
                     25,400      2,762,360
   308 香港中旅         588,000      1,630,920
   315 數碼通電訊        326,500      3,036,205
   316 東方海外國際        55,500      4,134,950
   317 中船防務           4,000         48,720
   321 德永佳集團         72,000        315,820
   322 康師傅控股      1,476,000     22,092,800
   323 馬鞍山鋼鐵股份    5,356,000     20,308,780
   327 百富環球       1,289,000      5,028,180
   330 思捷環球         251,600      1,057,163
   336 華寶國際         171,000      1,022,730
   337 綠地香港         373,000      1,445,260
   338 上海石油化工股份     472,000      2,225,240
   341 大家樂集團         32,000        666,400
   342 新海能源           6,000         12,980
   345 VITASOY INT'L
                    244,000      4,939,000
   347 鞍鋼股份       2,700,000     19,307,240
   354 中國軟件國際       456,000      2,503,040
   358 江西銅業股份     1,058,000     13,828,100
   363 上海實業控股        65,000      1,482,350
   368 中外運航運        367,500        773,825
   371 北控水務集團     3,396,000     20,322,560
   376 雲鋒金融          12,000         70,560
   378 五龍動力         566,000        493,320
   384 中國燃氣       1,941,800     41,235,530
   386 中國石油化工股份  32,018,000    208,208,660
   388 香港交易所      2,746,300    760,432,400
   390 中國中鐵       8,555,000     50,374,150
   392 北京控股         172,500      7,925,400
   400 科通芯城          79,000        339,160
   405 越秀房產信託基金     113,000        578,380
   410 SOHO中國     2,197,500     10,556,875
   419 華誼騰訊娛樂       390,000        141,500
   425 敏實集團         292,000     13,811,000
   433 北方礦業         490,000         88,350
   434 博雅互動          16,000         54,200
   435 陽光房地產基金        8,000         43,570
   439 光啟科學          89,000        210,060
   440 大新金融           7,200        373,000
   451 協鑫新能源        612,000        372,520
   460 四環醫藥         680,000      2,176,920
   467 聯合能源集團        30,000         17,740
   468 紛美包裝          54,000        295,090
   480 香港興業國際        10,400         53,488
   486 俄鋁           173,000        988,540
   488 麗新發展          15,600        223,404
   489 東風集團股份     3,520,000     32,681,680
   493 國美零售       7,207,000      6,960,400
   494 利豐         3,342,000     13,959,100
   497 資本策略地產       150,000         62,600
   500 先豐服務集團         3,000          4,920
   506 中國食品       2,152,000      9,903,040
   511 電視廣播          20,800        568,245
   512 遠大醫藥          24,000        101,840
   517 中遠海運國際        82,000        257,820
   520 呷哺呷哺         486,000      6,577,660
   522 ASM PACIFIC  175,200     19,486,730
   525 廣深鐵路股份       734,000      4,047,480
   526 利時集團控股        60,000         72,980
   530 高銀金融          70,000        280,640
   535 金地商置         358,000        339,440
   538 味千(中國)        34,000        121,000
   546 阜豐集團         546,000      2,760,760
   547 數字王國       2,310,000        427,860
   548 深圳高速公路股份      60,000        486,020
   551 裕元集團         195,500      6,066,100
   552 中國通信服務        50,000        246,660
   563 上實城市開發       242,000        522,460
   570 中國中藥         514,000      2,462,240
   576 浙江滬杭甬        156,000      1,443,400
   579 京能清潔能源       470,000        959,520
   580 賽晶電力電子        14,000         24,020
   581 中國東方集團     2,360,000     12,999,060
   586 海螺創業         377,000      7,339,850
   588 北京北辰實業股份     158,000        453,900
   590 六福集團          10,000        318,000
   598 中國外運         593,000      2,487,790
   603 中油燃氣         220,000        178,600
   604 深圳控股       3,482,000     11,764,740
   606 中國糧油控股       949,000      3,395,080
   607 豐盛控股       2,850,000     10,052,925
   622 威華達控股        174,000        128,700
   636 嘉里物流          79,000        905,620
   639 首鋼資源         252,000        444,520
   656 復星國際         619,500     11,440,450
   658 中國高速傳動       498,000      5,637,260
   659 新創建集團        203,000      2,988,300
   665 海通國際       2,539,000     12,951,900
   669 創科實業          63,000      3,113,825
   670 中國東方航空股份   3,062,000     19,881,300
   672 眾安房產       2,797,000      2,349,980
   678 雲頂香港           4,000          7,120
   680 南海控股          50,000         12,350
   683 嘉里建設         346,000     12,379,700
   686 熊貓綠能         630,000        624,560
   688 中國海外發展     6,990,000    201,228,100
   694 北京首都機場股份     518,000      6,221,280
   696 中國民航信息網絡     229,000      5,679,050
   698 通達集團         770,000      1,546,700
   699 神州租車         710,000      4,532,010
   700 騰訊控股       2,235,800    986,690,540
   702 中國油氣控股        15,000          2,040
   707 協盛協豐         192,000         77,100
   708 恒大健康         185,000        558,550
   709 佐丹奴國際          2,000          8,260
   710 京東方精電         46,000        259,880
   715 中泛控股           6,000          3,240
   716 勝獅貨櫃         636,000        980,520
   717 英皇證券          48,000         30,240
   718 太和控股           5,000          4,900
   721 中國金融國際       190,000         42,270
   728 中國電信       8,166,000     30,625,360
   729 五龍電動車        185,000         61,975
   732 信利國際       1,458,000      4,938,520
   735 中國電力清潔能源      16,500         72,385
   737 合和公路基建        63,500        305,455
   750 興業太陽能        897,000      3,079,990
   751 創維數碼         878,000      3,169,580
   752 PICO FAR EAST  2,000          6,220
   753 中國國航       1,784,000     19,013,640
   754 合生創展集團        22,000        181,180
   762 中國聯通       3,286,000     35,608,680
   763 中興通訊       1,822,800     53,684,400
   772 閱文集團          75,200      6,418,830
   777 網龍           220,500      4,887,200
   778 置富產業信託       288,000      2,781,830
   787 利標品牌       1,702,000      1,114,400
   799 IGG        1,295,000     11,714,110
   806 惠理集團          45,000        447,410
   808 泓富產業信託       175,000        606,060
   811 新華文軒          89,000        550,490
   813 世茂房地產      2,150,500     45,582,425
   815 中國白銀集團       322,000        767,820
   816 華電福新         306,000        617,060
   817 中國金茂      64,246,000    245,164,520
   818 高陽科技         180,000        305,700
   819 天能動力          28,000        211,040
   823 領展房產基金       387,000     27,350,875
   832 建業地產         235,000        859,230
   836 華潤電力       1,532,000     21,559,680
   838 億和控股         108,000        129,600
   845 恒盛地產         116,000         94,250
   853 微創醫療         340,000      3,185,230
   855 中國水務         278,000      1,926,320
   856 偉仕佳杰          34,000        153,440
   857 中國石油股份    26,326,000    156,080,080
   860 奧立仕控股        336,000        558,360
   861 神州控股         169,000        823,880
   867 康哲藥業          96,000      1,810,740
   868 信義玻璃         510,000      5,719,680
   874 白雲山           36,000        893,600
   877 昂納科技集團       842,000      4,784,720
   878 金朝陽集團            500          8,000
   880 澳博控股       9,549,000     74,804,180
   881 中升控股         793,500     15,568,620
   882 天津發展          18,000         67,260
   883 中國海洋石油    21,869,000    270,150,420
   884 旭輝控股集團     8,668,000     52,869,660
   895 東江環保          51,600        609,868
   902 華能國際電力股份   3,796,000     19,099,340
   906 中糧包裝         388,000      2,202,760
   914 海螺水泥       2,349,500     93,121,125
   915 道和環球           4,000          7,080
   916 龍源電力       2,224,000     12,527,870
   921 海信科龍         521,000      5,751,280
   931 中國天然氣         30,000         45,520
   932 御藥堂          272,000        320,960
   934 中石化冠德         44,000        221,560
   939 建設銀行      44,855,000    353,065,780
   941 中國移動       1,410,500    110,903,225
   951 超威動力       1,684,000      7,421,570
   956 新天綠色能源       233,000        485,780
   958 華能新能源        310,000        817,360
   960 龍湖地產         552,000     12,501,925
   966 中國太平         624,200     20,461,580
   968 信義光能         924,000      3,291,620
   973 L'OCCITANE    53,500        784,035
   976 齊合環保         200,000        874,260
   978 招商局置地        358,000        562,220
   980 聯華超市           4,000         11,220
   981 中芯國際       8,905,500    106,666,610
   989 廣澤國際發展       220,000        401,700
   991 大唐發電       3,268,000      7,998,380
   992 聯想集團      10,614,000     47,488,820
   995 安徽皖通高速公路      24,000        153,040
   996 嘉年華國際        430,000        152,650
   998 中信銀行       3,415,000     18,814,130
   999 I.T           74,000        263,580
  1003 歡喜傳媒          10,000         17,100
  1028 千百度          106,000        265,240
  1030 新城發展控股       820,000      5,448,960
  1031 金利豐金融      2,246,000     19,475,360
  1033 中石化油服        798,000      1,105,160
  1038 長江基建集團       166,000     10,985,400
  1044 恒安國際       1,259,000    100,498,225
  1045 亞太衛星           5,500         20,760
  1051 國際資源          12,000          1,224
  1052 越秀交通基建        64,000        362,960
  1055 中國南方航空股份   1,118,000      9,932,720
  1060 阿里影業       1,290,000      1,345,100
  1061 億勝生物科技         1,000          5,860
  1065 天津創業環保股份      70,000        329,080
  1066 威高股份          48,000        278,320
  1068 雨潤食品         543,000        563,760
  1070 TCL多媒體        27,000        114,820
  1071 華電國際電力股份   1,584,000      4,574,060
  1072 東方電氣         141,600        973,050
  1083 港華燃氣         155,000        937,240
  1086 好孩子國際         24,000        105,670
  1088 中國神華       1,861,000     41,213,100
  1093 石藥集團         116,000      2,111,040
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

緊貼市況
  • 02269 藥明生物
  • 12.700
  • 02319 蒙牛乳業
  • 15.140
  • 02015 理想汽車-W
  • 106.100
  • 02257 聖諾醫藥-B
  • 5.810
  • 01810 小米集團-W
  • 15.580
  • 00686 北京能源國際
  • 0.131
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.020
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—S
  • 378.400
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 68.800
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.260
  • 目標︰$22.50
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 66.050
  • 00700 騰訊控股
  • 300.400
  • 00005 滙豐控股
  • 61.550
  • 00388 香港交易所
  • 213.400
  • 01114 華晨中國
  • 6.950
  • 02378 保誠
  • 68.400
  • 目標︰--
  • 01361 361度
  • 4.290
  • 目標︰$5.00
  • 00855 中國水務
  • 4.810
  • 目標︰$7.10
  • 原油 More
  • 03175 F三星原油期
  • 7.615
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.325
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 11:07
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 11:07
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 11:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/04/2024 10:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力