全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

12/07/2018 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
  1113 長實集團         108,500      6,723,975
  1114 BRILLIANCE CHI
                 22,010,000    269,796,040
  1115 西藏水資源         33,000         97,370
  1117 現代牧業          55,000         72,770
  1128 永利澳門         755,600     18,132,240
  1129 中國水業集團         8,000         11,360
  1131 鴻寶資源         380,000        555,850
  1133 哈爾濱電氣         66,000        157,580
  1137 香港電視          22,000         56,720
  1138 中遠海能       2,034,000      7,140,200
  1140 東英金融          68,000        202,160
  1141 民銀資本         640,000        291,400
  1157 中聯重科         581,400      1,757,406
  1166 星凱控股         200,000        217,800
  1168 百仕達控股         30,000         25,800
  1169 海爾電器       1,384,000     32,894,450
  1171 兗州煤業股份     3,170,000     31,790,360
  1177 中國生物製藥     1,698,000     20,694,900
  1186 中國鐵建       1,406,500     10,862,700
  1188 正道集團         338,000         25,142
  1193 華潤燃氣         108,000      3,666,000
  1199 中遠海運港口       334,000      2,270,300
  1205 中信資源         142,000        119,180
  1208 五礦資源       3,104,000     15,968,840
  1211 比亞迪股份        593,000     28,321,175
  1212 利福國際          45,500        764,470
  1224 中渝置地         114,000        199,570
  1230 雅士利國際         93,000        146,620
  1233 時代中國控股       241,000      2,543,540
  1234 中國利郎          53,000        571,020
  1238 寶龍地產         173,000        699,570
  1243 宏安地產         556,000        622,240
  1250 北控清潔能源集團     300,000         53,840
  1253 中國綠地博大綠澤       8,000          7,760
  1257 中國光大綠色環保     526,000      4,182,980
  1266 西王特鋼          24,000         37,680
  1270 朗廷-SS         17,000         54,035
  1281 隆基泰和智慧能源      36,000         60,840
  1282 中國金洋          44,000         19,140
  1288 農業銀行      34,336,000    126,669,670
  1293 廣匯寶信          39,000        108,155
  1297 中國擎天軟件        33,000         91,860
  1299 友邦保險       3,030,800    206,208,240
  1302 先健科技         544,000      1,305,420
  1308 海豐國際          21,000        169,850
  1310 香港寬頻         118,000      1,354,170
  1313 華潤水泥控股     1,842,000     14,621,660
  1316 耐世特           46,000        493,080
  1330 綠色動力環保       169,000        656,850
  1333 中國忠旺         315,600      1,260,360
  1336 新華保險         661,900     21,500,260
  1337 雷蛇           553,000        938,260
  1339 中國人民保險集團   2,832,000      9,858,150
  1347 華虹半導體        917,000     24,004,350
  1359 中國信達       2,201,000      4,712,540
  1361 361度         474,000      1,048,740
  1363 中滔環保       1,416,000      1,515,160
  1366 江南集團          14,000          6,230
  1368 特步國際          32,500        171,275
  1375 中州證券          82,000        184,340
  1378 中國宏橋         472,500      3,589,145
  1381 粵豐環保         138,000        596,900
  1382 互太紡織         115,000        777,130
  1385 上海復旦           2,000         16,160
  1387 人和商業         784,000        116,944
  1398 工商銀行      26,429,000    149,973,450
  1428 耀才證券金融        98,000        207,000
  1432 中國聖牧         156,000         86,460
  1448 福壽園          330,000      2,886,280
  1458 周黑鴨          168,000      1,019,250
  1462 金誠控股         104,000        208,560
  1478 丘鈦科技         234,000      1,290,340
  1499 前進控股集團        20,000         15,200
  1508 中國再保險      1,525,000      2,438,310
  1513 麗珠醫藥          67,500      2,628,850
  1515 華潤鳳凰醫療       692,500      6,338,370
  1518 新世紀醫療            500          4,575
  1528 紅星美凱龍         69,400        693,234
  1530 三生製藥       1,536,000     27,570,370
  1548 金斯瑞生物科技      950,000     20,154,500
  1558 東陽光藥          13,600        586,530
  1566 華夏動漫         170,000        465,800
  1571 信邦控股          35,000        172,380
  1579 頤海國際          74,000      1,256,920
  1585 雅迪控股         120,000        357,400
  1589 中國物流資產         4,000          9,680
  1599 城建設計          45,000        151,600
  1608 偉能集團           1,000          3,330
  1610 中糧肉食           3,000          3,450
  1618 中國中冶       1,110,000      2,429,530
  1622 力高集團         404,000      1,837,100
  1628 禹洲地產         357,000      1,582,110
  1658 郵儲銀行       7,009,000     34,929,290
  1666 同仁堂科技        143,000      1,703,640
  1668 華南城        1,346,000      2,020,640
  1680 澳門勵駿         133,000        164,720
  1681 康臣葯業         149,000      1,001,600
  1696 SISRAM MED     4,000         21,004
  1700 華地國際控股        17,000         32,730
  1717 澳優             5,000         40,220
  1727 河北建設           1,000          4,750
  1728 正通汽車       2,562,000     12,469,990
  1766 中國中車         626,000      3,811,890
  1776 廣發証券         537,000      6,053,720
  1777 花樣年控股        705,000        858,630
  1778 彩生活          530,000      4,406,700
  1788 國泰君安國際     6,738,000     12,706,880
  1789 愛康醫療         150,000        694,220
  1798 大唐新能源         59,000         77,220
  1800 中國交通建設     2,366,000     17,253,910
  1803 北京體育文化        22,500         60,575
  1810 小米集團-W    12,010,400    232,797,504
  1811 中廣核新能源        66,000         89,100
  1812 晨鳴紙業         373,000      2,367,805
  1813 合景泰富       1,840,000     16,618,765
  1816 中廣核電力        375,000        760,820
  1818 招金礦業         396,500      2,416,315
  1828 大昌行集團         69,000        259,000
  1829 中國機械工程       429,000      1,642,770
  1866 中國心連心化肥        1,000          3,390
  1882 海天國際         134,000      2,288,320
  1883 中信國際電訊       211,000        460,120
  1888 建滔積層板        577,500      5,667,000
  1898 中煤能源         881,000      2,690,450
  1899 興達國際         134,000        312,670
  1908 建發國際集團         4,000         28,680
  1910 新秀麗          197,100      5,498,295
  1913 普拉達          405,000     14,925,540
  1918 融創中國       3,503,000     95,501,750
  1919 中遠海控       2,057,000      6,828,935
  1928 金沙中國有限公司   4,041,200    165,046,720
  1929 周大福          206,200      1,770,544
  1958 北京汽車       9,027,000     60,629,500
  1963 重慶銀行         189,500        921,725
  1966 中駿置業         697,000      2,469,130
  1970 IMAX CHINA   408,200      9,909,560
  1972 太古地產         112,800      3,292,180
  1980 天鴿互動          52,000        295,320
  1982 南旋控股          30,000         30,520
  1986 彩客化學           2,500         13,050
  1988 民生銀行       7,348,000     41,323,655
  1997 九龍倉置業         20,000      1,122,100
  1999 敏華控股       3,286,400     19,592,744
  2001 新高教集團        567,000      4,442,150
  2005 石四藥集團        404,000      3,319,720
  2006 錦江酒店         322,000      1,011,720
  2007 碧桂園        6,890,000     90,298,940
  2009 金隅集團       2,912,000      7,841,170
  2014 浩澤淨水           5,000          9,170
  2016 浙商銀行           1,000          3,900
  2018 瑞聲科技       1,121,500    117,616,600
  2020 安踏體育       1,320,000     53,758,750
  2038 富智康集團      1,088,000      1,254,800
  2039 中集集團         109,000        998,636
  2066 盛京銀行           1,500          7,020
  2098 卓爾智聯          23,000        195,900
  2099 中國黃金國際         2,900         36,650
  2111 超盈國際控股        20,000         47,620
  2128 中國聯塑         269,000      1,391,200
  2136 利福中國          96,000        309,425
  2186 綠葉製藥       1,340,500     11,445,360
  2196 復星醫藥         199,500      8,109,950
  2198 中國三江化工        20,000         48,000
  2199 維珍妮           18,000        112,090
  2202 萬科企業         547,100     14,149,530
  2208 金風科技          77,800        756,220
  2232 晶苑國際          73,000        389,505
  2233 西部水泥         640,000        813,380
  2236 惠生工程         288,000        335,670
  2238 廣汽集團       7,382,000     52,546,260
  2255 海昌海洋公園       103,000        188,600
  2268 優源控股           6,000         18,480
  2269 藥明生物         502,000     39,947,800
  2280 慧聰集團         125,500        578,910
  2282 美高梅中國      1,053,600     17,488,304
  2298 都市麗人          50,000        181,950
  2303 恒興黃金           8,000         57,280
  2313 申洲國際          28,000      2,726,050
  2314 理文造紙         812,000      6,041,430
  2318 中國平安      10,841,000    772,433,300
  2319 蒙牛乳業       3,900,000     98,122,950
  2326 新源萬恒控股       940,000         40,470
  2328 中國財險      15,812,000    141,970,320
  2329 國瑞置業         725,000      1,753,280
  2331 李寧         1,389,500     12,259,615
  2333 長城汽車       9,098,000     48,047,850
  2338 濰柴動力       5,937,000     56,778,000
  2342 京信通信         226,000        239,860
  2343 太平洋航運      1,760,000      3,613,410
  2348 東瑞製葯          29,000        133,950
  2356 大新銀行集團        22,800        382,488
  2357 中航科工       1,394,000      6,479,060
  2362 金川國際          29,000         30,030
  2380 中國電力         836,000      1,476,610
  2382 舜宇光學科技     4,081,400    608,391,600
  2386 中石化煉化工程      153,500      1,219,245
  2388 中銀香港         703,500     25,538,350
  2389 北控醫療健康       372,000        146,400
  2588 中銀航空租賃        86,300      4,178,305
  2600 中國鋁業       2,790,000      9,086,660
  2601 中國太保         937,600     28,199,100
  2607 上海醫藥         248,600      5,317,875
  2611 國泰君安          78,600      1,235,856
  2628 中國人壽       3,837,000     76,073,260
  2638 港燈-SS         19,500        152,950
  2662 承興國際控股        12,000         78,400
  2666 環球醫療         276,000      1,734,310
  2669 中海物業         335,000        893,550
  2678 天虹紡織          41,500        486,470
  2688 新奧能源          57,000      4,531,400
  2689 玖龍紙業         212,000      1,940,830
  2698 魏橋紡織          10,500         34,835
  2727 上海電氣         988,000      2,602,080
  2768 佳源國際控股       306,000      4,438,560
  2777 富力地產         644,400      9,556,944
  2778 冠君產業信託        17,000         89,090
  2799 中國華融       6,847,000     13,854,560
  2800 盈富基金      16,663,500    486,031,625
  2822 南方A50     17,476,600    232,120,416
  2823 安碩A50     12,357,700    160,053,484
  2828 恒生中國企業     1,525,000    168,819,080
  2858 易鑫集團         147,500        472,530
  2866 中遠海發         780,000        955,890
  2868 首創置業         694,000      2,379,740
  2869 綠城服務       1,868,000     13,485,100
  2877 神威藥業          85,000      1,179,140
  2880 大連港           36,000         41,760
  2883 中海油田服務     1,328,000      9,252,440
  2888 渣打集團         458,850     32,507,030
  2899 紫金礦業         822,000      2,340,900
  2954 楓葉教育          12,000         82,640
  3010 安碩亞洲除日         5,700        304,710
  3115 安碩恒生指數         3,000        310,200
  3143 BMO香港銀行股         200          1,824
  3147 南方中創業板         8,800         60,544
  3169 領航中國           6,600         60,600
  3175 F三星原油期         3,000         44,700
  3188 華夏滬深三百     4,095,400    169,788,830
  3301 融信中國         232,000      2,273,480
  3306 江南布衣          19,000        324,920
  3308 金鷹商貿集團       195,000      1,848,610
  3309 希瑪眼科          32,000        234,820
  3311 中國建築國際       542,000      4,269,820
  3319 雅生活服務        244,750      3,774,245
  3320 華潤醫藥       1,106,500     12,435,890
  3323 中國建材       6,432,000     48,677,600
  3328 交通銀行       3,135,000     17,377,550
  3331 維達國際           7,000         90,860
  3333 中國恒大      14,728,000    315,149,300
  3336 巨騰國際         410,000        585,080
  3337 安東油田服務     1,146,000      1,180,480
  3339 中國龍工         805,000      2,780,070
  3360 遠東宏信         121,000        844,390
  3369 秦港股份           8,500         15,530
  3377 遠洋集團         122,000        541,520
  3380 龍光地產         556,000      5,823,980
  3382 天津港發展        114,000        106,020
  3383 雅居樂集團      2,642,000     31,970,600
  3393 威勝控股          92,000        380,060
  3396 聯想控股          25,700        597,740
  3606 福耀玻璃         372,400     10,300,160
  3613 同仁堂國藥         15,000        230,360
  3618 重慶農村商業銀行     890,000      3,902,640
  3633 中裕燃氣         130,000      1,049,040
  3669 永達汽車         245,000      1,779,060
  3688 萊蒙國際          29,500         78,155
  3698 徽商銀行          43,000        143,710
  3709 珂萊蒂爾           1,000         10,080
  3799 達利食品       5,084,000     33,228,510
  3800 保利協鑫能源    20,005,000     13,793,150
  3808 中國重汽       5,992,500     66,693,350
  3813 寶勝國際         449,000        706,710
  3818 中國動向         598,000        829,060
  3836 和諧汽車          41,000        132,450
  3883 中國奧園       1,217,000      6,703,080
  3888 金山軟件       1,290,000     27,775,700
  3898 中車時代電氣     1,161,000     47,469,630
  3899 中集安瑞科        462,000      3,562,840
  3900 綠城中國         687,000      6,987,240
  3908 中金公司       1,286,800     17,804,328
  3918 金界控股         206,000      1,486,980
  3933 聯邦制藥         532,000      4,244,560
  3958 東方證券          81,200        459,464
  3968 招商銀行       2,483,500     70,821,175
  3969 中國通號         151,000        818,810
  3983 中海石油化學       318,000        880,460
  3988 中國銀行      30,524,000    112,002,010
  3993 洛陽鉬業       5,919,000     22,121,070
  3996 中國能源建設         2,000          2,020
  3998 波司登          538,000        640,580
  6030 中信証券       1,022,500     15,796,450
  6060 眾安在綫         270,700     12,415,280
  6066 中信建投証券       128,000        697,015
  6068 睿見教育         304,000      2,062,500
  6088 FIT HON TENG 229,000        819,410
  6099 招商證券          71,200        727,512
  6116 拉夏貝爾           4,800         39,196
  6139 金茂酒店-SS        3,500         15,995
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響?改善溝通有計可施?► 即睇

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,807.37
    +47.29 (+0.119%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,254.35
    +5.86 (+0.112%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,379.46
    -20.06 (-0.122%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.331
變動率︰+6.003%
較港股︰+0.63%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.162
變動率︰-2.179%
較港股︰-2.11%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌4.707
變動率︰-2.195%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.580
變動率︰-3.390%
較港股︰-5.90%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升6.650
變動率︰+5.055%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.230
變動率︰+4.963%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升39.790
變動率︰+2.130%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.940
變動率︰-1.551%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升265.120
變動率︰+3.280%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌106.560
變動率︰-3.644%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌12.520
變動率︰-4.935%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.720
變動率︰-14.286%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 05:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:28/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 05:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 00290 國富創新
  • 0.490
  • 09863 零跑汽車
  • 26.250
  • 02883 中海油田服務
  • 9.000
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.450
  • 01536 煜榮集團
  • 0.094
  • 06686 諾亞控股
  • 16.500
  • 目標︰--
  • 09699 順豐同城
  • 9.680
  • 目標︰$11.00
  • 02331 李寧
  • 20.800
  • 目標︰--
  • 06969 思摩爾國際
  • 6.660
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.120
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.920
  • 09688 再鼎醫藥
  • 12.900
  • 09866 蔚來-SW
  • 37.450
  • 00772 閱文集團
  • 26.150
  • 00823 領展房產基金
  • 33.650
  • 02313 申洲國際
  • 74.100
  • 目標︰$77.00
  • 06030 中信証券
  • 12.900
  • 目標︰$14.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.660
  • 目標︰--
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.228
  • AI More
  • 09888 百度集團-SW
  • 102.700
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力