全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

17/10/2019 08:20

《窩輪備忘》過去一周上市衍生權證一覽表

            過去一周上市衍生權證一覽表
            -------------

 權證代號   權證簡稱   種類  發行量  發行價    行使價
                  (百萬份) (元)    (元)
------------------------------------
10月10日上市
 11591 美團麥銀一一沽A 沽   40 0﹒250  71﹒880
 11592 洋保麥銀零九購A 購   40 0﹒251  33﹒880
 11593 融創滙豐零二購A 購   50 0﹒220  35﹒600
 11594 S金滙豐零九沽A 沽   80 0﹒160 1043﹒50
 11597 鐵塔滙豐零六購A 購   80 0﹒150   1﹒910
 11598 碧桂中銀零三購A 購   70 0﹒190  10﹒820
 11599 建行中銀零二購E 購   80 0﹒170   6﹒270
 11600 新保中銀零二購A 購   70 0﹒150  36﹒930
 11601 交銀瑞信零四購A 購   40 0﹒250   5﹒880
 11602 百威瑞信零三購D 購  100 0﹒150  35﹒930
 11605 融創瑞信零二購B 購   40 0﹒250  35﹒600
 11607 百威瑞銀零三購G 購  100 0﹒150  35﹒930
 11608 中興摩通零四購A 購   60 0﹒255  24﹒240
 11609 百威海通零三購B 購   70 0﹒150  38﹒880
 11613 美團高盛零三購A 購   60 0﹒177 100﹒100
 11619 金軟高盛零一購A 購   60 0﹒167  18﹒100
 11622 港鐵法興零四沽A 沽   40 0﹒250  38﹒000
 11623 騰訊法興零二購J 購  200 0﹒165 341﹒080
10月11日上市
 11624 鐵塔麥銀零七沽C 沽   40 0﹒251   1﹒730
 11625 鐵塔麥銀零七購D 購   40 0﹒253   1﹒860
 11629 利豐麥銀一四購A 購   40 0﹒254   1﹒000
 11630 永利麥銀零七購A 購   40 0﹒250  16﹒880
 11633 恒安麥銀零七購A 購   40 0﹒271  66﹒880
 11636 恒生麥銀零七購A 購   40 0﹒251 173﹒800
 11638 東亞麥銀零七購A 購   40 0﹒255  22﹒800
 11639 太A麥銀零七沽A 沽   17 0﹒598  62﹒500
 11640 銀河中銀零四購A 購   80 0﹒250  55﹒000
 11644 美團中銀零三購B 購   50 0﹒240 101﹒980
 11645 中興中銀零三購A 購   50 0﹒200  24﹒330
 11647 港鐵中銀零二購A 購   70 0﹒160  47﹒930
 11648 港鐵瑞銀零二購A 購   60 0﹒167  47﹒930
 11649 美團瑞通零三購A 購   40 0﹒280 101﹒900
 11650 美團瑞通零三沽B 沽   50 0﹒200  80﹒930
 11652 國材法興零七購A 購   50 0﹒250   7﹒450
 11654 華地法興零四購A 購   40 0﹒250  36﹒880
 11655 中建瑞信零三購A 購   70 0﹒150   8﹒890
 11657 騰訊瑞信零二購D 購  250 0﹒150 341﹒080
 11658 中行瑞信零二購A 購   60 0﹒167   3﹒110
 11659 雅生瑞信零四購B 購   40 0﹒250  26﹒280
 11660 中芯海通零三購A 購   70 0﹒160  11﹒880
 11661 蒙牛摩通零四購A 購   60 0﹒251  33﹒880
 11662 美團摩通零三購C 購   60 0﹒291 100﹒000
 11664 雅生摩通零四購A 購   60 0﹒317  24﹒420
 11665 長建摩通零二購A 購   65 0﹒165  60﹒930
 11667 百威高盛零三購C 購   50 0﹒200  38﹒930
 11668 騰訊高盛零三購D 購  150 0﹒150 352﹒700
10月14日上市
 11671 頤海麥銀零六購A 購   10 1﹒001  58﹒880
 11672 百威瑞銀零三購H 購  100 0﹒201  33﹒930
 11676 S金瑞銀零四購A 購   30 0﹒551 1188﹒00
 11677 恒指瑞信零三購C 購  150 0﹒150   26632
 11678 碧桂瑞信零四沽A 沽   40 0﹒250   9﹒280
 11679 太保瑞信零四購A 購   60 0﹒167  19﹒900
 11682 騰訊摩通零二購G 購  250 0﹒150 341﹒010
 11684 恒指法興零三購S 購  300 0﹒150   26632
 11686 友邦法興零三購D 購   40 0﹒370  80﹒050
 11687 港鐵法興零四購B 購   30 0﹒345  45﹒000
 11688 新地法興零二購C 購   30 0﹒340 120﹒900
 11695 港鐵高盛零二購A 購   60 0﹒167  47﹒930
 11697 恒指高盛零三沽B 沽  150 0﹒150   24788
10月15日上市
 11698 騰訊法巴零五購B 購   80 0﹒250 338﹒000
 11699 平安法巴零四購G 購   40 0﹒340 100﹒000
 11700 平安法巴零七購A 購   40 0﹒320 110﹒000
 11702 港交法巴零七購C 購   40 0﹒250 270﹒000
 11707 中行麥銀零十購A 購   40 0﹒253   3﹒380
 11709 中重麥銀一六購A 購   40 0﹒251   8﹒280
 11711 中險麥銀一一購A 購   40 0﹒256   9﹒880
 11712 招行麥銀零七購A 購   40 0﹒250  45﹒000
 11716 石藥瑞通零十購A 購   40 0﹒250  21﹒280
 11717 美團海通零六購C 購   70 0﹒250  98﹒800
 11719 美團瑞銀零三沽B 沽   70 0﹒150  80﹒830
 11720 美團瑞信零四沽E 沽  100 0﹒250  89﹒880
 11721 吉利瑞信零七沽A 沽   60 0﹒250  12﹒880
 11722 石藥瑞信零四沽A 沽   60 0﹒250  15﹒880
 11723 頤海瑞信零七購A 購   40 0﹒250  58﹒880
 11724 農行法興零三購A 購   70 0﹒150   3﹒260
 11725 神華法興零四購A 購   40 0﹒250  16﹒880
 11726 海油法興零四購B 購   60 0﹒250  11﹒880
 11727 恒安法興零四購A 購   25 0﹒405  55﹒000
 11729 美團法興零三購B 購   20 0﹒500 101﹒980
 11730 美團法興零四購A 購   50 0﹒250  90﹒000
 11733 李寧摩通零五沽A 沽   40 0﹒252  22﹒220
 11734 美團摩通零三沽D 沽  100 0﹒150  80﹒880
 11735 建行摩通零一購D 購  100 0﹒187   6﹒390
 11736 石藥高盛零二購A 購   60 0﹒187  19﹒820
 11738 銀河高盛零四購A 購   80 0﹒274  53﹒930
 11740 港交高盛零三購B 購  150 0﹒150 237﹒080
 11741 港交高盛零五購B 購  150 0﹒150 260﹒200
 11743 恒指高盛零三購C 購  150 0﹒150   27688
10月16日上市
 11744 融創麥銀零七購A 購   29 0﹒346  39﹒990
 11746 融創麥銀零五沽A 沽   40 0﹒250  26﹒180
 11748 騰訊中銀零三購F 購  200 0﹒150 366﹒080
 11750 美團滙豐零八購A 購   80 0﹒250 102﹒800
 11752 美團滙豐零三沽B 沽   80 0﹒160  80﹒830
 11753 海撈麥銀零四購A 購 14﹒3 0﹒700  33﹒000
 11754 騰訊麥銀零四沽J 沽   40 0﹒252 304﹒880
 11755 騰訊中銀零三購G 購  200 0﹒150 352﹒700
 11757 騰訊中銀零六沽A 沽  200 0﹒180 291﹒710
 11758 平安中銀零一購B 購   80 0﹒150 100﹒040
 11760 平安中銀零三購D 購  200 0﹒150  89﹒930
 11762 美團中銀零三沽C 沽  100 0﹒150  80﹒830
 11764 吉利法巴零六購A 購   40 0﹒250  16﹒000
 11767 美團海通零三沽A 沽   70 0﹒150  80﹒880
 11768 百威瑞銀零三購I 購  100 0﹒156  38﹒930
 11769 石藥瑞銀零二購B 購   40 0﹒251  19﹒820
 11770 港鐵瑞銀零四沽A 沽   60 0﹒167  39﹒340
 11772 恒生瑞信零四購B 購   50 0﹒250 174﹒080
 11773 騰訊瑞信零三購C 購  250 0﹒150 352﹒700
 11774 騰訊瑞信零二購E 購  250 0﹒160 330﹒200
 11777 太A瑞信零四購A 購   30 0﹒340  75﹒880
 11781 太地瑞信零四購A 購   40 0﹒250  25﹒380
 11784 美圖瑞信零四購A 購   30 0﹒340   1﹒750
 11788 人保瑞信零四購A 購   40 0﹒250   3﹒330
 11789 美團瑞信零四購F 購   40 0﹒250 112﹒280
 11790 中銀法興零二購C 購   70 0﹒160  26﹒130
 11791 恒生法興零四沽B 沽   20 0﹒510 140﹒000
 11792 恒生法興零六購A 購   40 0﹒250 168﹒880
 11800 騰訊法興零二購K 購  200 0﹒190 330﹒200
 11804 美團瑞銀零二購A 購  150 0﹒150  88﹒880
 11810 中化高盛零二購A 購   70 0﹒150   5﹒110
 11812 中銀高盛零二購B 購   70 0﹒150  26﹒130
 11813 友邦摩通零三購A 購  100 0﹒281  80﹒050
 11814 友邦摩通零三沽B 沽  100 0﹒209  66﹒860
 11816 瑞聲摩通零四購A 購   60 0﹒398  50﹒050
 11817 永利摩通零三購A 購   70 0﹒152  17﹒170
 11823 澳博摩通一一購A 購   70 0﹒152   7﹒990
 11824 渣打摩通零五購A 購   33 0﹒322  66﹒660
 11828 領展摩通零五購A 購   60 0﹒374  89﹒890
------------------------------------
* 進一步發行

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 37,908.55
    -552.37 (-1.436%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,004.85
    -66.78 (-1.317%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,410.42
    -302.33 (-1.924%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升243.973
變動率︰+2.433%
較港股︰-1.15%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.920
變動率︰+2.059%
較港股︰-0.94%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升51.177
變動率︰+1.751%
較港股︰-0.72%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌336.834
變動率︰-1.893%
較港股︰-0.76%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升147.865
變動率︰+2.599%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.566
變動率︰+2.496%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌7.085
變動率︰-2.410%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌12.265
變動率︰-3.804%
精選美股 More
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰升75.440
變動率︰+5.955%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌38.025
變動率︰-5.434%
IBM
International Business Machines Corp
按盤價(USD)︰跌167.468
變動率︰-9.034%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰跌424.315
變動率︰-14.019%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/04/2024 10:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:25/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/04/2024 10:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 01008 力圖控股
  • 0.183
  • 03728 正利控股
  • 0.073
  • 08427 瑞強集團
  • 0.100
  • 00065 弘海高新資源
  • 0.590
  • 02203 腦洞科技
  • 0.084
  • 02388 中銀香港
  • 23.750
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.800
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 16.600
  • 目標︰$17.40
  • 00686 北京能源國際
  • 0.132
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.270
  • 目標︰$8.92
  • 00700 騰訊控股
  • 339.400
  • 00020 商湯-W
  • 0.830
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 246.800
  • 00005 滙豐控股
  • 64.750
  • 00861 神州控股
  • 3.320
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 246.800
  • 目標︰--
  • 03888 金山軟件
  • 25.150
  • 目標︰$30.00
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.265
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.080
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.325
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 25/04/2024 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎