行業新聞

30/10/2018 12:02

利福國際(01212)-公司回購股份紀錄

           利福國際(01212)-公司回購股份紀錄

   日期     數量(千股)    金額(千元)    回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
29╱10╱18  1﹐251﹒5  17﹐038﹒6 13﹒740∼ 13﹒440
26╱10╱18  2﹐800﹒0  37﹐774﹒8 13﹒620∼ 13﹒280
25╱10╱18  1﹐853﹒5  25﹐208﹒8 13﹒780∼ 13﹒460
24╱10╱18    919﹒5  12﹐818﹒0 14﹒000∼ 13﹒860
23╱10╱18    580﹒5   8﹐165﹒5 14﹒180∼ 13﹒960
22╱10╱18    454﹒0   6﹐459﹒7 14﹒230∼ 14﹒160
19╱10╱18  1﹐041﹒0  14﹐826﹒7 14﹒250∼ 14﹒100
18╱10╱18    501﹒5   7﹐277﹒6 14﹒620∼ 14﹒420
16╱10╱18  1﹐975﹒5  28﹐502﹒4 14﹒820∼ 14﹒180
15╱10╱18  1﹐100﹒5  16﹐089﹒2 14﹒920∼ 14﹒500
12╱10╱18  1﹐173﹒5  17﹐196﹒4 14﹒800∼ 14﹒440
11╱10╱18    898﹒0  13﹐201﹒0 14﹒920∼ 14﹒520
10╱10╱18  1﹐303﹒0  19﹐885﹒2 15﹒500∼ 15﹒100
09╱10╱18    621﹒5   9﹐487﹒5 15﹒380∼ 15﹒160
08╱10╱18  1﹐246﹒5  18﹐953﹒1 15﹒300∼ 15﹒120
05╱10╱18    535﹒5   8﹐220﹒9 15﹒460∼ 15﹒200
04╱10╱18    762﹒5  11﹐689﹒7 15﹒400∼ 15﹒240
03╱10╱18    535﹒5   8﹐183﹒9 15﹒460∼ 15﹒180
02╱10╱18    722﹒5  10﹐969﹒9 15﹒400∼ 15﹒120
28╱09╱18  1﹐467﹒0  22﹐528﹒5 15﹒580∼ 15﹒180
27╱09╱18  1﹐827﹒5  28﹐071﹒9 15﹒640∼ 15﹒160
26╱09╱18  1﹐702﹒5  26﹐078﹒7 15﹒580∼ 15﹒200
24╱09╱18  1﹐506﹒0  22﹐935﹒1 15﹒440∼ 15﹒060
21╱09╱18  1﹐536﹒0  23﹐428﹒4 15﹒640∼ 15﹒120
20╱09╱18  1﹐109﹒0  17﹐024﹒9 15﹒600∼ 15﹒240
19╱09╱18  1﹐741﹒5  26﹐739﹒2 15﹒700∼ 15﹒020
18╱09╱18    808﹒0  12﹐277﹒0 15﹒200∼ 15﹒140
17╱09╱18    321﹒0   4﹐895﹒3 15﹒460∼ 15﹒160
14╱09╱18    920﹒0  14﹐136﹒1 15﹒600∼ 15﹒180
13╱09╱18  1﹐659﹒5  25﹐260﹒3 15﹒380∼ 15﹒060
------------------------------------------

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力