窩輪新聞

20/10/2016 16:22

《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 11086 匯豐摩通六甲購C 27╱10  43﹒90  58﹒80  33﹒94
 25940 港交摩通六甲購C 26╱10 160﹒00 206﹒60  29﹒13
 26681 中壽麥銀六甲購A 27╱10  15﹒58  20﹒10  29﹒01
 11500 金沙麥銀六甲購B 27╱10  26﹒88  34﹒45  28﹒16
 26458 建行摩通六甲購A 26╱10   4﹒60   5﹒72  24﹒35
 26676 中壽摩通六甲購A 26╱10  16﹒66  20﹒10  20﹒65
 11215 中壽高盛六十購C 24╱10  16﹒68  20﹒10  20﹒50
 25965 長地匯豐六十購A 25╱10  45﹒88  55﹒00  19﹒88
 27749 金沙匯豐六甲購A 27╱10  28﹒88  34﹒45  19﹒29
 11138 金沙瑞銀六十購C 20╱10  28﹒93  34﹒45  19﹒08
 26325 渣打摩通六甲購A 27╱10  55﹒55  65﹒15  17﹒28
 26091 中移瑞銀六十購A 20╱10  78﹒88  92﹒00  16﹒63
 25574 港交瑞銀六十購B 25╱10 178﹒00 206﹒60  16﹒07
 25782 港交麥銀六甲購A 27╱10 178﹒38 206﹒60  15﹒82
 27168 匯豐瑞信六十購D 25╱10  50﹒80  58﹒80  15﹒75
 28174 建行高盛六十購A 25╱10   4﹒99   5﹒72  14﹒63
 25975 中化麥銀六甲購A 27╱10   5﹒08   5﹒80  14﹒17
 27560 民行匯豐六十購A 25╱10   8﹒00   9﹒04  13﹒00
 28177 工行高盛六十購A 25╱10   4﹒18   4﹒72  12﹒92
 27604 騰訊法巴六甲購A 27╱10 190﹒00 214﹒20  12﹒74
 28552 騰訊摩通六十購D 25╱10 190﹒08 214﹒20  12﹒69
 25907 海螺摩通六甲購A 26╱10  18﹒88  21﹒00  11﹒23
 26245 渣打麥銀六甲購A 27╱10  58﹒88  65﹒15  10﹒65
 26687 中壽中銀六十購A 25╱10  18﹒28  20﹒10   9﹒96
 27945 中壽瑞銀六十購A 21╱10  18﹒30  20﹒10   9﹒84
 27923 中壽瑞信六十購A 25╱10  18﹒30  20﹒10   9﹒84
 27719 民行法巴六甲購A 27╱10   8﹒28   9﹒04   9﹒18
 25450 蒙牛麥銀六甲購A 27╱10  13﹒88  15﹒04   8﹒36
 27508 匯豐麥銀六甲購A 27╱10  54﹒38  58﹒80   8﹒13
 27930 匯豐高盛六甲購D 27╱10  54﹒39  58﹒80   8﹒11
 24986 A中摩通六甲購A 26╱10   9﹒80  10﹒58   7﹒96
 28669 友邦麥銀六甲購A 27╱10  48﹒88  52﹒75   7﹒92
 24998 A中瑞銀六十購A 21╱10   9﹒81  10﹒58   7﹒85
 25070 A中瑞信六十購B 21╱10   9﹒81  10﹒58   7﹒85
 25196 A中匯豐六十購A 25╱10   9﹒81  10﹒58   7﹒85
 28216 中化瑞銀六十購A 21╱10   5﹒39   5﹒80   7﹒61
 26235 銀河中銀六十購A 25╱10  28﹒00  30﹒05   7﹒32
 24894 銀河匯豐六十購A 25╱10  28﹒00  30﹒05   7﹒32
 21128 騰訊法興六甲購A 27╱10 200﹒00 214﹒20   7﹒10
 27384 騰訊麥銀六甲購B 27╱10 200﹒88 214﹒20   6﹒63
 29223 騰訊瑞信六甲購C 27╱10 200﹒98 214﹒20   6﹒58
 11558 騰訊匯豐六十購A 25╱10 201﹒08 214﹒20   6﹒52
 27530 友邦匯豐六十購A 25╱10  49﹒80  52﹒75   5﹒92
 27483 渣打法巴六甲購A 27╱10  61﹒88  65﹒15   5﹒28
 27348 中化匯豐六十購B 25╱10   5﹒58   5﹒80   3﹒94
 27247 中壽法巴六甲購B 27╱10  19﹒38  20﹒10   3﹒72
 27289 中壽高盛六十購B 25╱10  19﹒40  20﹒10   3﹒61
 18428 平安瑞信六十購A 24╱10  38﹒99  40﹒30   3﹒36
 11374 平安野村六十購A 24╱10  39﹒00  40﹒30   3﹒33
 18309 平安摩通六甲購A 26╱10  39﹒00  40﹒30   3﹒33
 18248 平安法興六甲購A 27╱10  39﹒00  40﹒30   3﹒33
 19130 平安麥銀六甲購A 27╱10  39﹒00  40﹒30   3﹒33
 27175 工行匯豐六十購A 25╱10   4﹒58   4﹒72   3﹒06
 25321 海通摩通六十購A 25╱10  13﹒50  13﹒82   2﹒37
 26212 恆地麥銀六甲購A 27╱10  44﹒44  45﹒45   2﹒28
 27039 長地法巴六甲購A 27╱10  53﹒80  55﹒00   2﹒23
 28168 長地瑞銀六十購A 20╱10  53﹒85  55﹒00   2﹒14
 27668 友邦瑞銀六十購B 25╱10  51﹒80  52﹒75   1﹒83
 27519 友邦摩通六甲購B 27╱10  51﹒88  52﹒75   1﹒68
 27609 金沙摩通六甲購B 26╱10  33﹒99  34﹒45   1﹒35
 27109 中油匯豐六十購A 25╱10   5﹒48   5﹒54   1﹒09
 27525 海油匯豐六十購B 25╱10  10﹒58  10﹒68   0﹒95
 25843 工行麥銀六甲購A 27╱10   4﹒68   4﹒72   0﹒85
 28246 海油摩通六十購B 25╱10  10﹒60  10﹒68   0﹒75
 26615 夏三摩通六甲購A 26╱10  39﹒00  39﹒10   0﹒26
 27055 交銀摩通六甲購A 26╱10   5﹒88   5﹒87  -0﹒17
 27407 中油中銀六十購A 25╱10   5﹒60   5﹒54  -1﹒07
 27635 平安瑞銀六十購C 25╱10  40﹒88  40﹒30  -1﹒42
 27931 平安高盛六十購B 25╱10  40﹒90  40﹒30  -1﹒47
 27613 長地匯豐六十購B 25╱10  55﹒88  55﹒00  -1﹒57
 27246 中移法巴六甲購B 27╱10  94﹒00  92﹒00  -2﹒13
 26556 銀河匯豐六十購B 25╱10  30﹒88  30﹒05  -2﹒69
 27380 中油高盛六十購A 25╱10   5﹒70   5﹒54  -2﹒81
 27478 海油法巴六甲購A 27╱10  11﹒00  10﹒68  -2﹒91
 27633 恆H高盛六十購A 24╱10 101﹒88  98﹒70  -3﹒12
 28919 恆H法巴六甲購A 27╱10 101﹒90  98﹒70  -3﹒14
 28644 中化高盛六十購A 20╱10   6﹒00   5﹒80  -3﹒33
 27480 中化法巴六甲購A 27╱10   6﹒00   5﹒80  -3﹒33
 18239 永利瑞銀六十購B 25╱10  12﹒27  11﹒76  -4﹒13
 27038 恆地法巴六甲購A 27╱10  47﹒73  45﹒45  -4﹒77
 26481 中海摩通六甲購A 26╱10  25﹒60  24﹒35  -4﹒88
 27622 平安匯豐六十購C 25╱10  42﹒38  40﹒30  -4﹒91
 26080 新保麥銀六甲購A 27╱10  35﹒88  34﹒00  -5﹒24
 27415 中油法巴六甲購A 27╱10   5﹒88   5﹒54  -5﹒78
 27852 信行高盛六十購A 24╱10   5﹒48   5﹒16  -5﹒84
 27933 平安高盛六十購C 25╱10  42﹒85  40﹒30  -5﹒95
 21553 長和摩通六甲購A 27╱10 104﹒53  98﹒20  -6﹒05
 27528 中移匯豐六十購A 25╱10  98﹒00  92﹒00  -6﹒12
 27524 中化摩通六甲購A 27╱10   6﹒18   5﹒80  -6﹒15
 21195 騰訊高盛六十購A 25╱10 230﹒00 214﹒20  -6﹒87
 27641 中移瑞銀六十購B 20╱10  98﹒88  92﹒00  -6﹒96
 27941 中移摩通六甲購C 26╱10  98﹒90  92﹒00  -6﹒98
 27326 騰訊麥銀六甲購A 27╱10 230﹒88 214﹒20  -7﹒22
 27529 國信匯豐六十購A 25╱10   4﹒48   4﹒15  -7﹒37
 26789 比迪麥銀六甲購A 27╱10  55﹒88  51﹒40  -8﹒02
 27221 中化麥銀六甲購B 27╱10   6﹒33   5﹒80  -8﹒37
 28595 中化瑞信六甲購A 27╱10   6﹒33   5﹒80  -8﹒37
 25162 中行摩通六十購A 25╱10   3﹒80   3﹒48  -8﹒42
 24892 中行匯豐六十購A 25╱10   3﹒80   3﹒48  -8﹒42
 27011 中壽高盛六十購A 24╱10  22﹒00  20﹒10  -8﹒64
 25886 中壽法巴六甲購A 27╱10  22﹒00  20﹒10  -8﹒64
 27159 中壽瑞信六甲購C 27╱10  22﹒00  20﹒10  -8﹒64
 27064 中壽匯豐六十購A 25╱10  22﹒05  20﹒10  -8﹒84
 27331 中鐵海通六十購A 25╱10   6﹒68   6﹒08  -8﹒98
 27981 中鐵瑞信六十購A 25╱10   6﹒69   6﹒08  -9﹒12
 20785 港交高盛六十購A 24╱10 228﹒00 206﹒60  -9﹒39
 15869 港交匯豐六十購A 25╱10 228﹒20 206﹒60  -9﹒47
 24776 港交瑞信六甲購A 27╱10 228﹒20 206﹒60  -9﹒47
 23447 電能麥銀六甲購A 27╱10  79﹒88  72﹒00  -9﹒86
 27558 中移高盛六甲購C 27╱10 103﹒00  92﹒00 -10﹒68
 26960 金沙麥銀六甲購A 27╱10  38﹒88  34﹒45 -11﹒39
 28912 A中法巴六甲購B 27╱10  11﹒98  10﹒58 -11﹒69
 26755 創科摩通六甲購A 26╱10  35﹒00  30﹒90 -11﹒71
 27520 中油摩通六甲購A 27╱10   6﹒28   5﹒54 -11﹒78
 26264 信達麥銀六甲購A 27╱10   3﹒38   2﹒89 -14﹒50
 27549 夏三瑞銀六十購A 25╱10  45﹒88  39﹒10 -14﹒78
 28637 南中摩通六甲購A 26╱10  13﹒50  11﹒44 -15﹒26
 28786 南中海通六十購A 25╱10  13﹒52  11﹒44 -15﹒38
 23620 新地摩通六十購A 25╱10 136﹒00 114﹒20 -16﹒03
 22018 新地瑞信六十購A 25╱10 136﹒00 114﹒20 -16﹒03
 23048 新地渣打六十購A 25╱10 136﹒00 114﹒20 -16﹒03
 26971 銀河摩通六甲購B 27╱10  35﹒88  30﹒05 -16﹒25
 18425 A中法巴六甲購A 27╱10  12﹒65  10﹒58 -16﹒36
 27727 中壽麥銀六甲購B 27╱10  24﹒08  20﹒10 -16﹒53
 20020 中建法巴六甲購A 27╱10  13﹒80  11﹒44 -17﹒10
 19925 招行匯豐六十購A 25╱10  23﹒28  19﹒24 -17﹒35
 26962 長和麥銀六甲購A 27╱10 120﹒88  98﹒20 -18﹒76
 25123 中海麥銀六甲購A 27╱10  30﹒33  24﹒35 -19﹒72
 26865 中海匯豐六十購A 25╱10  30﹒38  24﹒35 -19﹒85
 27730 平安麥銀六甲購C 27╱10  50﹒33  40﹒30 -19﹒93
 26850 中信高盛六十購A 24╱10  14﹒38  11﹒22 -21﹒97
 12146 江銅法巴六甲購A 27╱10  11﹒60   9﹒01 -22﹒33
 26976 長建摩通六甲購A 27╱10  81﹒88  63﹒10 -22﹒94
 18867 南中法興六甲購A 27╱10  15﹒00  11﹒44 -23﹒73
 23429 南中瑞銀六十購A 25╱10  15﹒02  11﹒44 -23﹒83
 14994 江銅匯豐六十購A 25╱10  11﹒90   9﹒01 -24﹒29
 20172 江銅瑞信六十購A 25╱10  11﹒90   9﹒01 -24﹒29
 18899 南中匯豐六十購A 25╱10  15﹒48  11﹒44 -26﹒10
 25126 南中摩通六十購B 25╱10  15﹒50  11﹒44 -26﹒19
 18892 A中高盛六十購A 24╱10  14﹒38  10﹒58 -26﹒43
 24469 平安麥銀六甲購B 27╱10  54﹒88  40﹒30 -26﹒57
 27203 聯想麥銀六甲購A 27╱10   7﹒08   5﹒14 -27﹒40
 21616 海油東亞六十購A 25╱10  14﹒86  10﹒68 -28﹒13
 17076 海油匯豐六十購A 25╱10  14﹒90  10﹒68 -28﹒32
 12503 長汽法興六十購A 25╱10  12﹒67   8﹒88 -29﹒90
 20361 建行法巴六甲購A 27╱10   8﹒50   5﹒72 -32﹒71
 20624 中鐵摩通六十購A 25╱10   9﹒28   6﹒08 -34﹒48
 23445 東風匯豐六十購A 25╱10  12﹒48   8﹒07 -35﹒34
 19143 東風摩通六甲購A 27╱10  12﹒50   8﹒07 -35﹒44
 23656 光際摩通六甲購A 27╱10  14﹒50   9﹒28 -36﹒00
 21381 中信法巴六甲購A 27╱10  18﹒00  11﹒22 -37﹒67
 21301 A中高盛六十購B 24╱10  17﹒38  10﹒58 -39﹒13
 21672 洛鉬麥銀六甲購A 27╱10   2﹒96   1﹒70 -42﹒57
 21419 A中瑞信六十購A 25╱10  19﹒38  10﹒58 -45﹒41
 15982 中移法巴六甲購A 27╱10 170﹒00  92﹒00 -45﹒88
 22306 中科摩通六甲購A 26╱10  10﹒00   5﹒35 -46﹒50
 21892 周福麥銀六甲購A 27╱10  11﹒52   5﹒48 -52﹒43
 19789 華能摩通六十購A 25╱10  10﹒88   4﹒82 -55﹒70
 20620 華能法巴六甲購A 27╱10  10﹒88   4﹒82 -55﹒70
 20483 華能麥銀六甲購A 27╱10  10﹒88   4﹒82 -55﹒70
 18665 澳博法興六甲購A 27╱10  15﹒00   5﹒51 -63﹒27
 18378 澳博摩通六甲購A 27╱10  15﹒00   5﹒51 -63﹒27
 20847 聯想摩通六甲購A 26╱10  15﹒00   5﹒14 -65﹒73
 21438 聯想匯豐六十購A 25╱10  15﹒02   5﹒14 -65﹒78
 21767 聯想渣打六十購A 25╱10  15﹒80   5﹒14 -67﹒47
 22094 聯想法興六甲購A 27╱10  15﹒80   5﹒14 -67﹒47
 22193 國美麥銀六甲購A 27╱10   3﹒38   1﹒03 -69﹒53
 22442 里康麥銀六甲購A 27╱10  18﹒00   4﹒22 -76﹒56
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於10月20日至10月27日期間停止交易之衍生權證


            即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
 權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                       (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 21427 平安瑞銀六十沽B 25╱10  50﹒00  40﹒30  19﹒40
 21804 平安匯豐六十沽B 24╱10  49﹒99  40﹒30  19﹒38
 21790 平安摩通六十沽A 25╱10  49﹒94  40﹒30  19﹒30
 26972 銀河摩通六甲沽C 27╱10  27﹒50  30﹒05  -9﹒27
 19085 盈富中銀六十沽A 25╱10  21﹒88  24﹒15 -10﹒37
 27738 中移摩通六甲沽B 26╱10  82﹒28  92﹒00 -11﹒81
 27708 平安高盛六十沽A 25╱10  35﹒80  40﹒30 -12﹒57
 27669 中移瑞銀六十沽C 25╱10  80﹒88  92﹒00 -13﹒75
 18649 海油瑞信六十沽B 25╱10   9﹒28  10﹒68 -15﹒09
 27636 平安瑞銀六十沽D 20╱10  33﹒88  40﹒30 -18﹒95
 27811 中移海通六十沽A 25╱10  75﹒88  92﹒00 -21﹒24
 27400 港交高盛六十沽B 24╱10 163﹒88 206﹒60 -26﹒07
 25805 港交麥銀六甲沽B 27╱10 163﹒88 206﹒60 -26﹒07
 27042 港交瑞信六甲沽D 27╱10 163﹒88 206﹒60 -26﹒07
 25858 港交摩通六甲沽B 27╱10 158﹒88 206﹒60 -30﹒04
 26689 港交法巴六甲沽A 27╱10 158﹒80 206﹒60 -30﹒10
 11177 匯豐摩通六甲沽D 27╱10  45﹒00  58﹒80 -30﹒67
 11828 匯豐瑞銀六甲沽F 26╱10  44﹒95  58﹒80 -30﹒81
 26558 港交匯豐六十沽B 25╱10 153﹒28 206﹒60 -34﹒79
 26879 新地麥銀六甲沽A 27╱10  82﹒50 114﹒20 -38﹒42
 25213 中油麥銀六甲沽A 27╱10   3﹒88   5﹒54 -42﹒78
 26823 銀河摩通六甲沽A 26╱10  21﹒00  30﹒05 -43﹒10
 28020 銀河麥銀六甲沽A 27╱10  20﹒95  30﹒05 -43﹒44
 26346 友邦摩通六甲沽A 27╱10  35﹒88  52﹒75 -47﹒02
 26905 友邦海通六十沽A 24╱10  35﹒85  52﹒75 -47﹒14
 26843 友邦瑞信六甲沽A 27╱10  35﹒38  52﹒75 -49﹒10
 27421 騰訊麥銀六甲沽C 27╱10 140﹒88 214﹒20 -52﹒04
 28287 騰訊摩通六十沽C 25╱10 140﹒80 214﹒20 -52﹒13
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於10月20日至10月27日期間停止交易之衍生權證

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力