窩輪新聞

21/02/2017 16:19

《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 11043 吉利高盛七二購A 22╱02   4﹒88  11﹒18 129﹒10
 11972 吉利高盛七二購B 21╱02   5﹒50  11﹒18 103﹒27
 12810 吉利匯豐七二購A 22╱02   6﹒48  11﹒18  72﹒53
 12349 吉利摩通七二購A 22╱02   6﹒88  11﹒18  62﹒50
 12427 吉利法興七三購A 27╱02   6﹒88  11﹒18  62﹒50
 12777 吉利瑞信七三購A 27╱02   6﹒98  11﹒18  60﹒17
 11172 安踏瑞信七二購A 22╱02  16﹒38  24﹒10  47﹒13
 11800 舜光摩通七二購A 22╱02  36﹒00  52﹒55  45﹒97
 27974 中壽法巴七三購A 24╱02  16﹒98  24﹒45  43﹒99
 11436 中壽中銀七三購A 27╱02  16﹒98  24﹒45  43﹒99
 11066 中壽法興七三購A 27╱02  16﹒98  24﹒45  43﹒99
 11329 中壽匯豐七二購A 21╱02  17﹒00  24﹒45  43﹒82
 11207 中壽摩通七二購A 22╱02  17﹒00  24﹒45  43﹒82
 26836 招行東亞七三購A 27╱02  15﹒00  21﹒35  42﹒33
 12145 富力法巴七三購A 24╱02   7﹒40  10﹒46  41﹒35
 11955 中鋁麥銀七三購A 24╱02   2﹒98   4﹒14  38﹒93
 12344 中鋁法興七三購A 27╱02   3﹒08   4﹒14  34﹒42
 11984 洛鉬摩通七三購A 24╱02   2﹒18   2﹒83  29﹒82
 12843 銀河中銀七三購B 28╱02  28﹒28  35﹒80  26﹒59
 23120 騰訊中銀七二購A 21╱02 168﹒88 211﹒00  24﹒94
 24398 騰訊法巴七三購A 24╱02 168﹒88 211﹒00  24﹒94
 27214 騰訊法興七三購A 27╱02 168﹒88 211﹒00  24﹒94
 27096 騰訊瑞信七二購B 21╱02 168﹒98 211﹒00  24﹒87
 26466 盈富摩通七二購A 22╱02  19﹒38  24﹒20  24﹒87
 26185 盈富法巴七三購A 24╱02  19﹒38  24﹒20  24﹒87
 11995 洛鉬海通七二購A 21╱02   2﹒28   2﹒83  24﹒12
 23270 騰訊摩通七三購A 24╱02 170﹒88 211﹒00  23﹒48
 28281 騰訊瑞信七三購A 24╱02 170﹒90 211﹒00  23﹒46
 28021 交銀摩通七三購A 23╱02   5﹒18   6﹒27  21﹒04
 26867 新保麥銀七三購A 24╱02  33﹒38  40﹒00  19﹒83
 26501 中糧麥銀七三購A 24╱02   3﹒33   3﹒90  17﹒12
 26141 港交法興七三購B 27╱02 170﹒00 199﹒00  17﹒06
 11744 江銅摩通七三購A 27╱02  12﹒00  13﹒88  15﹒67
 27190 農行高盛七二購A 22╱02   3﹒15   3﹒60  14﹒29
 26111 農行法興七三購A 27╱02   3﹒15   3﹒60  14﹒29
 27093 農行匯豐七二購A 22╱02   3﹒16   3﹒60  13﹒92
 27092 中行匯豐七二購A 22╱02   3﹒49   3﹒95  13﹒18
 11998 中行麥銀七三購A 24╱02   3﹒49   3﹒95  13﹒18
 26123 中行法興七三購A 27╱02   3﹒50   3﹒95  12﹒86
 11906 銀河摩通七二購C 22╱02  31﹒88  35﹒80  12﹒30
 28046 銀河麥銀七三購A 24╱02  31﹒88  35﹒80  12﹒30
 11970 銀河法興七三購A 27╱02  31﹒88  35﹒80  12﹒30
 19690 江銅瑞銀七二購A 21╱02  12﹒38  13﹒88  12﹒12
 24770 江銅法興七三購A 27╱02  12﹒38  13﹒88  12﹒12
 27614 長汽匯豐七二購A 22╱02   8﹒67   9﹒72  12﹒11
 27555 長汽東亞七三購A 24╱02   8﹒67   9﹒72  12﹒11
 26847 長汽瑞銀七二購A 21╱02   8﹒68   9﹒72  11﹒98
 11936 長汽麥銀七三購A 24╱02   8﹒68   9﹒72  11﹒98
 11814 長汽法興七三購A 27╱02   8﹒68   9﹒72  11﹒98
 11591 長汽瑞信七二購A 21╱02   8﹒69   9﹒72  11﹒85
 12376 匯豐法巴七三購B 24╱02  58﹒80  65﹒55  11﹒48
 12869 匯豐瑞信七三購A 27╱02  59﹒08  65﹒55  10﹒95
 11291 恆生高盛七二購A 22╱02 147﹒88 163﹒30  10﹒43
 28343 平安麥銀七三購A 24╱02  38﹒33  42﹒25  10﹒23
 13489 中油摩通七三購A 23╱02   5﹒60   6﹒14   9﹒64
 12155 中油法興七三購A 27╱02   5﹒60   6﹒14   9﹒64
 14588 中化摩通七三購B 23╱02   5﹒68   6﹒17   8﹒63
 12910 中化匯豐七三購A 23╱02   5﹒68   6﹒17   8﹒63
 27131 復星高盛七二購A 22╱02  11﹒38  12﹒32   8﹒26
 28093 復星法興七三購A 27╱02  11﹒38  12﹒32   8﹒26
 12660 新保摩通七三購A 23╱02  37﹒00  40﹒00   8﹒11
 12223 騰訊麥銀七三購E 24╱02 195﹒88 211﹒00   7﹒72
 13791 中油匯豐七三購A 23╱02   5﹒73   6﹒14   7﹒16
 11521 新發法興七三購A 27╱02   8﹒88   9﹒45   6﹒42
 12236 A中法巴七三購B 24╱02  10﹒80  11﹒44   5﹒93
 12950 A中法興七三購B 27╱02  10﹒80  11﹒44   5﹒93
 12866 騰訊法興七三購E 27╱02 200﹒00 211﹒00   5﹒50
 14465 騰訊瑞信七三購E 27╱02 200﹒10 211﹒00   5﹒45
 12834 渣打法興七三購A 27╱02  68﹒88  72﹒60   5﹒40
 26299 建行麥銀七三購A 24╱02   5﹒98   6﹒30   5﹒35
 27207 建行法興七三購A 27╱02   5﹒98   6﹒30   5﹒35
 12831 華能法興七三購A 27╱02   5﹒08   5﹒35   5﹒31
 11905 建行摩通七二購A 22╱02   5﹒99   6﹒30   5﹒18
 12497 交銀法興七三購A 27╱02   5﹒98   6﹒27   4﹒85
 12847 中油中銀七三購A 27╱02   5﹒88   6﹒14   4﹒42
 12845 中化中銀七三購A 28╱02   6﹒00   6﹒17   2﹒83
 13419 中化瑞銀七二購A 21╱02   6﹒01   6﹒17   2﹒66
 27553 渣打麥銀七三購A 24╱02  70﹒88  72﹒60   2﹒43
 12715 九倉法興七三購A 27╱02  58﹒88  60﹒30   2﹒41
 11944 中油法巴七三購A 24╱02   6﹒00   6﹒14   2﹒33
 27257 工行瑞信七二購A 22╱02   4﹒99   5﹒07   1﹒60
 27503 工行中銀七二購A 22╱02   4﹒99   5﹒07   1﹒60
 26332 工行麥銀七三購B 24╱02   5﹒00   5﹒07   1﹒40
 12617 建行匯豐七二購A 22╱02   6﹒28   6﹒30   0﹒32
 28333 金軟法巴七三購A 24╱02  16﹒98  16﹒98   0﹒00
 11380 金軟法興七三購A 27╱02  16﹒98  16﹒98   0﹒00
 12440 金軟瑞信七三購A 24╱02  17﹒00  16﹒98  -0﹒12
 13859 中壽摩通七三購A 23╱02  24﹒50  24﹒45  -0﹒20
 12534 中壽法興七三購B 27╱02  24﹒50  24﹒45  -0﹒20
 12248 南中法巴七三購A 24╱02  12﹒00  11﹒88  -1﹒00
 12949 南中法興七三購B 27╱02  12﹒00  11﹒88  -1﹒00
 13992 南中摩通七三購A 24╱02  12﹒02  11﹒88  -1﹒16
 27094 港交中銀七二購A 21╱02 201﹒88 199﹒00  -1﹒43
 11037 港交摩通七三購A 23╱02 201﹒88 199﹒00  -1﹒43
 11925 港交法巴七三購A 24╱02 201﹒88 199﹒00  -1﹒43
 26995 港交麥銀七三購A 24╱02 201﹒88 199﹒00  -1﹒43
 28008 港交法興七三購C 27╱02 201﹒88 199﹒00  -1﹒43
 27315 平安法興七三購B 27╱02  42﹒88  42﹒25  -1﹒47
 27072 港交瑞信七三購A 27╱02 201﹒98 199﹒00  -1﹒48
 11513 人保麥銀七三購A 24╱02   3﹒28   3﹒23  -1﹒52
 12435 民行法興七三購A 27╱02   9﹒18   9﹒04  -1﹒53
 27066 友邦法興七三購A 27╱02  49﹒88  49﹒05  -1﹒66
 13670 平安摩通七三購B 23╱02  43﹒00  42﹒25  -1﹒74
 12891 平安法巴七三購A 24╱02  43﹒00  42﹒25  -1﹒74
 14143 友邦瑞信七三購A 27╱02  49﹒93  49﹒05  -1﹒76
 26402 中險法興七三購A 27╱02  12﹒28  12﹒06  -1﹒79
 13953 平安瑞信七三購C 24╱02  43﹒05  42﹒25  -1﹒86
 12442 工行摩通七三購A 24╱02   5﹒18   5﹒07  -2﹒12
 11983 萬科摩通七三購A 24╱02  19﹒88  19﹒34  -2﹒72
 11882 金沙匯豐七三購A 24╱02  32﹒80  31﹒75  -3﹒20
 11940 中化法巴七三購A 24╱02   6﹒38   6﹒17  -3﹒29
 11996 萬科海通七二購A 21╱02  20﹒00  19﹒34  -3﹒30
 11110 恆生麥銀七三購A 24╱02 168﹒88 163﹒30  -3﹒30
 17100 中移麥銀七三購A 28╱02  90﹒00  86﹒95  -3﹒39
 17101 中移摩通七三購A 28╱02  90﹒00  86﹒95  -3﹒39
 16508 中移法興七三購A 28╱02  90﹒00  86﹒95  -3﹒39
 16422 中移瑞信七三購A 28╱02  90﹒00  86﹒95  -3﹒39
 12851 金沙中銀七三購B 27╱02  32﹒88  31﹒75  -3﹒44
 12936 中化海通七三購B 28╱02   6﹒39   6﹒17  -3﹒44
 12638 夏三法興七三購A 27╱02  41﹒50  40﹒05  -3﹒49
 12727 民行匯豐七二購A 22╱02   9﹒38   9﹒04  -3﹒62
 11358 平安麥銀七三購C 24╱02  43﹒88  42﹒25  -3﹒71
 12618 工行匯豐七二購A 22╱02   5﹒28   5﹒07  -3﹒98
 11105 領展法興七三購A 27╱02  55﹒68  53﹒35  -4﹒18
 12922 海通中銀七三購A 24╱02  15﹒18  14﹒54  -4﹒22
 26262 海通麥銀七三購A 24╱02  15﹒18  14﹒54  -4﹒22
 12778 建行瑞信七三購A 27╱02   6﹒58   6﹒30  -4﹒26
 11956 海通匯豐七二購A 22╱02  15﹒20  14﹒54  -4﹒34
 12288 中化瑞信七三購A 27╱02   6﹒48   6﹒17  -4﹒78
 12312 海油匯豐七二購A 22╱02  10﹒00   9﹒46  -5﹒40
 27717 信行法巴七三購A 24╱02   5﹒68   5﹒37  -5﹒46
 14620 騰訊摩通七三購D 23╱02 223﹒20 211﹒00  -5﹒47
 12646 中油法興七三購B 27╱02   6﹒50   6﹒14  -5﹒54
 13428 海油法興七三購B 27╱02  10﹒02   9﹒46  -5﹒59
 12560 工行瑞銀七三購A 24╱02   5﹒38   5﹒07  -5﹒76
 12817 工行法巴七三購A 24╱02   5﹒38   5﹒07  -5﹒76
 12463 工行瑞信七三購A 27╱02   5﹒38   5﹒07  -5﹒76
 12535 工行法興七三購B 27╱02   5﹒38   5﹒07  -5﹒76
 11482 長和麥銀七三購A 24╱02  98﹒88  93﹒10  -5﹒85
 12412 人保法興七三購A 27╱02   3﹒45   3﹒23  -6﹒38
 12873 株車摩通七三購A 24╱02  46﹒88  43﹒70  -6﹒78
 11538 A中高盛七二購A 22╱02  12﹒28  11﹒44  -6﹒84
 12955 A中摩通七三購B 24╱02  12﹒28  11﹒44  -6﹒84
 28067 中金法巴七三購A 24╱02  12﹒38  11﹒50  -7﹒11
 11649 中化麥銀七三購B 24╱02   6﹒68   6﹒17  -7﹒63
 12539 中化法興七三購B 27╱02   6﹒68   6﹒17  -7﹒63
 13752 中化瑞銀七三購A 24╱02   6﹒69   6﹒17  -7﹒77
 12649 騰訊法興七三購C 27╱02 228﹒88 211﹒00  -7﹒81
 12413 金蝶摩通七三購A 24╱02   3﹒28   3﹒02  -7﹒93
 11287 長建摩通七三購A 24╱02  68﹒88  63﹒35  -8﹒03
 12332 新發摩通七三購A 24╱02  10﹒28   9﹒45  -8﹒07
 12919 騰訊瑞信七三購B 27╱02 229﹒88 211﹒00  -8﹒21
 11711 長地法巴七三購A 24╱02  57﹒50  52﹒70  -8﹒35
 27629 華地麥銀七三購A 24╱02  22﹒88  20﹒95  -8﹒44
 12921 華地中銀七三購A 24╱02  22﹒88  20﹒95  -8﹒44
 12326 華地法興七三購A 27╱02  22﹒88  20﹒95  -8﹒44
 11920 騰訊麥銀七三購C 24╱02 230﹒88 211﹒00  -8﹒61
 14054 騰訊摩通七三購C 24╱02 231﹒00 211﹒00  -8﹒66
 14247 騰訊匯豐七二購B 22╱02 231﹒08 211﹒00  -8﹒69
 14344 騰訊瑞銀七三購C 23╱02 231﹒08 211﹒00  -8﹒69
 12393 華能麥銀七三購A 24╱02   5﹒88   5﹒35  -9﹒01
 12418 華能摩通七三購A 24╱02   5﹒88   5﹒35  -9﹒01
 11555 長建麥銀七三購A 24╱02  69﹒69  63﹒35  -9﹒10
 11038 領展摩通七三購A 24╱02  58﹒88  53﹒35  -9﹒39
 12520 恆H法興七三購A 27╱02 115﹒88 104﹒90  -9﹒48
 12338 萬科匯豐七二購A 22╱02  21﹒38  19﹒34  -9﹒54
 27016 港交高盛七二購A 21╱02 220﹒00 199﹒00  -9﹒55
 27186 港交麥銀七三購B 24╱02 220﹒00 199﹒00  -9﹒55
 13379 港交法巴七三購C 24╱02 220﹒00 199﹒00  -9﹒55
 13221 恆H瑞信七三購B 27╱02 115﹒98 104﹒90  -9﹒55
 11351 港交法興七三購A 27╱02 220﹒00 199﹒00  -9﹒55
 27884 港交摩通七二購A 22╱02 220﹒08 199﹒00  -9﹒58
 27710 港交海通七二購A 21╱02 220﹒20 199﹒00  -9﹒63
 27071 港交瑞信七二購A 22╱02 220﹒20 199﹒00  -9﹒63
 27023 港交匯豐七二購A 22╱02 220﹒20 199﹒00  -9﹒63
 13463 港交瑞銀七三購C 23╱02 220﹒20 199﹒00  -9﹒63
 11887 A中麥銀七三購A 24╱02  12﹒68  11﹒44  -9﹒78
 12614 A中中銀七三購B 28╱02  12﹒68  11﹒44  -9﹒78
 11969 長和法興七三購A 27╱02 103﹒88  93﹒10 -10﹒38
 12620 夏三匯豐七二購A 22╱02  44﹒88  40﹒05 -10﹒76
 27843 中興東亞七二購A 22╱02  13﹒88  12﹒38 -10﹒81
 21303 長汽摩通七三購A 23╱02  11﹒00   9﹒72 -11﹒64
 12803 中海法興七三購A 27╱02  26﹒88  23﹒60 -12﹒20
 12407 華地瑞信七三購A 27╱02  23﹒88  20﹒95 -12﹒27
 12713 電盈法興七三購A 27╱02   5﹒38   4﹒67 -13﹒20
 24022 鐵建法興七三購A 27╱02  13﹒00  11﹒28 -13﹒23
 12330 新地摩通七三購A 24╱02 128﹒88 111﹒70 -13﹒33
 12521 A中法興七三購A 27╱02  13﹒28  11﹒44 -13﹒86
 12908 聯想匯豐七三購A 23╱02   5﹒50   4﹒70 -14﹒55
 12451 民行麥銀七三購A 24╱02  10﹒58   9﹒04 -14﹒56
 28769 華泰瑞信七二購A 22╱02  18﹒80  16﹒06 -14﹒57
 12878 領展瑞信七三購A 27╱02  62﹒68  53﹒35 -14﹒89
 12821 長和瑞信七三購B 27╱02 109﹒88  93﹒10 -15﹒27
 13135 新地瑞信七三購A 24╱02 132﹒00 111﹒70 -15﹒38
 12306 新地麥銀七三購B 24╱02 132﹒00 111﹒70 -15﹒38
 12437 國信法興七三購A 27╱02   4﹒35   3﹒67 -15﹒63
 12388 紫金法巴七三購A 24╱02   3﹒38   2﹒85 -15﹒68
 13087 海油摩通七二購A 22╱02  11﹒28   9﹒46 -16﹒13
 12848 海油中銀七三購A 24╱02  11﹒28   9﹒46 -16﹒13
 12896 長地瑞信七三購A 27╱02  62﹒88  52﹒70 -16﹒19
 13647 港交高盛七二購D 21╱02 238﹒88 199﹒00 -16﹒69
 12490 港交麥銀七三購D 24╱02 238﹒88 199﹒00 -16﹒69
 14249 港交瑞信七二購B 21╱02 238﹒98 199﹒00 -16﹒73
 12659 人保摩通七三購A 23╱02   3﹒88   3﹒23 -16﹒75
 13776 海油匯豐七三購A 23╱02  11﹒40   9﹒46 -17﹒02
 12558 南中瑞信七三購A 27╱02  14﹒38  11﹒88 -17﹒39
 24662 工行麥銀七三購A 24╱02   6﹒18   5﹒07 -17﹒96
 12519 南中法興七三購A 27╱02  14﹒50  11﹒88 -18﹒07
 12324 中証高盛七二購A 21╱02  20﹒88  17﹒04 -18﹒39
 11484 中証麥銀七三購A 24╱02  20﹒88  17﹒04 -18﹒39
 11695 中証法興七三購A 27╱02  20﹒88  17﹒04 -18﹒39
 12762 騰訊摩通七二購D 22╱02 260﹒00 211﹒00 -18﹒85
 11891 騰訊麥銀七三購B 24╱02 260﹒88 211﹒00 -19﹒12
 26549 深國麥銀七三購A 24╱02  13﹒88  11﹒22 -19﹒16
 12776 電盈瑞信七三購A 27╱02   5﹒78   4﹒67 -19﹒20
 11869 中移法巴七三購B 24╱02 108﹒00  86﹒95 -19﹒49
 12887 申洲摩通七三購A 24╱02  58﹒88  47﹒20 -19﹒84
 13340 國信摩通七三購A 24╱02   4﹒58   3﹒67 -19﹒87
 12895 國信瑞信七三購A 27╱02   4﹒58   3﹒67 -19﹒87
 12431 中移匯豐七二購A 21╱02 108﹒88  86﹒95 -20﹒14
 13032 中移法興七三購C 27╱02 108﹒88  86﹒95 -20﹒14
 12642 海油法興七三購A 27╱02  11﹒88   9﹒46 -20﹒37
 13640 海油瑞信七三購A 27╱02  11﹒90   9﹒46 -20﹒50
 12509 中移瑞信七三購B 27╱02 109﹒88  86﹒95 -20﹒87
 13390 中移海通七二購B 21╱02 109﹒98  86﹒95 -20﹒94
 20571 中鐵法巴七三購A 24╱02   8﹒80   6﹒92 -21﹒36
 13131 騰訊瑞信七三購C 24╱02 268﹒88 211﹒00 -21﹒53
 12783 騰訊法興七三購D 27╱02 268﹒88 211﹒00 -21﹒53
 25826 中興摩通七三購A 23╱02  15﹒88  12﹒38 -22﹒04
 11452 比迪麥銀七三購A 24╱02  58﹒88  45﹒80 -22﹒21
 14058 比迪瑞信七三購A 24╱02  58﹒93  45﹒80 -22﹒28
 11107 東航麥銀七三購A 24╱02   5﹒38   4﹒16 -22﹒68
 13297 港交法巴七三購B 24╱02 258﹒80 199﹒00 -23﹒11
 12644 港交法興七三購E 27╱02 258﹒88 199﹒00 -23﹒13
 21126 平安法興七三購A 28╱02  55﹒00  42﹒25 -23﹒18
 24579 富力麥銀七三購A 24╱02  13﹒88  10﹒46 -24﹒64
 12405 聯想瑞信七三購A 27╱02   6﹒30   4﹒70 -25﹒40
 12416 國君摩通七二購A 21╱02   3﹒68   2﹒74 -25﹒54
 11823 騰訊麥銀七三購A 24╱02 284﹒88 211﹒00 -25﹒93
 12345 聯想法興七三購A 27╱02   6﹒38   4﹒70 -26﹒33
 12555 港交瑞信七三購B 27╱02 273﹒28 199﹒00 -27﹒18
 11845 海油麥銀七三購A 24╱02  13﹒00   9﹒46 -27﹒23
 12472 國藥瑞信七三購A 27╱02  49﹒28  35﹒40 -28﹒17
 11109 國君麥銀七三購A 24╱02   3﹒88   2﹒74 -29﹒38
 27485 富康麥銀七三購A 24╱02   4﹒23   2﹒95 -30﹒19
 21776 中移法巴七三購A 24╱02 126﹒00  86﹒95 -30﹒99
 22063 中遠法巴七三購A 24╱02  12﹒84   8﹒36 -34﹒91
 23615 中科麥銀七三購A 24╱02   8﹒88   5﹒65 -36﹒37
 20734 A中法巴七三購A 24╱02  18﹒28  11﹒44 -37﹒42
 21042 兗煤麥銀七三購A 24╱02  10﹒98   6﹒29 -42﹒71
 23349 中車麥銀七三購A 24╱02  16﹒88   7﹒49 -55﹒63
 22284 康控麥銀七三購A 24╱02  22﹒88   8﹒80 -61﹒54
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於2月21日至2月28日期間停止交易之衍生權證


            即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
 權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                       (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 12336 中移法興七三沽B 27╱02  90﹒00  86﹒95   3﹒39
 13582 騰訊法興七三沽F 28╱02 215﹒00 211﹒00   1﹒86
 12459 港交法興七三沽D 27╱02 201﹒88 199﹒00   1﹒43
 13222 港交瑞信七三沽C 27╱02 201﹒78 199﹒00   1﹒38
 13810 長和摩通七三沽A 24╱02  88﹒88  93﹒10  -4﹒75
 12826 長和法興七三沽B 27╱02  88﹒88  93﹒10  -4﹒75
 13190 友邦麥銀七三沽A 24╱02  46﹒55  49﹒05  -5﹒37
 12334 友邦法興七三沽B 27╱02  46﹒50  49﹒05  -5﹒48
 12370 中移海通七二沽A 21╱02  80﹒00  86﹒95  -8﹒69
 12616 金沙匯豐七二沽A 22╱02  28﹒80  31﹒75 -10﹒24
 12719 長和瑞信七三沽A 27╱02  83﹒28  93﹒10 -11﹒79
 12428 金沙法興七三沽A 27╱02  28﹒00  31﹒75 -13﹒39
 12439 金沙瑞信七三沽A 27╱02  27﹒88  31﹒75 -13﹒88
 12581 平安摩通七三沽A 24╱02  37﹒00  42﹒25 -14﹒19
 12557 平安瑞信七三沽A 27╱02  36﹒28  42﹒25 -16﹒46
 12460 平安法興七三沽C 27╱02  35﹒88  42﹒25 -17﹒75
 12775 平安中銀七三沽A 27╱02  35﹒88  42﹒25 -17﹒75
 11867 金沙摩通七二沽A 22╱02  26﹒88  31﹒75 -18﹒12
 11965 騰訊麥銀七三沽D 24╱02 175﹒88 211﹒00 -19﹒97
 28520 騰訊法興七三沽B 27╱02 175﹒00 211﹒00 -20﹒57
 11152 騰訊摩通七二沽C 22╱02 174﹒98 211﹒00 -20﹒59
 12632 中行瑞信七三沽A 27╱02   3﹒20   3﹒95 -23﹒44
 12865 中行法興七三沽B 27╱02   3﹒20   3﹒95 -23﹒44
 12391 工行法興七三沽A 27╱02   4﹒10   5﹒07 -23﹒66
 11750 中化法興七三沽A 27╱02   4﹒98   6﹒17 -23﹒90
 12487 港交麥銀七三沽C 24╱02 158﹒88 199﹒00 -25﹒25
 11752 新地麥銀七三沽A 24╱02  88﹒88 111﹒70 -25﹒68
 12337 匯豐法興七二沽D 22╱02  50﹒88  65﹒55 -28﹒83
 11748 建行法興七三沽B 27╱02   4﹒80   6﹒30 -31﹒25
 12328 匯豐瑞信七二沽A 21╱02  48﹒98  65﹒55 -33﹒83
 11169 平安麥銀七三沽B 24╱02  31﹒00  42﹒25 -36﹒29
 12220 匯豐法巴七三沽A 24╱02  48﹒00  65﹒55 -36﹒56
 11502 金沙麥銀七三沽A 24╱02  21﹒18  31﹒75 -49﹒91
 27488 中化麥銀七三沽A 24╱02   3﹒88   6﹒17 -59﹒02
 26545 工行麥銀七三沽C 24╱02   2﹒98   5﹒07 -70﹒13
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於2月21日至2月28日期間停止交易之衍生權證

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力