即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
==================
權證代號 權證簡稱 最後交易日 行使價 相關資產 價內╱價外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
22603 比迪滙豐一一購A 20╱01 48.93 249.00 408.89
28793 比迪海通一一購A 20╱01 48.93 249.00 408.89
24216 小米中銀一一購C 18╱01 16.02 32.65 103.81
25154 港交法興一一購A 20╱01 248.20 458.00 84.53
18228 吉利瑞信一一購D 14╱01 18.18 32.80 80.42
24307 小米國君一一購C 18╱01 18.30 32.65 78.42
14881 美團摩通一一購C 19╱01 180.08 313.20 73.92
14921 美團高盛一一購A 19╱01 180.10 313.20 73.90
14925 美團瑞銀一一購C 19╱01 180.10 313.20 73.90
18218 信藥瑞信一一購B 14╱01 58.88 95.55 62.28
18403 紫金海通一一購B 18╱01 5.55 8.95 61.26
16437 吉利中銀一一購B 19╱01 20.95 32.80 56.56
11451 港交瑞通一一購A 21╱01 293.80 458.00 55.89
26590 吉利高盛一一購D 19╱01 21.73 32.80 50.94
18135 美團滙豐一一購A 19╱01 209.00 313.20 49.86
13921 美團摩利一一購A 15╱01 216.80 313.20 44.46
27478 南中瑞信一一購A 20╱01 14.62 20.90 42.95
15470 美團國君一一購B 18╱01 228.38 313.20 37.14
17108 小米中銀一一購B 19╱01 23.88 32.65 36.73
17291 小米高盛一一購B 18╱01 23.88 32.65 36.73
13677 網易摩利一一購A 18╱01 120.00 164.00 36.67
24993 小米國君一一購D 18╱01 23.90 32.65 36.61
27839 南中海通一一購A 15╱01 15.40 20.90 35.71
14829 美團摩利一一購B 19╱01 231.88 313.20 35.07
22729 信藥摩通一一購A 18╱01 72.12 95.55 32.49
28042 中芯瑞銀一一購A 19╱01 21.38 28.15 31.67
27632 滙豐高盛一一購D 19╱01 33.05 43.00 30.11
27658 滙豐瑞銀一一購C 19╱01 33.05 43.00 30.11
27725 滙豐法興一一購D 19╱01 33.05 43.00 30.11
27916 滙豐花旗一一購C 19╱01 33.05 43.00 30.11
15708 騰訊麥銀一一購G 20╱01 485.88 629.50 29.56
12691 騰訊瑞銀一一購A 20╱01 490.20 629.50 28.42
14259 騰訊高盛一一購A 20╱01 490.20 629.50 28.42
27371 金蝶海通一一購A 18╱01 22.93 28.75 25.38
15313 港交摩通一一購B 18╱01 368.68 458.00 24.23
27281 滙豐瑞通一一購A 19╱01 35.00 43.00 22.86
21416 滙豐中銀一一購A 19╱01 35.03 43.00 22.75
21431 滙豐瑞銀一一購A 19╱01 35.03 43.00 22.75
22080 滙豐高盛一一購B 19╱01 35.03 43.00 22.75
18538 華虹海通一一購A 19╱01 34.70 42.45 22.33
18073 吉利摩利一一購C 18╱01 27.00 32.80 21.48
14204 中投海通一一購A 15╱01 9.48 11.48 21.10
18315 金軟瑞通一一購B 21╱01 46.88 56.60 20.73
27745 港交高盛一一購J 19╱01 389.08 458.00 17.71
26903 中燃海通一一購A 18╱01 27.32 31.85 16.58
12153 中壽瑞信一一購A 20╱01 15.07 17.56 16.52
18496 太A瑞信一一購A 18╱01 41.88 48.75 16.40
19629 平安高盛一一購A 18╱01 86.33 99.60 15.37
23511 滙豐花旗一一購A 18╱01 37.40 43.00 14.97
21731 滙豐國君一一購B 18╱01 37.42 43.00 14.91
25972 滙豐海通一一購A 18╱01 37.42 43.00 14.91
26593 滙豐高盛一一購C 18╱01 37.42 43.00 14.91
26661 滙豐瑞銀一一購B 18╱01 37.42 43.00 14.91
13730 招行瑞銀一一購A 21╱01 50.55 57.15 13.06
23689 招行海通一一購A 18╱01 50.55 57.15 13.06
26495 滙豐花旗一一購B 18╱01 38.08 43.00 12.92
26427 滙豐中銀一一購B 18╱01 38.13 43.00 12.77
27125 中化瑞信一一購A 21╱01 3.52 3.95 12.25
13089 友邦高盛一一購C 18╱01 89.94 100.70 11.96
18263 友邦國君一一購A 19╱01 89.94 100.70 11.96
21337 滙豐法興一一購A 21╱01 38.43 43.00 11.89
17254 京東瑞通一一購A 19╱01 316.18 353.40 11.77
20648 恆生海通一一購A 18╱01 130.98 146.00 11.47
15845 騰訊麥銀一一購H 20╱01 565.88 629.50 11.24
24652 京東海通一一購B 18╱01 319.08 353.40 10.76
28219 平安瑞信一一購D 20╱01 90.05 99.60 10.61
28485 平安高盛一一購C 20╱01 90.05 99.60 10.61
28754 平安瑞銀一一購C 20╱01 90.05 99.60 10.61
28001 友邦花旗一一購B 20╱01 91.93 100.70 9.54
16078 港交瑞銀一一購D 19╱01 418.88 458.00 9.34
16345 港交瑞通一一購D 18╱01 418.88 458.00 9.34
18500 碧務瑞信一一購A 18╱01 55.88 60.95 9.07
18836 株車瑞信一一購A 19╱01 35.88 38.80 8.14
19821 滙豐瑞信一一購B 18╱01 40.10 43.00 7.23
22260 滙豐摩利一一購A 18╱01 40.10 43.00 7.23
24289 滙豐法興一一購C 18╱01 40.10 43.00 7.23
19431 夏三海通一一購B 18╱01 62.90 67.18 6.80
26234 友邦摩通一一購C 18╱01 94.90 100.70 6.11
26312 友邦瑞銀一一購B 18╱01 94.93 100.70 6.08
26519 友邦瑞信一一購B 18╱01 94.93 100.70 6.08
26594 友邦高盛一一購B 18╱01 94.93 100.70 6.08
26605 友邦摩利一一購C 18╱01 94.93 100.70 6.08
19274 網易瑞通一一購B 21╱01 154.88 164.00 5.89
11198 網易瑞銀一一購D 14╱01 154.98 164.00 5.82
18742 金軟法興一一購B 18╱01 53.58 56.60 5.64
24018 騰訊滙豐一一購C 20╱01 597.38 629.50 5.38
28283 騰訊高盛一一購K 20╱01 597.38 629.50 5.38
18399 碧務海通一一購B 18╱01 58.88 60.95 3.52
22725 中化法興一一購A 19╱01 3.89 3.95 1.57
26247 中化高盛一一購A 19╱01 3.89 3.95 1.57
21536 平安瑞信一一購C 20╱01 98.93 99.60 0.68
26305 平安瑞銀一一購B 20╱01 98.93 99.60 0.68
25658 里康瑞銀一一購B 18╱01 22.27 22.35 0.36
18860 港交瑞信一一購E 19╱01 458.88 458.00 -0.19
17916 株車海通一一購A 14╱01 38.98 38.80 -0.46
15496 騰訊麥銀一一購F 20╱01 635.88 629.50 -1.00
12231 騰訊高盛一一購M 14╱01 636.38 629.50 -1.08
18960 港交摩利一一購J 21╱01 463.98 458.00 -1.29
22724 港交法興一一購C 14╱01 464.18 458.00 -1.33
27395 港交高盛一一購I 14╱01 464.18 458.00 -1.33
21272 長和瑞銀一一購A 18╱01 58.63 57.40 -2.10
25182 長和海通一一購A 18╱01 58.63 57.40 -2.10
11928 騰訊高盛一一購L 20╱01 650.50 629.50 -3.23
17232 平安瑞通一一購A 18╱01 103.88 99.60 -4.12
15038 阿里瑞銀一一購A 20╱01 245.20 235.00 -4.16
12136 滙豐瑞信一一購A 20╱01 45.23 43.00 -4.93
18244 滙豐高盛一一購A 20╱01 45.23 43.00 -4.93
23478 銀河瑞信一一購A 18╱01 61.66 58.30 -5.45
28622 銀河高盛一一購B 18╱01 61.66 58.30 -5.45
28946 銀河瑞銀一一購B 18╱01 61.66 58.30 -5.45
24103 長和瑞信一一購A 18╱01 60.93 57.40 -5.79
25686 港交摩通一一購E 15╱01 487.87 458.00 -6.12
22674 港交瑞通一一購E 18╱01 488.18 458.00 -6.18
22648 港交瑞信一一購F 15╱01 488.20 458.00 -6.19
22920 港交瑞銀一一購G 15╱01 488.20 458.00 -6.19
26375 港交高盛一一購H 15╱01 488.20 458.00 -6.19
28643 中証中銀一一購B 20╱01 20.05 18.80 -6.23
17912 美高海通一一購A 14╱01 12.82 11.94 -6.86
26122 騰訊摩利一一購L 18╱01 679.38 629.50 -7.34
26701 騰訊高盛一一購J 18╱01 679.38 629.50 -7.34
16083 騰訊瑞銀一一購F 19╱01 680.00 629.50 -7.43
23414 中証瑞通一一購A 15╱01 20.33 18.80 -7.53
27867 中証瑞銀一一購A 15╱01 20.33 18.80 -7.53
28078 中証高盛一一購C 15╱01 20.33 18.80 -7.53
28347 金沙摩通一一購A 18╱01 33.93 31.25 -7.90
28419 金沙中銀一一購A 18╱01 33.93 31.25 -7.90
28707 金沙瑞銀一一購A 15╱01 33.93 31.25 -7.90
18363 騰訊瑞通一一購C 18╱01 689.38 629.50 -8.69
18207 中芯瑞信一一購D 14╱01 30.88 28.15 -8.84
22083 阿里高盛一一購H 15╱01 258.08 235.00 -8.94
22353 阿里摩利一一購H 15╱01 258.08 235.00 -8.94
27597 翰藥海通一一購A 18╱01 48.53 43.95 -9.44
27752 銀河花旗一一購A 18╱01 64.88 58.30 -10.14
27449 銀河瑞銀一一購A 18╱01 64.93 58.30 -10.21
28201 銀河高盛一一購A 18╱01 64.93 58.30 -10.21
16713 騰訊麥銀一一購I 20╱01 705.88 629.50 -10.82
19552 騰訊國君一一購C 19╱01 706.48 629.50 -10.90
17373 平安瑞銀一一購A 19╱01 111.88 99.60 -10.98
17910 頤海海通一一購A 14╱01 123.00 109.20 -11.22
18433 維他瑞信一一購A 15╱01 35.88 31.70 -11.65
21705 阿里滙豐一一購E 21╱01 268.98 235.00 -12.63
23125 阿里摩利一一購J 20╱01 269.00 235.00 -12.64
19901 工行高盛一一購A 18╱01 5.81 5.03 -13.43
24398 海油花旗一一購A 18╱01 9.48 8.18 -13.71
12212 海油摩通一一購A 18╱01 9.49 8.18 -13.80
12384 海油瑞信一一購A 18╱01 9.49 8.18 -13.80
19373 海油瑞銀一一購A 18╱01 9.49 8.18 -13.80
24182 海油法興一一購A 18╱01 9.49 8.18 -13.80
18230 阿里瑞信一一購D 14╱01 272.88 235.00 -13.88
19516 阿里國君一一購C 21╱01 273.08 235.00 -13.94
14334 百威瑞通一一購A 19╱01 28.78 24.75 -14.00
21852 中油瑞銀一一購B 21╱01 3.02 2.59 -14.24
11049 百威高盛一一購A 18╱01 28.87 24.75 -14.27
19770 百威海通一一購A 18╱01 28.87 24.75 -14.27
26437 百威瑞銀一一購A 18╱01 28.87 24.75 -14.27
21499 阿里瑞通一一購D 21╱01 276.18 235.00 -14.91
22757 阿里高盛一一購I 19╱01 276.20 235.00 -14.92
17653 阿里高盛一一購B 15╱01 279.88 235.00 -16.04
17830 新保瑞銀一一購A 19╱01 36.88 30.95 -16.08
18824 里康瑞信一一購B 19╱01 26.88 22.35 -16.85
19698 中油瑞銀一一購A 18╱01 3.14 2.59 -17.52
23022 中油海通一一購A 18╱01 3.14 2.59 -17.52
26049 中行瑞信一一購A 20╱01 3.29 2.71 -17.63
20918 中証法興一一購A 19╱01 22.93 18.80 -18.01
24773 中証高盛一一購B 19╱01 22.93 18.80 -18.01
21691 阿里滙豐一一購D 20╱01 288.98 235.00 -18.68
23126 阿里摩利一一購K 20╱01 289.00 235.00 -18.69
23527 阿里花旗一一購B 20╱01 289.00 235.00 -18.69
24657 阿里海通一一購B 20╱01 289.00 235.00 -18.69
19498 阿里瑞銀一一購H 20╱01 289.08 235.00 -18.71
23107 阿里瑞信一一購J 20╱01 289.08 235.00 -18.71
23981 阿里高盛一一購J 20╱01 289.08 235.00 -18.71
20020 復醫瑞銀一一購A 18╱01 44.49 34.95 -21.44
28288 復醫海通一一購A 18╱01 44.49 34.95 -21.44
18092 阿里摩利一一購E 18╱01 300.20 235.00 -21.72
18653 阿里瑞銀一一購E 18╱01 300.20 235.00 -21.72
25530 阿里高盛一一購L 18╱01 300.20 235.00 -21.72
25791 中化瑞通一一購A 18╱01 5.05 3.95 -21.77
17105 阿里瑞通一一購B 19╱01 303.88 235.00 -22.67
18213 中芯瑞信一一購E 14╱01 36.88 28.15 -23.67
18448 阿里國君一一購B 19╱01 308.20 235.00 -23.75
19113 阿里摩通一一購G 18╱01 309.03 235.00 -23.96
18054 阿里摩利一一購D 18╱01 309.08 235.00 -23.97
18845 阿里瑞信一一購E 18╱01 309.08 235.00 -23.97
18862 阿里高盛一一購C 18╱01 309.08 235.00 -23.97
19011 阿里瑞銀一一購F 18╱01 309.08 235.00 -23.97
25418 阿里花旗一一購C 18╱01 309.08 235.00 -23.97
17913 永利海通一一購A 18╱01 16.70 12.50 -25.15
17737 澳博海通一一購A 21╱01 11.38 8.49 -25.40
24926 中鐵海通一一購A 18╱01 5.36 3.90 -27.24
24189 中移法興一一購A 18╱01 65.10 47.15 -27.57
26114 中移摩利一一購B 18╱01 65.10 47.15 -27.57
26307 中移瑞銀一一購B 18╱01 65.10 47.15 -27.57
17651 阿里高盛一一購A 15╱01 328.98 235.00 -28.57
25493 阿里摩通一一購K 18╱01 335.44 235.00 -29.94
11032 阿里高盛一一購O 18╱01 335.48 235.00 -29.95
18471 阿里摩利一一購F 18╱01 335.48 235.00 -29.95
25531 國材高盛一一購A 21╱01 14.60 10.04 -31.23
18528 海螺海通一一購A 19╱01 75.00 51.55 -31.27
15824 中通摩利一一購A 18╱01 5.54 3.80 -31.41
22263 中移摩利一一購A 20╱01 68.90 47.15 -31.57
24031 中移摩通一一購B 20╱01 68.93 47.15 -31.60
24479 中移花旗一一購A 20╱01 68.93 47.15 -31.60
24543 中移瑞銀一一購A 20╱01 68.93 47.15 -31.60
24747 中移海通一一購A 20╱01 68.93 47.15 -31.60
24858 恆安瑞銀一一購A 18╱01 80.93 55.30 -31.67
18435 維達瑞信一一購A 15╱01 36.88 24.80 -32.75
29633 中交瑞通一一購A 19╱01 5.88 3.89 -33.84
15527 國藥海通一一購A 18╱01 27.90 18.32 -34.34
19169 東金瑞信一一購A 20╱01 27.88 17.26 -38.09
19179 威高瑞信一一購A 20╱01 25.88 15.30 -40.88
18421 高鑫瑞信一一購A 15╱01 13.38 7.25 -45.81
23490 鐵塔中銀一一購A 18╱01 2.26 1.12 -50.44
23533 鐵塔法興一一購A 18╱01 2.26 1.12 -50.44
-----------------------------------------
註:「+」=價內、
「-」=價外
於1月14日至1月21日期間停止交易之衍生權證
即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
==================
權證代號 權證簡稱 最後交易日 行使價 相關資產 價內╱價外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
19291 瑞聲瑞信一一沽A 21╱01 57.88 44.75 22.68
25587 中移瑞信一一沽A 20╱01 52.47 47.15 10.14
25242 阿里滙豐一一沽B 19╱01 247.80 235.00 5.17
27749 阿里高盛一一沽B 15╱01 244.80 235.00 4.00
25630 阿里瑞銀一一沽B 18╱01 240.20 235.00 2.16
17013 阿里中銀一一沽B 19╱01 240.08 235.00 2.12
19166 中油瑞信一一沽A 20╱01 2.55 2.59 -1.57
17621 阿里高盛一一沽A 14╱01 230.00 235.00 -2.17
16968 騰訊麥銀一一沽E 20╱01 560.88 629.50 -12.23
17377 騰訊瑞銀一一沽C 19╱01 515.00 629.50 -22.23
15499 騰訊麥銀一一沽D 20╱01 500.88 629.50 -25.68
18704 港交摩利一一沽A 19╱01 356.80 458.00 -28.36
20148 阿里海通一一沽B 20╱01 182.90 235.00 -28.49
11371 騰訊摩利一一沽C 18╱01 488.68 629.50 -28.82
22409 港交滙豐一一沽A 18╱01 353.33 458.00 -29.62
18815 港交瑞信一一沽B 19╱01 348.88 458.00 -31.28
22760 港交高盛一一沽B 18╱01 344.80 458.00 -32.83
15053 平安瑞通一一沽A 18╱01 72.80 99.60 -36.81
18809 舜光瑞信一一沽A 19╱01 130.88 192.20 -46.85
21333 舜光瑞通一一沽A 18╱01 130.80 192.20 -46.94
15872 港交中銀一一沽A 18╱01 304.85 458.00 -50.24
24684 友邦瑞通一一沽A 18╱01 66.71 100.70 -50.95
22056 友邦瑞信一一沽A 18╱01 66.61 100.70 -51.18
25287 友邦瑞銀一一沽A 18╱01 66.61 100.70 -51.18
26250 友邦花旗一一沽A 18╱01 66.61 100.70 -51.18
27231 友邦高盛一一沽A 18╱01 66.61 100.70 -51.18
18091 京東摩利一一沽A 15╱01 216.80 353.40 -63.01
23790 美團花旗一一沽B 20╱01 190.00 313.20 -64.84
22176 美團國君一一沽C 18╱01 185.75 313.20 -68.61
18229 京東瑞信一一沽B 14╱01 207.88 353.40 -70.00
19128 小米瑞通一一沽A 18╱01 15.48 32.65-110.92
19165 小米高盛一一沽B 18╱01 15.48 32.65-110.92
24476 小米滙豐一一沽A 19╱01 15.48 32.65-110.92
16438 吉利中銀一一沽A 19╱01 14.98 32.80-118.96
16142 小米高盛一一沽A 18╱01 13.51 32.65-141.67
16153 小米法興一一沽A 18╱01 13.51 32.65-141.67
16204 小米瑞信一一沽A 18╱01 13.51 32.65-141.67
16219 小米瑞銀一一沽A 18╱01 13.51 32.65-141.67
-----------------------------------------
註:「+」=價內、
「-」=價外
於1月14日至1月21日期間停止交易之衍生權證
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel,即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡! ► 立即行動