07/10/2024 09:49
《中資異動》世紀陽光等6家公司上午9:48異動
6家上市公司於9:48am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社7日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 世紀陽光 (00509) | 0.480元 | +123.26% | 創1個月新高,主動買沽比 率100:0,暫連升7日 ,累計升幅300% |
| 中升控股 (00881) | 14.640元 | -2.92% | 主動買沽比率62:38 |
| 潤地 (01109) | 29.100元 | -2.84% | 主動買沽比率50:50 |
| 融創中國 (01918) | 3.150元 | -10.51% | 主動買沽比率39:61, 暫連跌3日,累計跌幅 31.52% |
| 美團 (03690) | 207.400元 | -2.81% | 創52周新高,主動買沽比 率45:55; 其人民幣櫃台股份 (83690)跌2.3% ,報189.5元人民幣 |
| 中國供應鏈產業 (03708) | 0.028元 | +40.00% | 創1個月新高,主動買沽比 率86:14 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇?】特朗普提名沃什接掌聯儲局,貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事?貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入?► 立即投票