前收市 3,678.84
开市 3,680.61
最高 3,726.61
最低 3,675.80
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
600000 | 浦发银行 | ![]() | 13.940 | -0.260 | -1.831% | 13.57亿 | 10千万 | 10.25 | 沪股通 | ||||||||||||
600004 | 白云机场 | ![]() | 9.260 | +0.050 | +0.543% | 9.02千万 | 10百万 | 23.7436 | 沪股通 | ||||||||||||
600006 | 东风股份 | ![]() | 7.230 | +0.040 | +0.556% | 1.47亿 | 2千万 | 495.2055 | 沪股通 | ||||||||||||
600007 | 中国国贸 | ![]() | 20.920 | -0.190 | -0.900% | 4.07千万 | 2百万 | 16.736 | 沪股通 | ||||||||||||
600008 | 首创环保 | ![]() | 3.120 | +0.010 | +0.322% | 1.42亿 | 5千万 | 6.4919 | 沪股通 | ||||||||||||
600009 | 上海机场 | ![]() | 31.950 | +0.220 | +0.693% | 2.45亿 | 8百万 | 40.9615 | 沪股通 | ||||||||||||
600010 | 包钢股份 | ![]() | 2.090 | +0.190 | +10.000% | 27.08亿 | 13亿 | 360.3448 | 沪股通 | ||||||||||||
600011 | 华能国际 | ![]() | 7.080 | -0.030 | -0.422% | 2.93亿 | 4千万 | 15.3913 | 沪股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 17.160 | -0.240 | -1.379% | 5.59千万 | 3百万 | 17.0526 | 沪股通 | ||||||||||||
600015 | 华夏银行 | ![]() | 8.450 | -0.130 | -1.515% | 4.48亿 | 5千万 | 5.216 | 沪股通 | ||||||||||||
600016 | 民生银行 | ![]() | 5.510 | -0.040 | -0.721% | 12.97亿 | 2亿 | 8.6094 | 沪股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 3.260 | -0.010 | -0.306% | 9.33千万 | 3千万 | 15.5238 | 沪股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集团 | ![]() | 5.840 | +0.040 | +0.690% | 1.58亿 | 3千万 | 9.0683 | 沪股通 | ||||||||||||
600019 | 宝钢股份 | ![]() | 7.090 | +0.080 | +1.141% | 5.09亿 | 7千万 | 20.8529 | 沪股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 5.070 | +0.060 | +1.198% | 4.66千万 | 9百万 | 15.1253 | 沪股通 | ||||||||||||
600021 | 上海电力 | ![]() | 9.100 | 0.000 | 0.000% | 2.00亿 | 2千万 | 14.744 | 沪股通 | ||||||||||||
600022 | 山东钢铁 | ![]() | 1.480 | +0.040 | +2.778% | 2.15亿 | 1亿 | -- | 沪股通 | ||||||||||||
600023 | 浙能电力 | ![]() | 5.160 | -0.020 | -0.386% | 2.71亿 | 5千万 | 8.8966 | 沪股通 | ||||||||||||
600025 | 华能水电 | ![]() | 9.490 | +0.030 | +0.317% | 1.36亿 | 1千万 | 21.5682 | 沪股通 | ||||||||||||
600026 | 中远海能 | ![]() | 10.340 | +0.060 | +0.584% | 2.14亿 | 2千万 | 12.2208 | 沪股通 | ||||||||||||
|
备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为11/07/2025 13:22 |
股票实时报价更新时间为11/07/2025 13:22 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |