代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
000010 | 美丽生态 | 1.780 | +0.100 | +5.952% | 6.27千万 | 8.84亿 | -- | 深股通 | |||||
000032 | 深桑达A | 12.540 | 0.000 | 0.000% | 8.89千万 | 80.85亿 | 43.2862 | 深股通 | |||||
000090 | 天健集团 | 3.340 | 0.000 | 0.000% | 3.65千万 | 62.41亿 | 4.5153 | 深股通 | |||||
000498 | 山东路桥 | 4.900 | -0.050 | -1.010% | 2.22千万 | 72.17亿 | 3.6776 | 深股通 | |||||
000628 | 高新发展 | 39.300 | +3.570 | +9.992% | 9.08亿 | 68.63亿 | 37.8248 | 深股通 | |||||
000928 | 中钢国际 | 5.230 | -0.050 | -0.947% | 4.91千万 | 75.75亿 | 9.0484 | 深股通 | |||||
001267 | 汇绿生态 | 6.200 | +0.210 | +3.506% | 1.09亿 | 21.74亿 | 88.5714 | 深股通 | |||||
002047 | 宝鹰股份 | 1.480 | -0.030 | -1.987% | 2.16千万 | 20.25亿 | -- | 深股通 | |||||
002051 | 中工国际 | 6.600 | -0.020 | -0.302% | 2.34千万 | 81.91亿 | 22.7586 | 深股通 | |||||
002060 | 广东建工 | 3.180 | -0.040 | -1.242% | 2.42千万 | 50.32亿 | 7.4091 | 深股通 | |||||
002061 | 浙江交科 | 3.330 | -0.040 | -1.187% | 3.88千万 | 87.59亿 | 6.4038 | 深股通 | |||||
002062 | 宏润建设 | 3.290 | 0.000 | 0.000% | 8.59百万 | 32.57亿 | 10.6129 | 深股通 | |||||
002081 | 金螳螂 | 2.900 | -0.020 | -0.685% | 2.55千万 | 77.19亿 | 7.4359 | 深股通 | |||||
002116 | 中国海诚 | 8.510 | +0.140 | +1.673% | 7.36千万 | 38.01亿 | 11.8194 | 深股通 | |||||
002140 | 东华科技 | 6.510 | -0.010 | -0.153% | 2.13千万 | 35.31亿 | 13.3129 | 深股通 | |||||
002163 | 海南发展 | 5.890 | +0.270 | +4.804% | 1.69亿 | 45.16亿 | 53.5455 | 深股通 | |||||
002200 | ST交投生态 | 4.860 | -0.030 | -0.613% | 1.40百万 | 9.00亿 | 98.5801 | ||||||
002307 | 北新路桥 | 2.930 | +0.010 | +0.342% | 3.73千万 | 31.86亿 | 97.6667 | 深股通 | |||||
002323 | 雅博科技 | 1.070 | 0.000 | 0.000% | 1.74千万 | 22.69亿 | -- | 深股通 | |||||
002375 | 亚厦股份 | 3.140 | -0.010 | -0.317% | 1.50千万 | 41.79亿 | 16.5263 | 深股通 | |||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为09/09/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |