| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||||||||
| 300770 | 新媒股份 | -- | -- | -- | -- | 74.32亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300773 | 拉卡拉 | -- | -- | -- | -- | 147.40亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300785 | 值得买 | -- | -- | -- | -- | 41.39亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300792 | 壹网壹创 | -- | -- | -- | -- | 48.46亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300810 | 中科海讯 | -- | -- | -- | -- | 26.14亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300830 | 金现代 | -- | -- | -- | -- | 24.88亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300846 | 首都在线 | -- | -- | -- | -- | 83.11亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300872 | 天阳科技 | -- | -- | -- | -- | 64.66亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300895 | 铜牛信息 | -- | -- | -- | -- | 67.54亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300925 | 法本信息 | -- | -- | -- | -- | 48.13亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300941 | 创识科技 | -- | -- | -- | -- | 16.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 300959 | 线上线下 | -- | -- | -- | -- | 59.77亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301085 | 亚康股份 | -- | -- | -- | -- | 33.86亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301095 | 广立微 | -- | -- | -- | -- | 165.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301110 | 青木科技 | -- | -- | -- | -- | 31.34亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301117 | 佳缘科技 | -- | -- | -- | -- | 20.68亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301153 | 中科江南 | -- | -- | -- | -- | 52.18亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301162 | 国能日新 | -- | -- | -- | -- | 45.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301171 | 易点天下 | -- | -- | -- | -- | 142.74亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| 301179 | 泽宇智能 | -- | -- | -- | -- | 47.64亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为15/07/2026 08:53 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |