代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
600115 | 中国东航 | 3.610 | -0.040 | -1.096% | 1.15亿 | 533.61亿 | -- | 沪股通 | |||||||
600125 | 铁龙物流 | 5.200 | +0.020 | +0.386% | 3.17千万 | 67.63亿 | 14.4044 | 沪股通 | |||||||
600179 | 安通控股 | 2.090 | +0.010 | +0.481% | 2.60千万 | 77.67亿 | 15.5738 | 沪股通 | |||||||
600207 | 安彩高科 | 3.670 | +0.040 | +1.102% | 7.53千万 | 39.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
600221 | 海航控股 | 1.030 | 0.000 | 0.000% | 6.46千万 | 338.59亿 | 147.1429 | 沪股通 | |||||||
600233 | 圆通速递 | 15.070 | -0.420 | -2.711% | 2.05亿 | 533.67亿 | 13.9344 | 沪股通 | |||||||
600269 | 赣粤高速 | 4.220 | +0.020 | +0.476% | 6.40千万 | 98.09亿 | 8.44 | 沪股通 | |||||||
600279 | 重庆港 | 3.520 | +0.050 | +1.441% | 8.19百万 | 41.18亿 | 6.6667 | 沪股通 | |||||||
600350 | 山东高速 | 9.090 | +0.060 | +0.664% | 1.50亿 | 438.14亿 | 15.8362 | 沪股通 | |||||||
600368 | 五洲交通 | 3.240 | 0.000 | 0.000% | 3.13千万 | 52.15亿 | 7.8928 | 沪股通 | |||||||
600377 | 宁沪高速 | 13.880 | +0.040 | +0.289% | 1.20亿 | 526.22亿 | 15.8447 | 沪股通 | |||||||
600428 | 中远海特 | 5.500 | +0.070 | +1.289% | 7.90千万 | 116.56亿 | 11.0887 | 沪股通 | |||||||
600548 | 深高速 | 9.650 | +0.330 | +3.541% | 8.19千万 | 133.58亿 | 9.8269 | 沪股通 | |||||||
600575 | 淮河能源 | 3.190 | 0.000 | 0.000% | 6.72千万 | 123.97亿 | 14.5 | 沪股通 | |||||||
600717 | 天津港 | 4.150 | +0.040 | +0.973% | 5.48千万 | 118.94亿 | 12.2059 | 沪股通 | |||||||
600787 | 中储股份 | 4.270 | 0.000 | 0.000% | 2.23千万 | 92.66亿 | 11.8644 | 沪股通 | |||||||
600897 | 厦门空港 | 12.680 | +0.070 | +0.555% | 1.66千万 | 52.58亿 | 14.9176 | 沪股通 | |||||||
601000 | 唐山港 | 4.870 | +0.190 | +4.060% | 1.55亿 | 277.33亿 | 14.9938 | 沪股通 | |||||||
601006 | 大秦铁路 | 5.950 | +0.070 | +1.190% | 3.79亿 | 1,066.72亿 | 7.5316 | 沪股通 | |||||||
601008 | 连云港 | 3.300 | +0.010 | +0.304% | 9.91百万 | 40.82亿 | 22 | 沪股通 | |||||||
|
备注: | 实时报价更新时间为12/09/2024 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |