代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
002060 | 广东建工 | 3.220 | -0.050 | -1.529% | 3.17千万 | 51.10亿 | 7.5023 | 深股通 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 3.290 | -0.040 | -1.201% | 1.02千万 | 32.96亿 | 10.6129 | 深股通 | ||||||
000090 | 天健集团 | 3.340 | -0.060 | -1.765% | 4.08千万 | 63.53亿 | 4.5153 | 深股通 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 3.370 | -0.040 | -1.173% | 4.34千万 | 88.63亿 | 6.4808 | 深股通 | ||||||
300029 | ST天龙光电 | 3.960 | -0.110 | -2.703% | 1.06千万 | 8.15亿 | -- | |||||||
002200 | ST交投生态 | 4.890 | -0.010 | -0.204% | 2.63百万 | 9.02亿 | 99.1886 | |||||||
000498 | 山东路桥 | 4.950 | -0.020 | -0.402% | 2.39千万 | 72.46亿 | 3.7151 | 深股通 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 5.280 | -0.060 | -1.124% | 6.04千万 | 76.61亿 | 9.1349 | 深股通 | ||||||
300536 | *ST农尚环境 | 5.540 | -0.240 | -4.152% | 4.49千万 | 16.95亿 | -- | |||||||
002163 | 海南发展 | 5.620 | -0.080 | -1.404% | 2.47千万 | 45.80亿 | 51.0909 | 深股通 | ||||||
001267 | 汇绿生态 | 5.990 | -0.110 | -1.803% | 4.20千万 | 22.14亿 | 85.5714 | 深股通 | ||||||
002856 | 美芝股份 | 6.420 | -0.200 | -3.021% | 1.52千万 | 8.01亿 | -- | |||||||
002140 | 东华科技 | 6.520 | -0.090 | -1.362% | 1.96千万 | 35.79亿 | 13.3333 | 深股通 | ||||||
002051 | 中工国际 | 6.620 | -0.090 | -1.341% | 2.97千万 | 83.02亿 | 22.8276 | 深股通 | ||||||
300621 | 维业股份 | 7.230 | -0.220 | -2.953% | 1.66千万 | 14.61亿 | 180.75 | |||||||
301098 | 金埔园林 | 7.240 | -0.160 | -2.162% | 1.11千万 | 8.12亿 | 55.6923 | |||||||
002761 | 浙江建投 | 7.290 | -0.140 | -1.884% | 6.78千万 | 80.34亿 | 26.8409 | 深股通 | ||||||
300517 | 海波重科 | 8.300 | -0.250 | -2.924% | 2.17千万 | 10.60亿 | 276.6667 | |||||||
002116 | 中国海诚 | 8.370 | -0.070 | -0.829% | 4.50千万 | 38.33亿 | 11.625 | 深股通 | ||||||
002789 | 建艺集团 | 8.610 | +0.030 | +0.350% | 2.09千万 | 11.28亿 | -- | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为06/09/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |