| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||
| 002673 | 西部证券 | 6.690 | +0.080 | +1.210% | 2.75亿 | 295.44亿 | 17.0272 | 深股通 | ||||
| 002736 | 国信证券 | 10.310 | +0.210 | +2.079% | 4.37亿 | 970.86亿 | 10.2079 | 深股通 | ||||
| 002797 | 第一创业 | 6.730 | +0.190 | +2.905% | 5.90亿 | 274.84亿 | 33.65 | 深股通 | ||||
| 002807 | 江阴银行 | 3.980 | +0.040 | +1.015% | 2.34亿 | 106.52亿 | 5.2583 | 深股通 | ||||
| 002839 | 张家港行 | 4.390 | +0.070 | +1.620% | 1.73亿 | 105.50亿 | 5.7013 | 深股通 | ||||
| 002926 | 华西证券 | 8.550 | +0.110 | +1.303% | 2.13亿 | 221.55亿 | 15.2679 | 深股通 | ||||
| 002936 | 郑州银行 | 1.790 | +0.040 | +2.286% | 2.79亿 | 123.01亿 | 11.1875 | 深股通 | ||||
| 002939 | 长城证券 | 8.270 | +0.090 | +1.100% | 2.35亿 | 294.70亿 | 14.2586 | 深股通 | ||||
| 002945 | 华林证券 | 13.090 | +0.250 | +1.947% | 1.37亿 | 346.68亿 | 68.8947 | 深股通 | ||||
| 002948 | 青岛银行 | 5.730 | +0.100 | +1.776% | 2.96亿 | 198.30亿 | 6.7412 | 深股通 | ||||
| 002958 | 青农商行 | 3.030 | +0.040 | +1.338% | 3.45亿 | 162.64亿 | 5.8269 | 深股通 | ||||
| 002961 | 瑞达期货 | 18.710 | +0.180 | +0.971% | 1.58亿 | 88.38亿 | 15.2114 | 深股通 | ||||
| 002966 | 苏州银行 | 8.050 | +0.010 | +0.124% | 5.40亿 | 353.40亿 | 7.0614 | 深股通 | ||||
| 300033 | 同花顺 | 224.910 | +9.350 | +4.338% | 42.17亿 | 945.04亿 | 52.8317 | 深股通 # | ||||
| 300059 | 东方财富 | 20.180 | +0.480 | +2.437% | 77.11亿 | 2,630.60亿 | 26.3791 | 深股通 # | ||||
| 300803 | 指南针 | 82.970 | +2.990 | +3.738% | 19.94亿 | 484.15亿 | 218.3421 | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为20/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |