代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||||||
000665 | 湖北广电 | ![]() | 5.280 | +0.010 | +0.190% | 1.73亿 | 59.93亿 | -- | 深股通 | |||||||||||||
300344 | ST立方数科 | ![]() | 4.170 | +0.010 | +0.240% | 4.76千万 | 26.60亿 | -- | ||||||||||||||
000156 | 华数传媒 | ![]() | 8.160 | +0.020 | +0.246% | 1.11亿 | 138.37亿 | 28.1379 | 深股通 | |||||||||||||
300031 | 宝通科技 | ![]() | 23.500 | +0.060 | +0.256% | 2.97亿 | 81.80亿 | 46.3237 | 深股通 # | |||||||||||||
000889 | 中嘉博创 | ![]() | 3.750 | +0.010 | +0.267% | 1.11亿 | 32.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||||||
002421 | 达实智能 | ![]() | 3.400 | +0.010 | +0.295% | 1.66亿 | 68.03亿 | 278.6885 | 深股通 | |||||||||||||
002322 | 理工能科 | ![]() | 12.550 | +0.040 | +0.320% | 4.77千万 | 45.66亿 | 16.2987 | 深股通 | |||||||||||||
300418 | 昆仑万维 | ![]() | 33.720 | +0.110 | +0.327% | 11.08亿 | 421.63亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||||
300789 | 唐源电气 | ![]() | 26.050 | +0.090 | +0.347% | 3.10千万 | 25.69亿 | 51.1486 | ||||||||||||||
300379 | *ST东方通 | ![]() | 5.680 | +0.020 | +0.353% | 9.86千万 | 29.81亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||||
002230 | 科大讯飞 | ![]() | 46.980 | +0.170 | +0.363% | 21.18亿 | 1,024.74亿 | 195.75 | 深股通 | |||||||||||||
000839 | 国安股份 | ![]() | 2.760 | +0.010 | +0.364% | 7.58千万 | 107.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||||||
000682 | 东方电子 | ![]() | 10.340 | +0.040 | +0.388% | 1.44亿 | 138.08亿 | 20.2705 | 深股通 | |||||||||||||
300556 | 丝路视觉 | ![]() | 19.980 | +0.080 | +0.402% | 7.62千万 | 21.29亿 | -- | ||||||||||||||
300311 | ST任子行 | ![]() | 4.850 | +0.020 | +0.414% | 8.18千万 | 25.96亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||||
300051 | 琏升科技 | ![]() | 7.200 | +0.030 | +0.418% | 1.06亿 | 26.22亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||||
300365 | 恒华科技 | ![]() | 6.700 | +0.030 | +0.450% | 1.04亿 | 31.64亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||||
300560 | 中富通 | ![]() | 13.390 | +0.060 | +0.450% | 5.80千万 | 24.92亿 | -- | ||||||||||||||
000948 | 南天信息 | ![]() | 21.440 | +0.100 | +0.469% | 8.48亿 | 83.03亿 | 72.555 | 深股通 | |||||||||||||
002544 | 普天科技 | ![]() | 22.660 | +0.110 | +0.488% | 1.38亿 | 153.05亿 | 1133 | 深股通 | |||||||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为11/07/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |