| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 28.680 | -0.870 | -2.944% | 9.02千万 | 29.55亿 | 162.0339 | ||||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.690 | -0.630 | -11.842% | 5.15亿 | 34.02亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.940 | -0.410 | -9.425% | 7.02千万 | 3.31亿 | 56.2857 | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.980 | -0.370 | -2.772% | 2.92千万 | 26.43亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.570 | -0.290 | -4.949% | 6.63千万 | 31.88亿 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 10.390 | -0.220 | -2.074% | 1.33亿 | 29.79亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 11.790 | -0.210 | -1.750% | 3.07千万 | 18.78亿 | -- | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.150 | -0.150 | -3.488% | 2.12亿 | 36.71亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 10.030 | -0.150 | -1.473% | 1.27亿 | 20.57亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 9.270 | -0.130 | -1.383% | 1.47亿 | 65.66亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.680 | -0.090 | -5.085% | 7.16千万 | 128.84亿 | 525 | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.270 | -0.090 | -2.679% | 2.02亿 | 35.92亿 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.700 | -0.090 | -2.375% | 1.37亿 | 37.67亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 9.390 | -0.090 | -0.949% | 7.26千万 | 62.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.180 | -0.060 | -2.679% | 1.52亿 | 20.24亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.850 | -0.060 | -1.535% | 3.19千万 | 23.64亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.730 | -0.060 | -2.151% | 9.77千万 | 35.60亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.530 | -0.060 | -1.307% | 6.49千万 | 11.93亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 18.080 | -0.050 | -0.276% | 1.77亿 | 33.45亿 | 130.8249 | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.320 | -0.040 | -1.695% | 1.54亿 | 13.08亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |