恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為123012張,較前增3546張;若計入其他月份的未平倉合約,總數136847張,增3938張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 08/12(一) | 123012 | 3546 | 136847 | 3938 |
| 05/12(五) | 119466 | 2340 | 132909 | 2402 |
| 04/12(四) | 117126 | -6444 | 130507 | -6374 |
| 03/12(三) | 123570 | 1720 | 136881 | 1780 |
| 02/12(二) | 121850 | -3344 | 135101 | -2854 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 08/12(一) | 44544 | -490 | 51815 | -228 |
| 05/12(五) | 45034 | 1953 | 52043 | 1912 |
| 04/12(四) | 43081 | -2857 | 50131 | -2746 |
| 03/12(三) | 45938 | -992 | 52877 | -1225 |
| 02/12(二) | 46930 | -2070 | 54102 | -1928 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】宏福苑五級火過後,地產商會正研究地盤全面禁煙,你認為是否可行?► 立即投票
























