美電升報7.8286/8294。美元兌人民幣升報6.8179/8190。一年期人民幣不交收合約,新報6.6716/6832,較現貨溢價折讓至1411點子。
| 11:15 (%) | 上日(15日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.6200 | 2.2800 |
| 一周 | 2.3900 | 2.3000 |
| 兩周 | 2.3900 | 2.2800 |
| 一個月 | 2.3500 | 2.3000 |
| 兩個月 | 2.3900 | 2.3700 |
| 三個月 | 2.4800 | 2.4500 |
| 六個月 | 2.6900 | 2.7000 |
| 一年 | 3.0100 | 3.0300 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 16:20 | 11:15 | 上日(15日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8286/94 | 7.8314/22 | 7.8346/75 |
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽





































