全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

02/03/2021 08:20

《牛熊證備忘》今日上市牛熊證一覽表

               今日上市牛熊證一覽表
               ----------

 牛熊證代號    簡稱   種類  發行量  發行價   行使價    收回價
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
------------------------------------------
3月2日上市
 57070 恒指滙豐一甲熊G 熊  125 0﹒250  29988  29888
 57072 恒指滙豐一甲熊H 熊  100 0﹒250  30388  30288
 57073 京東滙豐一甲熊B 熊   50 0﹒250 404﹒88 400﹒88
 57074 京東滙豐一乙牛G 牛   80 0﹒250 363﹒88 367﹒88
 57100 港交滙豐一甲熊P 熊   60 0﹒250 554﹒88 550﹒88
 57101 港交滙豐一乙牛G 牛   80 0﹒250 493﹒88 497﹒88
 57106 長汽滙豐一甲牛C 牛   50 0﹒250  19﹒48  20﹒28
 57111 中藥滙豐一乙牛B 牛   40 0﹒250   8﹒03   8﹒38
 57133 美團滙豐一甲熊J 熊   80 0﹒250 419﹒88 415﹒88
 57137 美團滙豐一乙牛I 牛  100 0﹒250 360﹒38 364﹒38
 57139 小米滙豐一甲牛N 牛  100 0﹒250  26﹒18  26﹒68
 57141 平安滙豐一乙牛A 牛   60 0﹒250  94﹒98  95﹒68
 57146 恒指滙豐三八牛Q 牛  100 0﹒250  30256  30356
 57155 恒指滙豐三八牛R 牛  125 0﹒250  29808  29908
 57156 恒指滙豐三八牛S 牛  150 0﹒250  29418  29568
 57157 恒指滙豐一乙熊E 熊  150 0﹒250  30848  30698
 57170 恒指中銀三八牛L 牛  150 0﹒250  30200  30300
 57176 恒指中銀三八牛M 牛  150 0﹒250  29800  29900
 57185 恒指中銀一六熊J 熊  150 0﹒250  30600  30500
 57191 恒指中銀一六熊K 熊  150 0﹒250  30800  30700
 57193 騰訊中銀一六牛Z 牛  120 0﹒250 685﹒00 690﹒00
 57196 騰訊中銀一六熊Z 熊  120 0﹒250 725﹒00 720﹒00
 57198 平安中銀一七牛F 牛  100 0﹒250  95﹒28  96﹒08
 57209 美團中銀一六牛A 牛   40 0﹒250 355﹒88 358﹒88
 57223 京東中銀一九牛X 牛   40 0﹒250 363﹒88 368﹒88
 57226 恒指瑞信一六熊Z 熊  200 0﹒250  29839  29739
 57229 恒指瑞信一六熊B 熊  200 0﹒250  30000  29900
 57231 恒指瑞信一六熊C 熊  200 0﹒250  30150  30050
 57234 恒指瑞信一六熊E 熊  200 0﹒250  30300  30200
 57235 恒指瑞信一六熊F 熊  200 0﹒250  30450  30350
 57242 恒指瑞信四二牛Z 牛  200 0﹒250  30256  30356
 57253 恒指瑞信四二牛T 牛  200 0﹒250  30150  30250
 57254 恒指瑞信四二牛H 牛  200 0﹒250  30000  30100
 57258 恒指瑞信四二牛K 牛  200 0﹒250  29850  29950
 57260 恒指瑞信四二牛L 牛  200 0﹒250  29700  29800
 57263 恒指瑞信四二牛Q 牛  200 0﹒250  29550  29650
 57267 吉利瑞信一十牛K 牛  100 0﹒250  26﹒00  26﹒50
 57273 吉利瑞信一十牛L 牛  100 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 57274 港交瑞信一十牛L 牛   50 0﹒250 498﹒00 500﹒00
 57282 港交瑞信一十牛M 牛   50 0﹒250 486﹒88 488﹒88
 57290 中移瑞信一十牛M 牛  100 0﹒250  54﹒00  55﹒00
 57291 比迪瑞信一十牛S 牛  100 0﹒250 206﹒00 210﹒00
 57322 比迪瑞信一十牛T 牛  100 0﹒250 196﹒00 200﹒00
 57325 比迪瑞信一九熊G 熊  100 0﹒250 242﹒88 238﹒88
 57332 比迪瑞信一九熊H 熊  100 0﹒250 267﹒88 263﹒88
 57339 小米瑞信一七牛R 牛   50 0﹒250  26﹒10  26﹒50
 57341 藥明瑞信一九牛G 牛   50 0﹒250  98﹒00 100﹒00
 57345 美團瑞信一七牛L 牛   50 0﹒250 357﹒00 360﹒00
 57359 阿里瑞信一七牛W 牛   50 0﹒250 238﹒00 240﹒00
 57361 平安瑞信一十牛H 牛   50 0﹒250  96﹒95  97﹒55
 57364 平安瑞信一甲牛A 牛  100 0﹒250  95﹒40  96﹒00
 57368 小米東亞一乙牛D 牛   20 0﹒500  26﹒10  26﹒50
 57369 港交東亞一乙牛A 牛   80 0﹒250 461﹒00 464﹒00
 57371 比迪東亞一乙牛A 牛  100 0﹒250 146﹒00 151﹒00
 57385 中移東亞一乙牛A 牛   80 0﹒250  48﹒50  49﹒50
 57390 騰訊瑞銀一十熊C 熊  200 0﹒250 717﹒80 715﹒00
 57399 中藥瑞銀一甲熊B 熊   40 0﹒250  10﹒40  10﹒00
 57401 平醫瑞銀一乙熊G 熊   40 0﹒250 134﹒00 130﹒00
 57403 長汽瑞銀一十熊E 熊   80 0﹒250  25﹒80  25﹒00
 57408 舜光瑞銀一乙熊B 熊  150 0﹒250 234﹒00 230﹒00
 57413 美團瑞銀一十熊O 熊   50 0﹒250 378﹒00 375﹒00
 57415 美團瑞銀一甲熊N 熊  150 0﹒250 388﹒00 385﹒00
 57419 恒指瑞銀一七熊D 熊  200 0﹒250  29850  29750
 57425 恒指瑞銀一七熊E 熊  200 0﹒250  30000  29900
 57427 恒指瑞銀一七熊F 熊  200 0﹒250  30150  30050
 57434 恒指瑞銀一六熊J 熊  200 0﹒250  30300  30200
 57437 恒指瑞銀一七熊G 熊  200 0﹒250  30450  30350
 57438 恒指瑞銀一六熊A 熊  200 0﹒250  30600  30500
 57455 恒指瑞銀一七熊H 熊  200 0﹒250  30800  30700
 57458 滙豐瑞銀一甲牛U 牛  150 0﹒250  46﹒00  47﹒00
 57459 吉利瑞銀一十牛N 牛  100 0﹒250  26﹒00  26﹒50
 57460 吉利瑞銀一十牛O 牛  100 0﹒250  24﹒00  24﹒50
 57461 騰訊瑞銀一九牛G 牛   40 0﹒250 702﹒20 705﹒00
 57472 騰訊瑞銀一九牛H 牛   40 0﹒250 695﹒20 698﹒00
 57483 騰訊瑞銀一十牛H 牛  200 0﹒250 687﹒20 690﹒00
 57495 小米瑞銀一十牛E 牛   60 0﹒250  26﹒80  27﹒20
 57516 小米瑞銀一十熊E 熊   60 0﹒250  28﹒90  28﹒50
 57527 小米瑞銀一十熊F 熊  200 0﹒250  29﹒90  29﹒50
 57529 海油瑞銀一十牛C 牛   40 0﹒250   9﹒00   9﹒30
 57532 海油瑞銀一十牛D 牛   40 0﹒250   8﹒20   8﹒50
 57534 中移瑞銀一十牛A 牛  100 0﹒250  52﹒00  53﹒00
 57536 中移瑞銀一十牛B 牛  100 0﹒250  49﹒00  50﹒00
 57548 中芯瑞銀一十牛E 牛  100 0﹒250  24﹒20  25﹒00
 57558 中芯瑞銀一十牛F 牛  100 0﹒250  23﹒40  24﹒20
 57571 中藥瑞銀一甲牛E 牛   40 0﹒250   7﹒80   8﹒20
 57578 比迪瑞銀一甲牛J 牛  150 0﹒250 212﹒20 216﹒00
 57581 比迪瑞銀一甲牛K 牛  150 0﹒250 206﹒20 210﹒00
 57587 比迪瑞銀一甲牛L 牛  150 0﹒250 200﹒20 204﹒00
 57593 平安瑞銀一十牛G 牛  100 0﹒250  96﹒40  97﹒00
 57595 美團瑞銀一十牛Q 牛   50 0﹒250 370﹒00 373﹒00
 57598 美團瑞銀一十牛R 牛   50 0﹒250 362﹒00 365﹒00
 57599 京東瑞銀一十牛R 牛   80 0﹒250 377﹒20 380﹒00
 57602 阿里瑞銀一十牛U 牛   80 0﹒250 242﹒00 244﹒00
 57607 恒指瑞銀四四牛L 牛  200 0﹒250  30250  30350
 57613 恒指瑞銀四四牛N 牛  200 0﹒250  30100  30200
 57621 恒指瑞銀四四牛O 牛  200 0﹒250  29900  30000
 57624 恒指瑞銀四四牛P 牛  200 0﹒250  29750  29850
 57650 恒指瑞銀四四牛Q 牛  200 0﹒250  29600  29700
 57686 恒指瑞銀四四牛R 牛  200 0﹒250  29450  29550
 57688 小米瑞銀一十牛F 牛  200 0﹒250  25﹒40  25﹒80
 57701 小米瑞銀一十牛G 牛   60 0﹒250  26﹒20  26﹒60
 57706 港交瑞銀一十牛A 牛  150 0﹒250 488﹒00 490﹒00
 57707 港交瑞銀一十牛Y 牛  150 0﹒250 468﹒00 470﹒00
 57709 吉利瑞銀一十熊A 熊  100 0﹒250  26﹒50  26﹒00
 57711 港交瑞銀一十熊L 熊  150 0﹒250 532﹒00 530﹒00
 57713 港交瑞銀一十熊M 熊  150 0﹒250 552﹒00 550﹒00
 57714 騰訊瑞銀一九熊V 熊   40 0﹒250 697﹒80 695﹒00
 57715 騰訊瑞銀一九熊W 熊   40 0﹒250 707﹒80 705﹒00
 57719 恒指法巴四五牛T 牛  240 0﹒250  29950  30050
 57722 恒指法巴一七熊Q 熊  250 0﹒250  30650  30550
 57723 恒指法巴一七熊R 熊  250 0﹒250  30750  30650
 57740 恒指法巴一七熊F 熊  240 0﹒250  30200  30100
 57758 恒指海通一六熊V 熊  200 0﹒250  29950  29850
 57768 恒指海通一六熊D 熊  200 0﹒250  30150  30050
 57774 恒指海通一六熊F 熊  200 0﹒250  30400  30300
 57779 恒指海通一六熊W 熊  200 0﹒250  30700  30600
 57783 恒指海通四四牛P 牛  200 0﹒250  30250  30350
 57795 恒指海通四四牛Q 牛  200 0﹒250  30000  30100
 57796 恒指海通四五牛P 牛  200 0﹒250  29650  29750
 57797 美團海通一十牛A 牛  100 0﹒250 364﹒00 367﹒00
 57804 騰訊海通一十熊A 熊  100 0﹒250 711﹒00 708﹒00
 57811 港交海通一八熊E 熊  100 0﹒250 537﹒00 535﹒00
 57812 恒指法興一六熊V 熊  250 0﹒250  29900  29800
 57820 恒指法興一六熊G 熊  250 0﹒250  30248  30148
 57834 恒指法興一六熊W 熊  250 0﹒250  30800  30700
 57847 恒指法興一七熊P 熊  250 0﹒250  30100  30000
 57859 恒指法興一八熊U 熊  250 0﹒250  30400  30300
 57865 恒指法興一八熊V 熊  250 0﹒250  30600  30500
 57879 京東法興一九熊B 熊  200 0﹒250 413﹒00 410﹒00
 57882 騰訊法興一十熊H 熊   80 0﹒490 733﹒00 730﹒00
 57884 阿里法興一甲牛M 牛   80 0﹒250 243﹒00 245﹒00
 57889 比迪法興一甲牛Q 牛  150 0﹒250 208﹒00 212﹒00
 57892 比迪法興二一牛E 牛  150 0﹒250 213﹒20 217﹒20
 57893 中壽法興一乙牛B 牛  150 0﹒250  16﹒46  16﹒86
 57894 吉利法興一乙牛B 牛  150 0﹒250  26﹒40  26﹒90
 57897 長汽法興一甲牛E 牛  100 0﹒250  22﹒60  23﹒40
 57898 港交法興一十牛N 牛  200 0﹒250 504﹒00 506﹒00
 57899 港交法興一甲熊B 熊  200 0﹒250 532﹒00 530﹒00
 57900 滙豐法興一甲牛M 牛  100 0﹒250  46﹒00  47﹒00
 57917 美團法興二一牛F 牛  200 0﹒250 368﹒00 371﹒00
 57921 平安法興二一牛A 牛  100 0﹒250  96﹒95  97﹒55
 57926 中藥法興一十牛A 牛   40 0﹒250   8﹒10   8﹒50
 57931 騰訊法興一十牛R 牛   80 0﹒270 683﹒00 686﹒00
 57941 騰訊法興一甲牛X 牛   80 0﹒250 703﹒50 706﹒50
 57945 騰訊法興一乙牛P 牛  400 0﹒250 694﹒00 697﹒00
 57946 小米法興一乙牛E 牛  200 0﹒250  26﹒60  27﹒00
 57960 信光法興一甲牛C 牛   80 0﹒250  16﹒40  17﹒00
 57962 恒指法興四五牛M 牛  250 0﹒250  30008  30108
 57964 恒指法興四五牛S 牛  250 0﹒250  30256  30356
 57969 恒指法興四六牛A 牛  250 0﹒250  30148  30248
 57972 恒指法興四五牛B 牛  250 0﹒250  29708  29808
 57973 恒指法興四六牛B 牛  250 0﹒250  29548  29648
 57974 恒指法興四六牛C 牛  250 0﹒250  29848  29948
 57976 比迪法興二一牛F 牛  150 0﹒250 201﹒00 205﹒00
 57978 長汽法興一乙牛H 牛  100 0﹒250  16﹒20  17﹒00
 57979 美團法興一甲熊C 熊  200 0﹒250 393﹒00 390﹒00
 57982 美團法興二一牛G 牛   80 0﹒250 357﹒00 360﹒00
 57985 藥明法興一甲牛C 牛   60 0﹒250  98﹒50 100﹒00
 57987 恒指瑞通一七熊H 熊  100 0﹒250  29990  29890
 57991 恒指瑞通一七熊I 熊  100 0﹒250  30290  30190
 57994 比迪瑞通一甲熊B 熊   60 0﹒250 235﹒88 231﹒88
 57998 恒指瑞通三乙牛Y 牛  100 0﹒250  29710  29810
 58001 海油瑞通一甲牛G 牛   60 0﹒250   9﹒38   9﹒58
 58002 吉利瑞通一七熊G 熊  100 0﹒250  29﹒18  28﹒68
 58009 恒指瑞通三乙牛D 牛  100 0﹒250  29460  29560
 58010 恒指瑞通三乙牛I 牛  100 0﹒250  30060  30160
 58012 港交瑞通一七熊I 熊  100 0﹒250 506﹒38 503﹒88
 58013 恒指瑞通一七熊J 熊  100 0﹒250  30990  30890
 58031 里康瑞通一甲牛B 牛   60 0﹒250  24﹒58  25﹒38
 58076 中芯法巴一乙牛B 牛  100 0﹒250  24﹒00  25﹒00
 58135 平安法巴一甲牛E 牛  200 0﹒250  94﹒40  95﹒00
 58136 美團法巴一甲牛G 牛  200 0﹒250 357﹒00 360﹒00
 58138 京東法巴一九牛R 牛  200 0﹒250 367﹒00 370﹒00
 58139 騰訊高盛一六牛N 牛  100 0﹒250 688﹒38 691﹒18
 58146 美團高盛一乙牛S 牛  100 0﹒250 367﹒18 370﹒18
 58148 平安高盛一乙牛M 牛   80 0﹒250  95﹒48  96﹒08
 58151 騰訊高盛一乙牛W 牛  100 0﹒250 701﹒38 704﹒18
 58154 騰訊高盛一六牛O 牛  100 0﹒250 682﹒38 685﹒18
 58155 騰訊高盛一乙熊N 熊  100 0﹒250 703﹒00 700﹒00
 58160 藥明高盛一乙牛C 牛   80 0﹒250  97﹒00  99﹒00
 58162 滙豐高盛一十牛L 牛   80 0﹒250  44﹒88  45﹒88
 58166 美團高盛一乙牛U 牛  100 0﹒250 358﹒18 361﹒18
------------------------------------------
* 進一步發行

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,807.37
    +47.29 (+0.119%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,254.35
    +5.86 (+0.112%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,379.46
    -20.06 (-0.122%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.331
變動率︰+6.003%
較港股︰+0.63%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.162
變動率︰-2.179%
較港股︰-2.11%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌4.707
變動率︰-2.195%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.580
變動率︰-3.390%
較港股︰-5.90%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升6.650
變動率︰+5.055%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.230
變動率︰+4.963%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升39.790
變動率︰+2.130%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.940
變動率︰-1.551%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升265.120
變動率︰+3.280%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌106.560
變動率︰-3.644%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌12.520
變動率︰-4.935%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.720
變動率︰-14.286%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 04:20 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:28/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 04:20 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 00290 國富創新
  • 0.490
  • 09863 零跑汽車
  • 26.250
  • 02883 中海油田服務
  • 9.000
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.450
  • 01536 煜榮集團
  • 0.094
  • 06686 諾亞控股
  • 16.500
  • 目標︰--
  • 09699 順豐同城
  • 9.680
  • 目標︰$11.00
  • 02331 李寧
  • 20.800
  • 目標︰--
  • 06969 思摩爾國際
  • 6.660
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.120
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.920
  • 09688 再鼎醫藥
  • 12.900
  • 09866 蔚來-SW
  • 37.450
  • 00772 閱文集團
  • 26.150
  • 00823 領展房產基金
  • 33.650
  • 02313 申洲國際
  • 74.100
  • 目標︰$77.00
  • 06030 中信証券
  • 12.900
  • 目標︰$14.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.660
  • 目標︰--
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.228
  • AI More
  • 09888 百度集團-SW
  • 102.700
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 16:20
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力