全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

23/06/2021 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           579,500     35,471,325
     2 中電控股         707,500     54,797,650
     3 香港中華煤氣     1,069,000     13,058,400
     4 九龍倉集團        460,000     13,587,650
     5 匯豐控股       2,944,000    135,390,440
     6 電能實業          96,500      4,662,200
     8 電訊盈科         580,000      2,388,670
    10 恒隆集團          31,000        617,440
    11 恒生銀行         276,600     42,503,550
    12 恒基地產       1,273,000     47,578,900
    14 希慎興業         257,000      8,146,000
    16 新鴻基地產         96,000     11,359,550
    17 新世界發展        499,000     20,387,900
    19 太古股份公司A       58,000      3,288,750
    23 東亞銀行         142,400      2,152,952
    27 銀河娛樂       1,194,000     71,842,750
    34 九龍建業           9,000         82,310
    35 遠東發展          41,000        120,120
    38 第一拖拉機股份      290,000      1,548,740
    41 鷹君             7,000        190,900
    43 卜蜂國際       1,760,000      1,521,540
    45 大酒店           14,500        119,025
    62 載通               400          6,048
    66 港鐵公司         647,000     27,641,425
    69 香格里拉(亞洲)     562,000      4,330,880
    81 中國海外宏洋集團     448,000      2,029,700
    82 瘋狂體育         498,000        368,800
    83 信和置業         686,000      8,790,000
    86 新鴻基公司         23,000         96,610
    87 太古股份公司B        7,500         69,150
    95 綠景中國地產       292,000        591,540
   101 恒隆地產         196,000      3,769,740
   102 凱升控股         116,000         76,360
   107 四川成渝高速公路       2,000          3,580
   116 周生生           36,000        489,380
   119 保利置業集團     1,121,000      2,227,210
   120 COSMOPOL INT'L 8,000          9,200
   127 華人置業          26,000         94,040
   135 昆侖能源       3,748,000     27,459,580
   136 恒騰網絡       3,524,000     22,185,720
   142 第一太平         292,000        754,440
   144 招商局港口        110,000      1,258,040
   148 建滔集團         164,000      6,994,475
   151 中國旺旺       4,129,000     23,497,470
   152 深圳國際         673,000      7,263,290
   165 中國光大控股       464,000      4,227,860
   168 青島啤酒股份       362,000     29,829,700
   173 嘉華國際         120,000        455,190
   175 吉利汽車      30,936,000    822,397,250
   177 江蘇寧滬高速公路     258,000      2,266,920
   178 莎莎國際       1,658,000      3,446,480
   179 德昌電機控股        39,500        799,400
   185 正商實業       2,950,000      1,653,200
   189 東岳集團       3,150,000     17,651,810
   200 新濠國際發展       514,000      7,207,140
   215 和記電訊香港       320,000        493,940
   220 統一企業中國       948,000      7,942,850
   235 中策集團       2,770,000        321,320
   241 阿里健康       7,030,000    119,280,440
   242 信德集團         336,000        830,920
   251 爪哇控股          36,000        268,160
   257 光大環境         594,000      2,619,540
   267 中信股份       5,945,000     49,444,960
   268 金蝶國際         264,000      7,293,900
   270 粵海投資         702,000      8,226,640
   272 瑞安房地產        175,500        231,660
   285 比亞迪電子        504,000     25,970,250
   286 愛帝宮          256,000        274,200
   288 萬洲國際       3,009,500     20,965,225
   291 華潤啤酒         190,000     13,392,400
   293 國泰航空       2,175,000     14,972,190
   297 中化化肥       2,398,000      2,684,740
   302 中手游        1,764,000      6,391,320
   303 VTECH HOLDINGS
                    120,500      9,610,360
   305 五菱汽車          90,000        174,300
   308 香港中旅         228,000        287,040
   315 數碼通電訊         18,500         87,325
   316 東方海外國際        39,500      6,257,600
   322 康師傅控股      1,042,000     15,740,960
   323 馬鞍山鋼鐵股份      288,000        989,460
   327 百富環球          68,000        607,820
   330 思捷環球         810,000        653,525
   336 華寶國際         553,000      9,038,640
   337 綠地香港          57,000        144,140
   338 上海石油化工股份     680,000      1,239,620
   341 大家樂集團        410,000      6,485,760
   345 VITASOY INT'L
                    230,000      6,418,100
   347 鞍鋼股份       1,108,000      5,308,180
   354 中國軟件國際    10,538,000    144,800,520
   357 美蘭空港          81,000      2,707,500
   358 江西銅業股份     2,702,000     42,755,520
   363 上海實業控股       178,000      2,039,300
   371 北控水務集團     1,186,000      3,442,120
   376 雲鋒金融          24,000         70,040
   382 中滙集團          78,000        602,540
   384 中國燃氣       1,297,200     32,660,510
   386 中國石油化工股份   6,120,000     25,109,620
   388 香港交易所        486,100    222,767,840
   390 中國中鐵       2,951,000     11,812,460
   392 北京控股          72,500      1,996,875
   400 科通芯城          88,000        193,860
   405 越秀房產信託基金       9,000         36,670
   410 SOHO中國     5,225,000     23,396,135
   412 山高金融         102,000         46,920
   419 華誼騰訊娛樂       170,000         58,650
   425 敏實集團         192,000      6,737,900
   435 陽光房地產基金      222,000      1,001,750
   440 大新金融          20,000        560,200
   451 協鑫新能源         66,000         16,300
   460 四環醫藥       3,615,000     12,492,510
   467 聯合能源集團     1,114,000      1,400,080
   468 紛美包裝         165,000        631,540
   480 香港興業國際         4,000         15,552
   486 俄鋁           152,000        882,460
   489 東風集團股份       424,000      3,045,300
   493 國美零售      10,029,000     12,041,980
   506 中國食品          20,000         57,960
   511 電視廣播          23,800        183,386
   512 遠大醫藥         126,500        922,530
   520 呷哺呷哺         329,500      2,703,160
   522 ASM PACIFIC   40,300      4,053,555
   525 廣深鐵路股份       540,000        829,440
   535 金地商置       1,720,000      1,702,800
   546 阜豐集團           5,000         12,700
   547 數字王國          70,000          4,690
   548 深圳高速公路股份     120,000        918,480
   551 裕元集團         295,000      5,421,950
   552 中國通信服務     1,178,000      4,199,620
   563 上實城市開發        66,000         49,500
   564 鄭煤機           76,600        709,766
   570 中國中藥       1,062,000      5,327,540
   576 浙江滬杭甬        932,000      6,232,800
   579 京能清潔能源       950,000      1,774,840
   580 賽晶科技         868,000      2,893,460
   581 中國東方集團       238,000        601,300
   586 海螺創業         346,500     11,400,375
   590 六福集團          42,000      1,002,950
   598 中國外運          93,000        311,850
   604 深圳控股         954,000      2,308,740
   607 豐盛控股           2,500            380
   622 威華達控股          3,000          1,590
   631 三一國際       1,561,000     13,079,330
   636 嘉里物流          69,500      1,618,000
   639 首鋼資源         972,000      2,207,520
   656 復星國際         215,000      2,433,650
   658 中國高速傳動       246,000      1,205,770
   659 新創建集團        173,000      1,459,150
   665 海通國際         398,000        855,890
   667 中國東方教育       416,000      6,170,830
   669 創科實業          68,500      9,247,450
   670 中國東方航空股份   1,864,000      6,292,880
   683 嘉里建設          79,500      2,026,400
   688 中國海外發展     2,369,500     44,611,100
   694 北京首都機場股份   1,976,000     10,577,200
   696 中國民航信息網絡     104,000      1,735,700
   697 首程控股         292,000        503,080
   700 騰訊控股         898,700    520,700,600
   708 恒大汽車         410,000     11,466,425
   710 京東方精電          1,000          5,290
   728 中國電信       1,004,000      2,578,920
   732 信利國際       2,306,000      4,578,120
   743 亞洲水泥(中國)     192,500      1,174,155
   751 創維集團       1,080,000      2,317,880
   753 中國國航       3,944,000     23,811,900
   754 合生創展集團       203,900      7,323,305
   762 中國聯通         312,000      1,306,140
   763 中興通訊         101,400      2,308,140
   772 閱文集團         180,400     16,069,620
   775 長江生命科技       536,000        470,260
   777 網龍            28,500        585,375
   778 置富產業信託        18,000        151,760
   780 同程藝龍         351,200      6,981,716
   788 中國鐵塔      52,248,000     56,265,060
   799 IGG          500,000      5,424,880
   806 惠理集團         398,000      1,911,580
   808 泓富產業信託        27,000         80,190
   811 新華文軒          36,000        195,640
   813 世茂集團         251,000      5,003,850
   817 中國金茂       2,598,000      6,811,660
   818 高陽科技         471,000        614,880
   819 天能動力         110,000      1,468,960
   823 領展房產基金       373,800     29,102,025
   826 天工國際          90,000        297,880
   832 建業地產         265,000        529,450
   836 華潤電力       1,718,000     16,386,980
   839 中教控股         223,000      4,065,880
   853 微創醫療         304,000     21,481,300
   855 中國水務          36,000        212,720
   856 偉仕佳杰          56,000        357,140
   857 中國石油股份    52,044,000    192,204,980
   860 力世紀          120,000         51,680
   861 神州控股         274,000      1,432,010
   863 BC科技集團        74,000      1,413,980
   867 康哲藥業         808,000     17,237,800
   868 信義玻璃         182,000      5,899,500
   873 世茂服務         973,000     24,537,550
   874 白雲山           76,000      1,688,500
   880 澳博控股       4,824,000     40,311,320
   881 中升控股         234,500     14,510,875
   883 中國海洋石油     1,421,000     12,757,280
   884 旭輝控股集團     1,624,000      9,938,880
   902 華能國際電力股份     206,000        602,740
   909 明源雲          142,000      5,460,950
   914 海螺水泥       1,941,000     79,724,600
   916 龍源電力       1,336,000     18,284,840
   921 海信家電          33,000        360,460
   934 中石化冠德        110,000        336,820
   939 建設銀行      31,298,000    192,927,300
   941 中國移動         779,500     37,945,500
   950 李氏大藥廠         23,000        104,285
   951 超威動力          21,000         51,420
   956 新天綠色能源     1,496,000      5,705,650
   960 龍湖集團         561,000     24,317,750
   966 中國太平         386,200      5,033,992
   968 信義光能       6,012,000     92,776,960
   973 L'OCCITANE    20,000        551,250
   978 招商局置地         24,000         26,740
   981 中芯國際         502,500     11,848,325
   989 華音國際控股        20,000          8,700
   991 大唐發電         350,000        453,100
   992 聯想集團       8,416,000     75,666,600
   995 安徽皖通高速公路      58,000        291,040
   998 中信銀行       4,568,000     18,382,530
  1003 歡喜傳媒          10,000         17,100
  1024 快手-W       3,102,700    609,206,040
  1030 新城發展       1,078,000      7,858,560
  1038 長江基建集團        28,500      1,353,525
  1044 恒安國際         313,000     16,276,700
  1052 越秀交通基建       100,000        441,660
  1055 中國南方航空股份   2,458,000     12,419,640
  1060 阿里影業       5,770,000      6,264,600
  1061 億勝生物科技        62,000        405,530
  1065 天津創業環保股份      20,000         64,240
  1066 威高股份       1,920,000     37,446,200
  1070 TCL電子        266,000      1,215,080
  1071 華電國際電力股份     798,000      2,035,660
  1072 東方電氣          50,800        320,054
  1083 港華燃氣         553,000      3,161,810
  1088 中國神華       4,105,000     71,015,560
  1093 石藥集團       1,666,000     19,359,080
  1098 路勁            89,000        871,460
  1099 國藥控股       1,193,600     27,981,900
  1108 洛陽玻璃股份       388,000      2,946,020
  1109 華潤置地       1,422,000     47,063,600
  1111 創興銀行           1,000         20,350
  1112 H&H國際控股      169,000      5,262,775
  1113 長實集團         741,000     39,652,650
  1117 現代牧業         497,000        807,920
  1119 創夢天地       1,163,600      5,521,496
  1122 慶鈴汽車股份        30,000         50,400
  1128 永利澳門       1,872,400     24,237,664
  1133 哈爾濱電氣         18,000         38,540
  1137 香港電視         517,000      5,187,870
  1138 中遠海能         694,000      2,602,860
  1141 民銀資本       6,570,000        637,460
  1157 中聯重科       1,357,200     10,909,604
  1167 加科思-B        622,200     13,422,420
  1168 百仕達控股         42,000         12,200
  1171 兗州煤業股份     4,064,000     42,252,080
  1176 珠光控股       1,122,000      2,074,640
  1177 中國生物製藥     9,119,000     68,767,790
  1179 華住集團-S         1,400        594,740
  1183 澳能建設         148,000        557,140
  1193 華潤燃氣          32,000      1,568,200
  1196 偉祿集團          20,000        247,160
  1199 中遠海運港口       532,000      3,350,240
  1208 五礦資源       2,796,000      9,601,840
  1209 華潤萬象生活       310,000     15,574,020
  1211 比亞迪股份      1,839,500    423,014,700
  1212 利福國際          58,000        342,645
  1233 時代中國控股       978,000      8,636,970
  1234 中國利郎           6,000         29,960
  1238 寶龍地產         614,000      4,134,910
  1250 北控清潔能源集團     520,000         48,520
  1252 中國天瑞水泥         1,000          5,970
  1257 中國光大綠色環保      89,000        259,210
  1258 中國有色礦業       950,000      3,421,570
  1268 美東汽車         246,000      9,727,300
  1282 寶新金融         696,000        160,224
  1288 農業銀行      21,207,000     57,152,160
  1299 友邦保險       3,778,200    362,231,640
  1302 先健科技       1,432,000      7,093,900
  1308 海豐國際       2,866,000     85,879,100
  1310 香港寬頻         183,500      1,714,490
  1313 華潤水泥控股     1,092,000      8,228,760
  1316 耐世特          274,000      3,079,560
  1317 楓葉教育       4,602,000      8,759,580
  1323 華盛國際控股       120,000        107,880
  1330 綠色動力環保        65,000        232,860
  1333 中國忠旺         667,600      1,178,616
  1336 新華保險         545,100     14,468,140
  1337 雷蛇           177,000        377,100
  1339 中國人民保險集團   2,851,000      7,497,860
  1347 華虹半導體        255,000     10,902,650
  1349 復旦張江          20,000        102,870
  1359 中國信達       2,672,000      4,255,380
  1368 特步國際       4,721,000     65,023,500
  1375 中州證券          45,000         67,230
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 37,986.40
    +211.02 (+0.559%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,967.23
    -43.89 (-0.876%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,282.01
    -319.49 (-2.048%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升35.554
變動率︰+0.889%
較港股︰-0.83%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升31.544
變動率︰+0.826%
較港股︰+1.26%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌215.987
變動率︰-1.041%
較港股︰+0.65%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.278
變動率︰-3.743%
較港股︰-6.75%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌10.910
變動率︰-1.445%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌129.520
變動率︰-1.849%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.430
變動率︰-1.888%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.090
變動率︰-2.619%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.160
變動率︰+8.219%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌146.640
變動率︰-5.442%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌555.040
變動率︰-9.093%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌762.000
變動率︰-10.005%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/04/2024 17:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:19/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/04/2024 17:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 09879 米高集團
  • 5.150
  • 00075 渝太地產
  • 0.435
  • 00606 中駿商管
  • 0.320
  • 00164 中國寶力科技
  • 1.100
  • 02942 TEAMWAY INT RTS
  • 0.022
  • 00686 北京能源國際
  • 0.133
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.060
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—S
  • 379.400
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 69.000
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.180
  • 目標︰$22.50
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 66.700
  • 00700 騰訊控股
  • 303.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.850
  • 00388 香港交易所
  • 214.600
  • 00001 長和
  • 35.850
  • 02378 保誠
  • 69.600
  • 目標︰--
  • 01361 361度
  • 4.460
  • 目標︰$5.00
  • 00855 中國水務
  • 4.880
  • 目標︰$7.10
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.335
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 20/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力