窩輪新聞

23/07/2021 16:18

《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 19021 金斯摩通一七購B 26╱07  12.21  36.35 197.71
 13522 紫金瑞信一七購A 26╱07   6.00  10.58  76.33
 19834 康哲瑞信一七購A 26╱07  11.08  17.96  62.09
 24767 長汽瑞信一七購A 26╱07  23.28  34.20  46.91
 27216 錦欣瑞信一七購A 26╱07  10.88  15.36  41.18
 16467 錦欣摩通一七購A 26╱07  10.90  15.36  40.92
 11798 比迪花旗一七購A 23╱07 163.88 227.20  38.64
 20700 信義摩通一七購A 26╱07  23.23  31.90  37.32
 19247 中軟摩通一七購A 26╱07  10.10  13.68  35.45
 12655 中油滙豐一七購A 26╱07   2.48   3.29  32.66
 16071 中物瑞信一七購A 26╱07   6.18   8.10  31.07
 28750 長汽滙豐一七購A 26╱07  26.88  34.20  27.23
 21334 吉利摩通一七購D 26╱07  19.01  23.70  24.67
 29288 龍電摩通一七購B 26╱07  10.55  13.06  23.79
 29254 贛鋒瑞信一七購A 26╱07 131.88 161.80  22.69
 28454 聯想滙豐一七購A 26╱07   6.48   7.88  21.60
 20920 舜光花旗一七購A 23╱07 188.90 226.40  19.85
 17223 舜光海通一七購D 26╱07 188.98 226.40  19.80
 21364 舜光法興一七購A 26╱07 188.98 226.40  19.80
 26766 舜光摩通一七購A 26╱07 188.98 226.40  19.80
 28427 信光摩通一七購A 26╱07  13.31  15.72  18.11
 23975 藥明摩通一七購A 26╱07 110.10 129.70  17.80
 27210 長汽摩通一七購C 26╱07  29.29  34.20  16.76
 17118 招行滙豐一七購A 26╱07  53.88  62.80  16.56
 18485 紫金瑞信一七購B 26╱07   9.18  10.58  15.25
 24100 紫金摩通一七購A 26╱07   9.19  10.58  15.13
 24691 藥明瑞信一七購A 26╱07 112.88 129.70  14.90
 22421 港交滙豐一七購A 26╱07 461.00 521.00  13.02
 28897 港交摩通一七購E 26╱07 461.08 521.00  13.00
 12312 恆生摩通一七購A 26╱07 133.33 149.90  12.43
 19751 百濟摩通一七購A 26╱07 168.68 188.60  11.81
 28444 藥明滙豐一七購A 26╱07 116.88 129.70  10.97
 17265 小米法興一七購A 26╱07  23.99  26.35   9.84
 26565 小米花旗一七購A 23╱07  24.04  26.35   9.61
 27459 恆地摩通一七購A 26╱07  33.33  36.05   8.16
 25963 申洲海通一七購A 26╱07 155.88 168.40   8.03
 13151 國信海通一七購A 26╱07   2.88   3.09   7.29
 19152 中油摩通一七購A 26╱07   3.08   3.29   6.82
 18840 紫金海通一七購A 26╱07  10.00  10.58   5.80
 17930 港交花旗一七購F 23╱07 500.50 521.00   4.10
 18142 港交中銀一七購D 26╱07 500.50 521.00   4.10
 29058 港交摩通一七購F 26╱07 500.50 521.00   4.10
 28858 舜光瑞通一七購A 26╱07 218.88 226.40   3.44
 29614 舜光花旗一七購B 23╱07 219.08 226.40   3.34
 26803 申洲瑞信一七購A 26╱07 166.68 168.40   1.03
 12124 中行摩通一七購A 26╱07   2.71   2.71   0.00
 22208 安踏海通一七購B 26╱07 170.88 169.80  -0.63
 19505 S金摩通一七購A 26╱07 1331.3 1312.0  -1.45
 29325 港交花旗一七購A 23╱07 528.88 521.00  -1.49
 27556 工行滙豐一七購B 26╱07   4.50   4.42  -1.78
 29146 港交海通一七購A 26╱07 530.88 521.00  -1.86
 28192 工行摩通一七購A 26╱07   4.51   4.42  -2.00
 29628 港交瑞通一七購B 26╱07 531.88 521.00  -2.05
 21996 友邦摩通一七購A 26╱07  96.90  94.90  -2.06
 28238 紫金瑞信一七購C 26╱07  10.88  10.58  -2.76
 23985 比迪摩通一七購B 26╱07 237.37 227.20  -4.28
 17697 華虹瑞信一七購A 26╱07  41.88  40.05  -4.37
 26862 比迪花旗一七購B 23╱07 237.57 227.20  -4.37
 29289 港交摩通一七購A 26╱07 545.45 521.00  -4.48
 18795 長汽滙豐一七購B 26╱07  36.00  34.20  -5.00
 12753 安踏瑞通一七購B 23╱07 178.88 169.80  -5.08
 12219 舜光高盛一七購A 26╱07 238.80 226.40  -5.19
 14092 舜光海通一七購C 26╱07 238.90 226.40  -5.23
 27564 建行滙豐一七購B 26╱07   5.78   5.46  -5.54
 28434 建行法興一七購A 26╱07   5.79   5.46  -5.70
 19248 愛康摩通一七購A 26╱07  14.14  13.30  -5.94
 23343 安踏摩利一七購A 26╱07 180.80 169.80  -6.08
 19860 領展海通一七購A 26╱07  80.88  75.30  -6.90
 11562 新地花旗一七購A 23╱07 125.10 115.40  -7.75
 11135 紫金海通一七購B 26╱07  11.50  10.58  -8.00
 29793 港交滙豐一七購B 26╱07 568.88 521.00  -8.42
 20791 港交花旗一七購B 23╱07 569.38 521.00  -8.50
 17715 長汽海通一七購C 26╱07  37.38  34.20  -8.51
 12732 招行摩通一七購A 26╱07  68.68  62.80  -8.56
 12324 招行海通一七購A 26╱07  68.88  62.80  -8.83
 15908 網易法興一七購D 26╱07 189.90 173.00  -8.90
 29552 網易摩通一七購A 26╱07 189.90 173.00  -8.90
 21413 網易花旗一七購D 23╱07 190.00 173.00  -8.95
 19191 中移花旗一七購C 23╱07  55.05  50.10  -8.99
 19849 領展摩通一七購A 26╱07  82.82  75.30  -9.08
 21743 瑞聲海通一七購B 26╱07  52.93  48.05  -9.22
 22471 瑞聲花旗一七購A 23╱07  52.93  48.05  -9.22
 23517 瑞聲高盛一七購B 23╱07  52.93  48.05  -9.22
 11927 舜光法興一七購B 26╱07 250.00 226.40  -9.44
 21409 港交摩通一七購B 26╱07 575.75 521.00  -9.51
 19094 美團摩通一七購G 26╱07 302.02 273.20  -9.54
 21414 美團花旗一七購G 23╱07 302.08 273.20  -9.56
 21191 建行滙豐一七購A 26╱07   6.08   5.46 -10.20
 12731 中險摩通一七購A 26╱07   7.47   6.67 -10.71
 22749 港鐵摩通一七購A 26╱07  51.91  46.35 -10.71
 18187 港鐵瑞銀一七購A 26╱07  51.93  46.35 -10.75
 24673 港鐵法興一七購A 26╱07  51.93  46.35 -10.75
 13365 紫金瑞通一七購A 23╱07  11.88  10.58 -10.94
 27198 華地摩通一七購A 26╱07  35.35  31.45 -11.03
 21094 中証摩利一七購A 26╱07  20.40  18.08 -11.37
 12884 招行瑞信一七購A 26╱07  70.88  62.80 -11.40
 27653 招行中銀一七購A 26╱07  70.93  62.80 -11.46
 21886 交銀摩通一七購A 26╱07   5.15   4.55 -11.65
 21840 港交中銀一七購A 26╱07 599.80 521.00 -13.14
 22033 港交花旗一七購C 23╱07 600.00 521.00 -13.17
 18978 中藥瑞信一七購A 26╱07   8.08   6.99 -13.49
 21766 中興滙豐一七購A 26╱07  29.88  25.80 -13.65
 28591 工行瑞信一七購B 26╱07   5.12   4.42 -13.67
 19994 錦欣瑞信一七購B 26╱07  17.89  15.36 -14.13
 21818 舜光滙豐一七購A 26╱07 263.88 226.40 -14.20
 11931 舜光花旗一七購D 23╱07 264.08 226.40 -14.27
 23725 藥明摩通一七購C 26╱07 151.51 129.70 -14.40
 21805 建行瑞信一七購A 26╱07   6.38   5.46 -14.42
 22182 港交海通一七購B 26╱07 608.88 521.00 -14.43
 22541 港交滙豐一七購C 26╱07 608.88 521.00 -14.43
 13316 建行摩通一七購B 26╱07   6.39   5.46 -14.55
 17200 中行滙豐一七購A 26╱07   3.18   2.71 -14.78
 22645 國材摩通一七購A 23╱07  11.11   9.40 -15.39
 28491 阿里滙豐一七購C 26╱07 242.88 205.20 -15.51
 22177 舜光海通一七購A 26╱07 268.88 226.40 -15.80
 11568 網易花旗一七購A 23╱07 205.88 173.00 -15.97
 20958 郵銀摩通一七購A 26╱07   6.06   5.09 -16.01
 17193 中險滙豐一七購A 26╱07   7.98   6.67 -16.42
 18480 中險摩利一七購A 23╱07   7.99   6.67 -16.52
 11593 夏三海通一七購A 26╱07  74.88  62.42 -16.64
 21286 國材瑞通一七購A 23╱07  11.28   9.40 -16.67
 19551 海油瑞信一七購B 26╱07   9.75   8.09 -17.03
 13689 閱文摩通一七購A 26╱07  94.93  78.75 -17.04
 14163 海油花旗一七購A 23╱07   9.76   8.09 -17.11
 13038 工行摩通一七購C 26╱07   5.37   4.42 -17.69
 21197 工行滙豐一七購A 26╱07   5.38   4.42 -17.84
 12685 工行花旗一七購A 23╱07   5.39   4.42 -18.00
 12698 建行花旗一七購A 23╱07   6.68   5.46 -18.26
 17980 騰訊摩通一七購C 26╱07 650.05 531.00 -18.31
 22069 信光中銀一七購A 26╱07  19.30  15.72 -18.55
 22029 舜光花旗一七購C 23╱07 278.00 226.40 -18.56
 19036 新發摩通一七購A 26╱07  46.46  37.70 -18.85
 12595 平安滙豐一七購B 26╱07  88.05  71.30 -19.02
 29646 阿里瑞通一七購C 23╱07 253.89 205.20 -19.18
 22226 阿里摩通一七購C 26╱07 254.00 205.20 -19.21
 26796 阿里花旗一七購C 23╱07 254.00 205.20 -19.21
 28476 吉利滙豐一七購A 26╱07  29.38  23.70 -19.33
 22169 比迪花旗一七購D 23╱07 282.88 227.20 -19.68
 19079 建行法興一七購B 26╱07   6.80   5.46 -19.71
 17770 建行中銀一七購B 26╱07   6.81   5.46 -19.82
 21500 郵銀海通一七購A 26╱07   6.38   5.09 -20.22
 23416 康方摩通一七購A 26╱07  66.88  52.95 -20.83
 28799 瑞聲摩通一七購A 26╱07  60.88  48.05 -21.07
 28949 瑞聲法興一七購A 26╱07  60.93  48.05 -21.14
 29422 比迪滙豐一七購C 26╱07 288.88 227.20 -21.35
 21155 騰訊摩通一七購E 26╱07 675.50 531.00 -21.39
 25416 港交海通一七購C 26╱07 668.88 521.00 -22.11
 23361 網易摩通一七購C 26╱07 222.22 173.00 -22.15
 29060 網易花旗一七購B 23╱07 222.32 173.00 -22.18
 21909 中化摩通一七購A 26╱07   4.74   3.65 -23.00
 28483 美團滙豐一七購A 26╱07 355.88 273.20 -23.23
 29186 美團花旗一七購E 23╱07 355.98 273.20 -23.25
 27124 美團摩通一七購E 26╱07 356.06 273.20 -23.27
 29930 比迪中銀一七購A 26╱07 298.88 227.20 -23.98
 14386 騰訊花旗一七購C 23╱07 700.50 531.00 -24.20
 17360 建行花旗一七購B 23╱07   7.21   5.46 -24.27
 20569 建行摩利一七購C 23╱07   7.21   5.46 -24.27
 22794 建行摩通一七購C 26╱07   7.21   5.46 -24.27
 29525 建行中銀一七購C 26╱07   7.21   5.46 -24.27
 20576 粵海瑞信一七購A 26╱07  14.68  11.10 -24.39
 28581 小米滙豐一七購B 26╱07  34.88  26.35 -24.46
 28895 錦欣海通一七購A 26╱07  20.38  15.36 -24.63
 23074 中証中銀一七購A 26╱07  24.00  18.08 -24.67
 19452 工行摩利一七購B 23╱07   5.88   4.42 -24.83
 19684 工行花旗一七購B 23╱07   5.88   4.42 -24.83
 28762 騰訊滙豐一七購A 26╱07 707.00 531.00 -24.89
 22829 騰訊摩通一七購F 26╱07 707.07 531.00 -24.90
 21013 工行摩通一七購B 26╱07   5.89   4.42 -24.96
 28755 網易海通一七購A 26╱07 230.88 173.00 -25.07
 24616 港交花旗一七購D 23╱07 700.00 521.00 -25.57
 21421 阿里花旗一七購B 23╱07 276.08 205.20 -25.67
 21795 阿里摩通一七購B 26╱07 276.08 205.20 -25.67
 28482 融創滙豐一七購A 26╱07  31.88  23.65 -25.82
 29931 友邦中銀一七購B 26╱07 128.00  94.90 -25.86
 19118 海田瑞信一七購A 26╱07   8.18   6.03 -26.28
 13693 友邦花旗一七購B 23╱07 128.98  94.90 -26.42
 18771 百威花旗一七購A 23╱07  33.00  24.20 -26.67
 28861 中芯瑞通一七購B 26╱07  29.88  21.90 -26.71
 20634 中芯花旗一七購B 23╱07  29.93  21.90 -26.83
 19559 永利瑞信一七購A 26╱07  15.08  10.98 -27.19
 11138 京東花旗一七購A 23╱07 400.20 289.80 -27.59
 29415 吉利滙豐一七購B 26╱07  32.88  23.70 -27.92
 22755 百濟摩通一七購B 26╱07 262.62 188.60 -28.19
 15160 聯想中銀一七購A 26╱07  10.98   7.88 -28.23
 23622 聯想花旗一七購A 23╱07  10.99   7.88 -28.30
 22797 工行摩通一七購D 26╱07   6.19   4.42 -28.59
 24983 工行中銀一七購C 26╱07   6.19   4.42 -28.59
 28888 騰訊摩通一七購B 26╱07 746.36 531.00 -28.85
 20663 騰訊花旗一七購D 23╱07 746.38 531.00 -28.86
 29763 京東滙豐一七購A 26╱07 408.88 289.80 -29.12
 27079 京東摩通一七購B 26╱07 409.08 289.80 -29.16
 29739 騰訊滙豐一七購B 26╱07 750.00 531.00 -29.20
 24742 網易摩通一七購D 26╱07 244.44 173.00 -29.23
 21983 騰訊中銀一七購B 23╱07 750.50 531.00 -29.25
 21429 信藥摩通一七購B 26╱07 119.99  84.10 -29.91
 29765 美團滙豐一七購B 26╱07 391.88 273.20 -30.28
 17693 金沙摩通一七購A 26╱07  42.42  29.45 -30.58
 17332 金沙花旗一七購A 23╱07  42.47  29.45 -30.66
 28578 富力摩通一七購B 26╱07  11.77   8.13 -30.93
 29811 小米滙豐一七購C 26╱07  38.38  26.35 -31.34
 13147 美高海通一七購A 26╱07  14.98  10.28 -31.38
 24781 IG摩通一七購B 26╱07  13.80   9.45 -31.50
 18362 比迪花旗一七購C 23╱07 332.00 227.20 -31.57
 28488 富力摩通一七購A 26╱07  11.88   8.13 -31.57
 13695 阿里花旗一七購A 23╱07 300.20 205.20 -31.65
 13283 中芯中銀一七購A 26╱07  32.08  21.90 -31.73
 21858 中芯花旗一七購C 23╱07  32.13  21.90 -31.84
 15192 新保摩通一七購A 26╱07  33.93  23.05 -32.07
 12727 銀証摩通一七購B 26╱07   6.36   4.32 -32.08
 21071 美團摩通一七購D 26╱07 404.08 273.20 -32.39
 28456 小米滙豐一七購A 26╱07  39.88  26.35 -33.93
 25536 海螺滙豐一七購A 26╱07  60.00  39.55 -34.08
 22574 海螺中銀一七購A 26╱07  60.05  39.55 -34.14
 22753 華泰摩通一七購A 26╱07  16.61  10.90 -34.38
 23412 比迪摩通一七購C 26╱07 346.46 227.20 -34.42
 22558 美團滙豐一七購D 26╱07 423.88 273.20 -35.55
 11555 吉利中銀一七購A 23╱07  36.98  23.70 -35.91
 12460 吉利海通一七購B 23╱07  36.98  23.70 -35.91
 21408 中燃摩通一七購A 26╱07  37.37  23.70 -36.58
 21690 信光滙豐一七購A 26╱07  24.88  15.72 -36.82
 23942 華虹海通一七購A 26╱07  63.88  40.05 -37.30
 19178 吉利滙豐一七購C 26╱07  38.00  23.70 -37.63
 29780 京東滙豐一七購B 26╱07 468.88 289.80 -38.19
 13396 京東花旗一七購B 23╱07 469.08 289.80 -38.22
 26777 東風海通一七購A 26╱07  11.28   6.89 -38.92
 11270 吉利花旗一七購A 23╱07  38.88  23.70 -39.04
 20952 廣汽海通一七購B 26╱07  11.68   7.06 -39.55
 22549 美團滙豐一七購C 26╱07 453.88 273.20 -39.81
 12762 美團花旗一七購C 23╱07 454.08 273.20 -39.83
 19898 美團摩通一七購C 26╱07 454.08 273.20 -39.83
 24034 騰訊花旗一七購A 23╱07 888.88 531.00 -40.26
 11586 吉利海通一七購A 26╱07  39.88  23.70 -40.57
 28733 東風滙豐一七購A 26╱07  11.88   6.89 -42.00
 11576 吉利花旗一七購B 23╱07  40.88  23.70 -42.03
 20991 廣汽摩通一七購A 26╱07  12.22   7.06 -42.23
 22218 融創海通一七購A 26╱07  41.28  23.65 -42.71
 20390 融創中銀一七購A 26╱07  41.33  23.65 -42.78
 17116 東風摩通一七購A 26╱07  12.12   6.89 -43.15
 25443 比迪瑞通一七購B 26╱07 399.88 227.20 -43.18
 28964 比迪高盛一七購C 23╱07 400.00 227.20 -43.20
 24923 金蝶摩通一七購A 26╱07  45.45  25.70 -43.45
 21837 融創滙豐一七購B 26╱07  41.88  23.65 -43.53
 29223 高鑫摩通一七購A 26╱07   9.19   5.18 -43.63
 18429 中芯瑞通一七購C 26╱07  38.88  21.90 -43.67
 11614 吉利摩通一七購B 23╱07  42.42  23.70 -44.13
 21919 融創摩通一七購A 26╱07  42.42  23.65 -44.25
 29001 美團花旗一七購A 23╱07 494.08 273.20 -44.71
 24957 美團摩通一七購B 26╱07 500.50 273.20 -45.41
 11530 吉利瑞通一七購A 23╱07  43.88  23.70 -45.99
 22585 美團中銀一七購A 26╱07 508.00 273.20 -46.22
 24642 騰訊花旗一七購B 23╱07 1000.0 531.00 -46.90
 25023 騰訊摩通一七購A 26╱07 1000.1 531.00 -46.91
 20953 洋保海通一七購A 26╱07  44.38  23.50 -47.05
 23940 移卡海通一七購A 26╱07  80.88  42.75 -47.14
 14873 平醫法興一七購A 26╱07 136.88  71.70 -47.62
 12498 阿里瑞信一七購A 26╱07 394.38 205.20 -47.97
 14674 阿里摩通一七購A 26╱07 394.54 205.20 -47.99
 29388 微盟滙豐一七購A 26╱07  20.88  10.86 -47.99
 16653 微盟中銀一七購A 26╱07  20.93  10.86 -48.11
 21880 翰藥摩通一七購A 26╱07  56.56  29.15 -48.46
 24286 騰訊東亞一七購A 26╱07 1038.0 531.00 -48.84
 13392 美團花旗一七購D 23╱07 539.08 273.20 -49.32
 24738 美團摩通一七購A 26╱07 540.40 273.20 -49.44
 24377 美團中銀一七購B 26╱07 568.88 273.20 -51.98
 11920 美團花旗一七購B 23╱07 580.20 273.20 -52.91
 20685 里康滙豐一七購A 26╱07  30.88  14.04 -54.53
 16648 中芯瑞信一七購A 26╱07  50.00  21.90 -56.20
 16960 中芯東亞一七購A 26╱07  50.00  21.90 -56.20
 28712 恆大瑞通一七購A 23╱07  16.68   7.26 -56.47
 25419 移卡海通一七購B 26╱07 108.88  42.75 -60.74
 21861 里康花旗一七購A 23╱07  37.03  14.04 -62.08
 21936 恆大摩通一七購A 26╱07  20.50   7.26 -64.59
 23721 頤海摩通一七購A 26╱07 166.66  51.60 -69.04
 17908 新東海通一七購A 26╱07  58.88   5.92 -89.95
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於7月23日至7月26日期間停止交易之衍生權證
 
 
            即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內╱價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 24627 騰訊花旗一七沽A 23╱07 700.00 531.00  24.14
 11307 美團花旗一七沽C 23╱07 349.80 273.20  21.90
 28113 里康摩通一七沽A 26╱07  17.71  14.04  20.72
 29327 小米花旗一七沽A 23╱07  32.88  26.35  19.86
 11932 騰訊花旗一七沽B 23╱07 649.50 531.00  18.24
 22795 美團花旗一七沽A 23╱07 333.00 273.20  17.96
 11573 吉利花旗一七沽A 23╱07  28.88  23.70  17.94
 24387 騰訊滙豐一七沽C 26╱07 638.88 531.00  16.89
 22768 美團摩通一七沽A 26╱07 323.23 273.20  15.48
 16505 平安摩通一七沽A 26╱07  83.83  71.30  14.95
 18884 平安花旗一七沽A 23╱07  83.78  71.30  14.90
 24023 阿里花旗一七沽A 23╱07 240.00 205.20  14.50
 11589 吉利海通一七沽A 26╱07  26.88  23.70  11.83
 20858 阿里滙豐一七沽A 26╱07 232.00 205.20  11.55
 22560 美團滙豐一七沽C 26╱07 308.88 273.20  11.55
 14500 美團摩通一七沽D 26╱07 308.80 273.20  11.53
 29047 美團花旗一七沽B 23╱07 308.68 273.20  11.49
 23505 騰訊高盛一七沽F 23╱07 599.50 531.00  11.43
 24437 騰訊花旗一七沽C 23╱07 599.50 531.00  11.43
 11556 吉利中銀一七沽A 23╱07  25.80  23.70   8.14
 28413 小米滙豐一七沽A 26╱07  28.58  26.35   7.80
 28474 京東滙豐一七沽A 26╱07 303.88 289.80   4.63
 11147 京東花旗一七沽A 23╱07 303.68 289.80   4.57
 22540 美團滙豐一七沽B 26╱07 283.88 273.20   3.76
 12575 美團法興一七沽C 26╱07 283.68 273.20   3.69
 21845 美團花旗一七沽D 23╱07 283.68 273.20   3.69
 24682 美團摩通一七沽B 26╱07 283.68 273.20   3.69
 27517 阿里瑞通一七沽A 23╱07 212.88 205.20   3.61
 18072 阿里海通一七沽B 23╱07 212.68 205.20   3.52
 22971 阿里花旗一七沽B 23╱07 212.68 205.20   3.52
 22566 騰訊滙豐一七沽B 26╱07 532.88 531.00   0.35
 11520 騰訊摩通一七沽B 26╱07 532.38 531.00   0.26
 22737 阿里摩通一七沽A 26╱07 204.84 205.20  -0.18
 21888 中化摩通一七沽A 26╱07   3.63   3.65  -0.55
 20349 比迪海通一七沽A 26╱07 223.88 227.20  -1.48
 24635 港交花旗一七沽C 23╱07 500.00 521.00  -4.20
 23407 網易摩通一七沽B 26╱07 162.62 173.00  -6.38
 28731 港交海通一七沽A 26╱07 488.88 521.00  -6.57
 28411 美團滙豐一七沽A 26╱07 252.88 273.20  -8.04
 18575 美團花旗一七沽E 23╱07 252.68 273.20  -8.12
 18588 美團摩通一七沽E 26╱07 252.68 273.20  -8.12
 16271 港交摩通一七沽C 26╱07 480.83 521.00  -8.35
 29326 比迪花旗一七沽A 23╱07 208.00 227.20  -9.23
 11570 網易花旗一七沽A 23╱07 154.88 173.00 -11.70
 11667 比迪滙豐一七沽A 26╱07 198.88 227.20 -14.24
 22011 港交花旗一七沽B 23╱07 448.68 521.00 -16.12
 12379 舜光摩通一七沽A 26╱07 192.92 226.40 -17.35
 24063 舜光花旗一七沽A 23╱07 192.88 226.40 -17.38
 22564 港交滙豐一七沽B 26╱07 438.88 521.00 -18.71
 20158 港交海通一七沽B 26╱07 438.68 521.00 -18.77
 27947 騰訊滙豐一七沽A 26╱07 428.88 531.00 -23.81
 29329 港交花旗一七沽A 23╱07 418.00 521.00 -24.64
 11972 舜光瑞通一七沽B 23╱07 178.88 226.40 -26.57
 29409 港交滙豐一七沽A 26╱07 398.88 521.00 -30.62
 11137 舜光海通一七沽A 26╱07 161.80 226.40 -39.93
 28594 招行瑞信一七沽A 26╱07  42.28  62.80 -48.53
 23432 長汽海通一七沽A 26╱07  21.88  34.20 -56.31
 20760 舜光瑞通一七沽A 23╱07 142.80 226.40 -58.54
 20442 比迪摩通一七沽A 26╱07 142.42 227.20 -59.53
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於7月23日至7月26日期間停止交易之衍生權證

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力