实时期货
实时
更新
恒生指数期货(07/2024)
日市  
17,022
-8 (-0.05%)
高水1
前:17,030  开:17,053  高 / 低:17,233 / 16,930
可市调机制i
恒生指数期货(07/2024)
夜市  
17,126
+104 (+0.61%)
高水105
前:17,022  开:17,023  高 / 低:17,173 / 16,986
恒生指数现货
17,021.31
+16.34 (+0.10%)
前:17,004.97 开:17,079.67 高 / 低:17,229.19 / 16,924.58
夜市期货
07/2024图HS1
期货夜市(07/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(07/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 17,267 17,308 16,975 17,030 -318 -1.833% +25.03 135,232 75,657 1.787
今日 17,053 17,233 16,930 17,022 -8 -0.05% +1 155,466 84,962 1.830
09:30 17,053 17,122 17,038 17,091 +61 +0.358% +11.33 7,508 4,189 1.792
09:45 17,091 17,204 17,071 17,194 +164 +0.963% -6 15,943 9,661 1.650
10:00 17,194 17,233 17,165 17,197 +167 +0.981% -4.38 10,338 7,039 1.469
10:15 17,197 17,199 17,128 17,132 +102 +0.599% -5.67 7,011 4,715 1.487
10:30 17,131 17,150 17,070 17,081 +51 +0.299% +10.41 6,302 3,866 1.630
10:45 17,081 17,081 17,023 17,026 -4 -0.023% -1.45 6,159 4,011 1.536
11:00 17,026 17,049 16,978 16,982 -48 -0.282% +1.26 5,131 3,373 1.521
11:15 16,982 17,001 16,930 16,967 -63 -0.370% -3.46 6,223 4,176 1.490
11:30 16,967 17,046 16,963 17,010 -20 -0.117% -2.67 7,085 4,273 1.658
11:45 17,009 17,030 16,984 16,989 -41 -0.241% -1 4,660 2,455 1.898
12:00 16,989 17,028 16,988 17,028 -2 -0.012% +6.48 2,780 1,589 1.750
13:15 17,038 17,038 17,000 17,007 -23 -0.135% +5.97 3,941 2,445 1.612
13:30 17,007 17,053 17,000 17,052 +22 +0.129% +2.08 3,525 2,344 1.504
13:45 17,051 17,064 17,030 17,041 +11 +0.065% +1.49 4,960 2,385 2.080
14:00 17,039 17,069 17,022 17,053 +23 +0.135% +3.42 4,733 2,659 1.780
14:15 17,052 17,081 17,030 17,062 +32 +0.188% +6.38 4,621 2,709 1.706
14:30 17,061 17,069 17,006 17,023 -7 -0.041% +4.25 4,580 2,865 1.599
14:45 17,022 17,048 17,006 17,046 +16 +0.094% +12.47 5,085 2,576 1.974
15:00 17,046 17,060 17,039 17,043 +13 +0.076% +9.78 5,323 2,340 2.275
15:15 17,042 17,060 17,023 17,052 +22 +0.129% +15.48 4,318 2,268 1.904
15:30 17,052 17,078 17,048 17,067 +37 +0.217% +3.04 4,869 3,051 1.596
15:45 17,066 17,068 17,011 17,019 -11 -0.065% +1.91 4,856 3,170 1.532
16:00 17,018 17,037 17,008 17,025 -5 -0.029% -7.55 5,049 3,173 1.591
16:15 17,025 17,032 17,008 17,023 -7 -0.041% +1.69 17,703 2,294 7.717
16:30 17,023 17,032 17,014 17,022 -8 -0.047% +0.69 2,763 1,336 2.068
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 26/07/2024 17:59
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 27/07/2024 03:00
More
  • 道琼斯工业平均指数
    升 40,589.34
    +654.27 (+1.638%)
  • 标準普尔500指数
    升 5,459.10
    +59.88 (+1.109%)
  • 纳斯达克综合指数
    升 17,357.88
    +176.16 (+1.025%)
精选预托证券 More
00016 新鸿基地产
按盘价(HKD)︰升69.948
变动率∶+3.584%
较港股∶+0.07%
01299 友邦保险
按盘价(HKD)︰升51.739
变动率∶+1.844%
较港股∶+0.08%
00688 中国海外发展
按盘价(HKD)︰升12.756
变动率∶+1.239%
较港股∶+1.56%
00700 腾讯控股
按盘价(HKD)︰升355.673
变动率∶+1.087%
较港股∶+0.36%
精选中资美股 More
TAL 好未来
按盘价(USD)︰升10.740
变动率∶+3.269%
ZTO 中通快递
按盘价(USD)︰升19.170
变动率∶+2.733%
YUMC 百胜中国
按盘价(USD)︰升30.010
变动率∶+2.633%
NTES 网易
按盘价(USD)︰跌92.590
变动率∶-2.996%
精选美股 More
COIN
Coinbase Global
按盘价(USD)︰升242.930
变动率∶+4.928%
CMCSA
康卡斯特
按盘价(USD)︰升39.690
变动率∶+3.792%
PFE
辉瑞
按盘价(USD)︰升30.770
变动率∶+3.394%
ASML
ASML Holding NV
按盘价(USD)︰升888.390
变动率∶+2.986%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 26/07/2024 20:23 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 26/07/2024 17:59
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 26/07/2024 20:23 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。