02/04/2025 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數165902張減2132張
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為165902張,較前減2132張;若計入其他月份的未平倉合約,總數191656張,減1851張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 01/04(二) | 165902 | -2132 | 191656 | -1851 |
| 31/03(一) | 168034 | 8747 | 193507 | 8830 |
| 28/03(五) | 159287 | 5076 | 184677 | 4947 |
| 27/03(四) | 45432 | -50616 | 225162 | -14166 |
| 26/03(三) | 96048 | -36748 | 239328 | 1922 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 01/04(二) | 88367 | 3344 | 98103 | 3577 |
| 31/03(一) | 85023 | 2701 | 94526 | 2808 |
| 28/03(五) | 82322 | 3401 | 91718 | 3139 |
| 27/03(四) | 11158 | -28581 | 99737 | -17777 |
| 26/03(三) | 39739 | -10116 | 117514 | 10737 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準,運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求,你是否認同運輸署說法?► 立即投票