02/06/2020 12:25

《沽空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)


          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
  1680 澳門勵駿          30,000         30,880
  1681 康臣葯業           2,000          7,060
  1686 新意網集團         35,000        174,740
  1717 澳優           479,000      7,598,960
  1727 河北建設          17,000        112,875
  1728 正通汽車         247,000        246,890
  1755 新城悅服務          4,000         81,700
  1765 希望教育          16,000         41,540
  1766 中國中車          66,000        246,090
  1769 思考樂教育          1,000         15,220
  1772 贛鋒鋰業          10,000        296,130
  1773 天立教育          46,000        235,700
  1776 廣發証券          89,000        732,012
  1777 花樣年控股          7,500         10,575
  1778 彩生活           37,000        131,930
  1787 山東黃金          67,750      1,648,262
  1788 國泰君安國際        56,000         52,390
  1789 愛康醫療          66,000      1,555,200
  1797 新東方在綫        227,000      7,464,250
  1798 大唐新能源         45,000         33,380
  1800 中國交通建設     2,218,000     11,024,580
  1801 信達生物-B        72,500      3,448,250
  1806 匯付天下           8,800         16,412
  1809 浦林成山           2,000         13,980
  1810 小米集團-W     6,729,400     81,327,116
  1811 中廣核新能源       248,000        380,000
  1813 合景泰富集團        27,000        317,190
  1816 中廣核電力      1,033,000      1,826,040
  1817 慕尚集團控股         2,000         13,985
  1818 招金礦業         233,000      2,291,990
  1821 ESR          595,000     10,632,960
  1829 中國機械工程        21,000         41,310
  1833 平安好醫生        172,100     18,074,180
  1836 九興控股           8,500         73,780
  1858 春立醫療          32,500      1,624,512
  1873 維亞生物          13,500        103,545
  1876 百威亞太       1,630,400     36,243,970
  1877 君實生物-B         8,200        371,860
  1882 海天國際          35,000        563,920
  1883 中信國際電訊        46,000        118,620
  1888 建滔積層板        100,000        713,325
  1890 中國科培          22,000        146,100
  1896 貓眼娛樂          31,000        373,100
  1898 中煤能源         264,000        511,940
  1907 中國旭陽集團         2,000          4,450
  1908 建發國際集團        53,000        555,340
  1910 新秀麗        1,058,400      7,871,514
  1911 華興資本控股         8,700         94,748
  1913 普拉達           50,600      1,487,785
  1916 江西銀行             500          1,670
  1918 融創中國       1,754,000     59,462,100
  1919 中遠海控          79,000        167,120
  1928 金沙中國有限公司     593,200     18,193,780
  1929 周大福           36,000        216,114
  1951 錦欣生殖         132,000      1,411,480
  1958 北京汽車         208,500        654,380
  1963 重慶銀行          16,000         62,490
  1966 中駿集團控股        74,000        252,120
  1970 IMAX CHINA    11,800        131,828
  1972 太古地產         415,400      7,538,292
  1988 民生銀行       1,686,000      9,223,615
  1992 復星旅遊文化         6,600         43,996
  1995 永升生活服務        14,000        177,200
  1996 弘陽地產          15,000         40,770
  1997 九龍倉置業      1,714,000     52,089,500
  1999 敏華控股          17,200        107,060
  2005 石四藥集團         36,000        176,180
  2007 碧桂園        1,270,000     12,520,360
  2009 金隅集團          70,000        118,520
  2013 微盟集團       1,876,000     15,410,850
  2018 瑞聲科技         157,500      6,534,100
  2019 德信中國         106,000        309,270
  2020 安踏體育         575,000     41,698,850
  2038 富智康集團        522,000        488,760
  2039 中集集團          27,900        179,421
  2048 易居企業控股        10,800         92,406
  2128 中國聯塑         315,000      3,241,620
  2139 甘肅銀行           5,000          4,050
  2186 綠葉製藥         153,000        604,010
  2196 復星醫藥         137,500      3,403,275
  2202 萬科企業         373,000      9,713,070
  2208 金風科技          31,800        226,056
  2233 西部水泥         254,000        380,260
  2238 廣汽集團         910,000      5,768,840
  2269 藥明生物           7,500        966,750
  2282 美高梅中國        126,800      1,188,696
  2313 申洲國際         353,000     33,663,435
  2314 理文造紙         102,000        415,010
  2318 中國平安       2,313,000    180,482,400
  2319 蒙牛乳業         698,000     20,422,050
  2328 中國財險         540,000      3,721,340
  2329 國瑞置業          28,000         34,440
  2331 李寧           947,000     26,378,925
  2333 長城汽車       1,780,000      8,963,585
  2338 濰柴動力         183,000      2,581,480
  2342 京信通信         726,000      2,245,840
  2343 太平洋航運        880,000        884,600
  2356 大新銀行集團       102,800        745,740
  2357 中航科工       1,206,000      4,473,810
  2359 藥明康德         225,000     19,023,610
  2362 金川國際          29,000         15,250
  2380 中國電力         175,000        299,040
  2382 舜宇光學科技       568,400     60,521,980
  2386 中石化煉化工程       43,500        143,105
  2388 中銀香港         802,000     18,344,275
  2400 心動公司          16,800        438,340
  2500 啓明醫療-B        14,000        812,350
  2552 華領醫藥-B         5,500         26,820
  2588 中銀航空租賃        10,700        489,180
  2600 中國鋁業         136,000        199,920
  2601 中國太保         224,200      4,864,090
  2607 上海醫藥          11,200        140,150
  2611 國泰君安          26,200        280,488
  2616 基石藥業-B        99,500        897,650
  2628 中國人壽       1,137,000     17,033,620
  2638 港燈-SS        172,000      1,341,595
  2666 環球醫療          62,500        277,260
  2669 中海物業         155,000      1,358,250
  2678 天虹紡織             500          2,855
  2688 新奧能源         100,500      9,553,875
  2689 玖龍紙業       2,512,000     16,361,210
  2696 復宏漢霖-B           400         16,430
  2727 上海電氣          62,000        135,460
  2768 佳源國際控股        18,000         56,380
  2772 中梁控股          89,000        506,195
  2777 富力地產       2,164,400     19,254,152
  2778 冠君產業信託         9,000         33,280
  2799 中國華融         130,000        107,500
  2800 盈富基金      26,519,500    640,685,950
  2804 PP越南           4,050        281,966
  2806 GX中國消費        33,450      1,834,264
  2809 GX中國潔能         9,150        508,386
  2820 GX中國生科         2,950        245,657
  2822 南方A50        713,200     10,034,816
  2823 安碩A50      2,787,800     39,509,222
  2826 GX中國雲算        25,300      2,157,284
  2828 恒生中國企業     2,121,800    212,836,026
  2833 恒指ETF         55,400      1,356,224
  2840 SPDR金ETF         895      1,135,207
  2858 易鑫集團         359,500        602,605
  2868 首創置業         122,000        178,560
  2869 綠城服務          54,000        584,720
  2877 神威藥業          60,000        308,740
  2883 中海油田服務        96,000        647,980
  2888 渣打集團          20,500        790,557
  2899 紫金礦業       1,214,000      3,877,400
  3081 價值黃金             100          4,170
  3086 BMO納指          1,800         34,740
  3115 安碩恒生指數         1,000         86,420
  3143 BMO香港銀行股     166,400      1,112,515
  3147 南方中創業板        10,000         82,522
  3173 PP中新經濟       188,000      1,640,482
  3175 F三星原油期       950,200      2,382,487
  3188 華夏滬深三百       975,400     42,889,844
  3301 融信中國          27,000        202,015
  3306 江南布衣           4,000         28,120
  3309 希瑪眼科         166,000      1,196,440
  3311 中國建築國際        56,000        276,360
  3319 雅生活服務         36,250      1,576,875
  3320 華潤醫藥          11,500         50,820
  3323 中國建材       1,396,000     12,518,000
  3328 交通銀行       1,866,000      8,995,250
  3331 維達國際          46,000      1,095,150
  3333 中國恒大         825,000     14,278,180
  3336 巨騰國際         200,000        496,000
  3339 中國龍工          86,000        208,980
  3360 遠東宏信         228,000      1,591,520
  3377 遠洋集團          76,500        144,460
  3380 龍光地產(一千)     177,000      2,214,080
  3383 雅居樂集團        590,000      5,155,340
  3396 聯想控股         134,600      1,253,470
  3603 信基沙溪          21,000         55,650
  3606 福耀玻璃          29,200        518,128
  3613 同仁堂國藥         47,000        482,300
  3618 重慶農村商業銀行      38,000        115,780
  3633 中裕燃氣           3,000         21,510
  3662 奧園健康          36,000        326,400
  3669 永達汽車         194,000      1,643,050
  3690 美團點評-W     4,676,100    688,980,720
  3692 翰森製藥         154,000      5,318,300
  3709 贏家時尚          26,000        206,700
  3759 康龍化成           1,500        102,225
  3799 達利食品         215,000      1,001,265
  3800 保利協鑫能源       493,000        115,804
  3808 中國重汽          89,500      1,772,970
  3813 寶勝國際           9,000         13,990
  3818 中國動向         100,000         62,000
  3836 和諧汽車          76,000        280,055
  3883 中國奧園          49,000        436,870
  3888 金山軟件         123,000      3,171,900
  3898 中車時代電氣         3,800         78,455
  3899 中集安瑞科          8,000         27,140
  3900 綠城中國           7,500         60,890
  3908 中金公司       1,590,400     21,745,792
  3918 金界控股          40,000        373,880
  3933 聯邦制藥         178,000      1,251,200
  3968 招商銀行         989,000     36,852,075
  3969 中國通號          53,000        185,410
  3983 中海石油化學         2,000          2,420
  3988 中國銀行      20,021,000     57,752,080
  3990 美的置業           8,800        167,992
  3993 洛陽鉬業         129,000        311,340
  3998 波司登        1,162,000      2,383,920
  6030 中信証券         306,500      4,431,740
  6049 保利物業           1,600        139,880
  6055 中煙香港          28,000        412,040
  6060 眾安在綫         132,600      3,811,145
  6066 中信建投証券        64,000        473,855
  6069 盛業資本           4,000         27,360
  6088 FIT HON TENG
                  4,837,000     12,212,580
  6098 碧桂園服務        224,000      8,311,200
  6110 滔搏         1,198,000     13,995,940
  6158 正榮地產         230,000      1,176,470
  6160 百濟神州           3,000        302,350
  6166 中國宏泰發展         8,000         24,500
  6169 宇華教育         656,000      4,947,300
  6178 光大證券           4,600         22,816
  6185 康希諾生物-B      106,000     19,736,780
  6186 中國飛鶴       2,976,000     42,211,880
  6198 青島港            9,000         39,120
  6806 申萬宏源          18,400         35,704
  6808 高鑫零售       1,048,500     12,086,140
  6818 中國光大銀行        22,000         70,340
  6823 香港電訊-SS       30,000        339,860
  6826 昊海生物科技         5,100        161,340
  6837 海通證券         715,600      4,446,740
  6862 海底撈          385,000     14,837,250
  6865 福萊特玻璃         48,000        296,690
  6869 長飛光纖光纜           500          7,050
  6881 中國銀河         168,000        658,095
  6886 HTSC         205,800      2,601,736
  6919 人瑞人才          23,600        982,545
  7200 FL二南方恒指      652,800      4,599,849
  7205 FL二 三星恒指      52,000        305,228
  7221 FL二華夏恒指      256,200      1,938,256
  7288 FL二南方國指       36,600        234,219
  7300 FI南方恒指     1,376,500      8,009,091
  7312 FI 三星恒指       10,000         48,380
  7321 FI華夏恒指       280,000      1,773,800
  7328 FI 三星國指          200            992
  7341 FI華夏國指       162,300      1,026,484
  7362 FIGX國指       865,700      5,312,705
  7500 FI二南方恒指   58,778,400    439,586,024
  7522 FI二華夏納一百     128,800        758,585
  7568 FI二南方納指      346,600      1,391,672
  7588 FI二南方國指      111,600        643,612
% 9115 安碩恒生指數-U       2,700         30,159
% 9173 PP中新經濟-U      10,000         11,240
% 9809 GX中國潔能-U       1,700         12,172
% 9820 GX中國生科-U       2,450         26,285
% 9826 GX中國雲算-U      31,750        348,643
  9909 寶龍商業          21,500        369,850
  9922 九毛九           92,000      1,222,820
  9928 時代鄰里          43,000        416,010
  9966 康寧傑瑞製藥-B      85,000      1,609,900
  9988 阿里巴巴-SW    3,358,000    673,481,560
%82822 南方A50-R          200          2,590
%82823 安碩A50-R       29,600        386,428
%82833 恒指ETF-R       23,100        520,058
%83140 領航標普五百-R       8,700        173,478
%83188 華夏滬深三百-R      16,000        646,700
%87001 匯賢產業信託        10,000         21,100
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

總數錄得賣空交易之證券數目                      :   558
總錄得賣空交易之指定證券數目                     :   558
  賣空交易成交股數            :        467,754,195
  賣空交易成交金額            : CNY      1,750,354
  賣空交易成交金額            : HKD  7,539,011,152
  賣空交易成交金額            : USD        428,499

*總錄得賣空交易之非指定證券數目                   :     0
  賣空交易成交股數            :                  0
  賣空交易成交金額            : HKD              0


*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致對
沖目的之相關交易。
%以非港元交易的股份

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

即時新聞
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share