18/10/2017 12:25

《沽空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           198,000     20,218,700
     2 中電控股          14,500      1,162,000
     3 香港中華煤氣         9,000        134,040
     4 九龍倉集團        212,000     15,542,150
     5 匯豐控股       2,011,200    154,815,440
     6 電能實業          68,000      4,643,250
     8 電訊盈科         109,000        467,610
    10 恒隆集團          16,000        455,550
    11 恒生銀行          20,100      3,844,210
    12 恒基地產         449,000     24,168,700
    14 希慎興業          15,000        565,050
    16 新鴻基地產        260,000     34,512,200
    17 新世界發展        899,000     11,152,540
    19 太古股份公司A        4,000        305,275
    20 會德豐            2,000        113,250
    23 東亞銀行          38,800      1,343,780
    27 銀河娛樂          59,000      3,103,500
    38 第一拖拉機股份      136,000        538,120
    41 鷹君             3,000        124,650
    43 卜蜂國際         296,000        195,840
    45 大酒店           30,000        384,060
    54 合和實業           7,000        220,200
    64 結好控股          46,000         16,920
    66 港鐵公司         139,500      6,298,525
    69 香格里拉(亞洲)     106,000      1,559,320
    81 中國海外宏洋集團      21,000         99,170
    83 信和置業          66,000        934,440
   101 恒隆地產          20,000        379,260
   102 凱升控股          70,000         73,880
   116 周生生            3,000         51,100
   119 保利置業集團        27,000        104,760
   123 越秀地產         432,000        659,580
   127 華人置業          44,500        606,780
   129 泛海集團           2,000          4,340
   135 昆侖能源         544,000      4,007,620
   136 恒騰網絡       4,432,000      1,811,620
   142 第一太平         204,000      1,249,680
   144 招商局港口         64,000      1,560,600
   147 國際商業結算        20,000         12,700
   148 建滔化工          73,500      3,206,800
   151 中國旺旺       2,136,000     13,359,600
   152 深圳國際          31,000        485,990
   164 中國寶力科技       100,000         15,700
   165 中國光大控股        36,000        654,760
   168 青島啤酒股份       112,000      3,471,600
   173 嘉華國際         141,000        663,690
   175 吉利汽車         972,000     26,113,500
   177 江蘇寧滬高速公路      48,000        593,280
   178 莎莎國際         100,000        292,000
   179 德昌電機控股         5,000        154,400
   182 協合新能源        140,000         55,700
   196 宏華集團         383,000        268,830
   200 新濠國際發展        10,000        206,400
   207 大悅城地產        174,000        257,060
   215 和記電訊香港       114,000        327,620
   220 統一企業中國       151,000      1,088,320
   230 五礦地產          24,000         27,660
   232 中國航空工業國際      28,000         16,240
   235 中策集團          25,000          2,925
   241 阿里健康         658,000      2,755,460
   242 信德集團          22,000         74,360
   245 中國民生金融        20,000          8,400
   256 冠城鐘錶珠寶         4,000          7,540
   257 中國光大國際       419,000      4,385,980
   267 中信股份         117,000      1,356,860
   268 金蝶國際       4,860,000     20,225,000
   270 粵海投資          32,000        356,960
   272 瑞安房地產        356,000        709,225
   275 凱華集團         180,000         18,000
   285 比亞迪電子        249,000      6,059,575
   288 萬洲國際         605,000      4,746,385
   291 華潤啤酒          86,000      1,888,400
   293 國泰航空         492,000      6,320,760
   297 中化化肥         252,000        378,020
   303 VTECH HOLDINGS 2,400        277,360
   308 香港中旅         326,000        973,020
   315 數碼通電訊         64,000        619,240
   316 東方海外國際           500         36,950
   317 中船防務          30,000        429,280
   321 德永佳集團         26,000        127,560
   322 康師傅控股         88,000      1,064,600
   323 馬鞍山鋼鐵股份       64,000        253,360
   327 百富環球         459,000      1,905,350
   330 思捷環球         787,000      3,520,352
   337 綠地香港         103,000        318,580
   338 上海石油化工股份     206,000      1,005,080
   341 大家樂集團         10,000        241,500
   345 VITASOY INT'L  6,000        106,080
   347 鞍鋼股份         272,000      1,952,240
   354 中國軟件國際     1,226,000      5,783,840
   358 江西銅業股份        63,000        828,140
   363 上海實業控股        13,000        326,050
   368 中外運航運        570,000      1,379,405
   371 北控水務集團       632,000      4,039,240
   378 五龍動力          10,000         12,560
   384 中國燃氣          46,000      1,123,000
   386 中國石油化工股份   2,838,000     16,478,660
   388 香港交易所        117,700     26,247,140
   390 中國中鐵         884,000      5,901,670
   392 北京控股         190,500      8,966,900
   400 科通芯城          18,000         85,550
   405 越秀房產信託基金       2,000          9,920
   410 SOHO中國       814,000      3,711,985
   412 中國新金融          6,000          2,670
   416 錦州銀行           1,000          8,030
   419 華誼騰訊娛樂     1,760,000        794,250
   425 敏實集團          84,000      3,627,200
   433 北方礦業         460,000         73,030
   434 博雅互動           6,000         19,250
   439 光啟科學          13,000         37,930
   440 大新金融           4,800        257,520
   451 協鑫新能源      1,794,000      1,036,960
   460 四環醫藥         498,000      1,397,050
   468 紛美包裝           1,000          4,880
   480 香港興業國際         5,600         28,856
   486 RUSAL         43,000        230,150
   488 麗新發展             600          8,850
   489 東風集團股份       142,000      1,550,520
   493 國美零售      10,897,000     10,570,720
   494 利豐           680,000      2,708,020
   506 中國食品       1,232,000      6,050,260
   508 鼎億集團投資        45,000         21,100
   511 電視廣播         111,000      2,997,935
   517 中遠海運國際         2,000          6,820
   520 呷哺呷哺          38,000        390,890
   521 海航實業股份        20,000          7,450
   522 ASM PACIFIC   53,900      6,210,720
   525 廣深鐵路股份       296,000      1,339,840
   526 利時集團控股        22,000         27,940
   530 高銀金融         140,000        531,980
   535 金地商置         242,000        216,700
   546 阜豐集團          79,000        407,870
   547 數字王國       3,660,000        920,460
   548 深圳高速公路股份      90,000        733,180
   551 裕元集團           3,000         93,175
   552 中國通信服務        44,000        206,080
   563 上實城市開發       326,000        550,940
   570 中國中藥         102,000        454,540
   579 京能清潔能源         2,000          4,500
   581 中國東方集團        70,000        364,020
   586 海螺創業           7,500        114,750
   590 六福集團           2,000         61,600
   598 中國外運         760,000      2,997,310
   604 深圳控股         932,000      3,358,720
   607 豐盛控股         602,500      1,956,500
   622 威華達控股      1,356,000        225,489
   639 首鋼資源         124,000        228,200
   651 中海重工         240,000         16,100
   656 復星國際         303,500      5,754,160
   658 中國高速傳動        37,000        320,410
   659 新創建集團         47,000        715,240
   665 海通國際         359,000      1,689,690
   669 創科實業          57,500      2,530,950
   670 中國東方航空股份     504,000      1,969,520
   683 嘉里建設         103,500      3,593,200
   686 熊貓綠能         406,000        480,960
   688 中國海外發展       486,000     12,456,900
   694 北京首都機場股份      54,000        683,360
   696 中國民航信息網絡      34,000        662,820
   697 SHOUGANG INT'L
                    366,000         85,146
   698 通達集團         530,000      1,171,300
   699 神州租車           4,000         28,650
   700 騰訊控股         429,900    151,683,480
   702 中國油氣控股        70,000         11,005
   708 恒大健康          20,000         70,900
   716 勝獅貨櫃         396,000        703,000
   718 太和控股           5,000          6,600
   728 中國電信       3,850,000     15,849,520
   732 信利國際       2,680,000     10,044,960
   735 中國電力清潔能源       3,500         16,315
   737 合和公路基建         1,500          7,770
   750 興業太陽能        335,000        933,380
   751 創維數碼         870,000      3,380,140
   753 中國國航         408,000      2,732,680
   754 合生創展集團         2,000         16,480
   762 中國聯通       1,624,000     18,374,040
   763 中興通訊         348,000     10,308,820
   777 網龍            38,000      1,009,250
   778 置富產業信託        17,000        156,550
   787 利標品牌         512,000        440,320
   798 中電光谷         128,000        101,440
   799 IGG          102,000      1,105,360
   806 惠理集團          68,000        559,140
   811 新華文軒           9,000         61,230
   813 世茂房地產        123,000      2,115,750
   815 中國白銀集團        24,000         56,800
   816 華電福新         196,000        386,400
   817 中國金茂         492,000      1,937,700
   818 高陽科技         255,000        475,320
   819 天能動力          56,000        435,280
   823 領展房產基金        77,500      4,963,050
   832 建業地產          19,000         68,370
   836 華潤電力         242,000      3,390,560
   845 恒盛地產           6,000          5,100
   853 微創醫療          27,000        214,630
   855 中國水務         392,000      2,333,380
   857 中國石油股份     1,882,000      9,490,280
   860 奧立仕控股         12,000         19,920
   861 神州控股         261,000      1,273,770
   867 康哲藥業          46,000        669,580
   868 信義玻璃          12,000         92,320
   874 白雲山            4,000         87,700
   877 昂納科技集團       194,000      1,182,540
   878 金朝陽集團            500          8,640
   880 澳博控股         507,000      3,407,110
   881 中升控股         112,500      1,937,230
   883 中國海洋石油     3,089,000     31,288,340
   884 旭輝控股集團     2,042,000      8,747,080
   895 東江環保          27,000        339,620
   902 華能國際電力股份   7,078,000     35,103,000
   906 中糧包裝         138,000        689,270
   914 海螺水泥       2,444,000     77,918,550
   915 道和環球           3,000          7,590
   916 龍源電力         387,000      2,386,420
   921 海信科龍         199,000      2,117,660
   931 中國天然氣         34,000         47,220
   932 御藥堂           60,000        416,080
   934 中石化冠德         38,000        195,680
   939 建設銀行      35,318,000    247,852,580
   941 中國移動          88,500      7,034,275
   951 超威動力         373,000      1,607,950
   956 新天綠色能源        76,000        173,950
   958 華能新能源        128,000        351,980
   960 龍湖地產          40,500        784,430
   966 中國太平       1,229,400     29,984,750
   968 信義光能         540,000      1,509,300
   973 L'OCCITANE    16,000        268,115
   976 齊合環保          38,000        170,800
   978 招商局置地         78,000        119,340
   980 聯華超市           1,000          3,180
   981 中芯國際       4,140,000     42,770,270
   991 大唐發電          54,000        137,440
   992 聯想集團         272,000      1,228,640
   993 華融金控           1,000          2,900
   998 中信銀行       1,810,000      9,328,670
  1019 康宏環球          96,000         19,008
  1030 新城發展控股     1,136,000      4,633,760
  1031 金利豐金融        582,000      3,163,360
  1033 中石化油服        104,000        140,660
  1038 長江基建集團        28,500      1,960,650
  1039 鑫網易商          17,000         18,870
  1044 恒安國際         197,000     14,635,650
  1045 亞太衛星           3,000         11,040
  1051 國際資源          54,000          5,832
  1052 越秀交通基建        82,000        472,800
  1055 中國南方航空股份     156,000        852,280
  1060 阿里影業       5,140,000      6,682,000
  1065 天津創業環保股份      26,000        134,660
  1066 威高股份          64,000        363,480
  1068 雨潤食品          84,000         80,020
  1070 TCL多媒體        50,000        184,460
  1071 華電國際電力股份     278,000        908,720
  1072 東方電氣           2,200         17,448
  1083 港華燃氣           6,000         34,350
  1088 中國神華         171,500      3,278,250
  1093 石藥集團       1,692,000     22,137,320
  1098 ROAD KING INFRA
                      4,000         52,320
  1099 國藥控股         349,600     12,247,900
  1103 大生農業金融       520,000        332,800
  1108 洛陽玻璃股份         4,000         18,440
  1109 華潤置地         764,000     18,341,200
  1112 H&H國際控股        4,000        155,700
  1113 長實集團         210,500     14,320,275
  1114 BRILLIANCE CHI
                    260,000      5,475,500
  1115 西藏水資源        107,000        321,180
  1117 現代牧業         149,000        259,110
  1128 永利澳門         145,200      2,895,520
  1129 中國水業集團       240,000        386,400
  1138 中遠海能         146,000        641,380
  1141 民銀資本       2,220,000      1,429,800
  1157 中聯重科         810,600      3,113,790
  1165 順風清潔能源     1,138,000        604,020
  1168 百仕達控股      1,012,000      1,332,280
  1169 海爾電器          44,000        915,600
  1171 兗州煤業股份       410,000      3,225,180
  1177 中國生物製藥       194,000      1,710,440
  1186 中國鐵建         297,500      3,007,710
  1193 華潤燃氣          58,000      1,700,900
  1199 中遠海運港口       578,000      5,171,520
  1205 中信資源         216,000        200,700
  1206 同方泰德          24,000         56,660
  1208 五礦資源         588,000      2,204,840
  1211 比亞迪股份        275,000     21,389,550
  1212 利福國際          21,500        230,160
  1219 天喔國際         102,000        185,850
  1224 中渝置地          10,000         17,310
  1230 雅士利國際         73,000        127,300
  1233 時代地產         148,000      1,160,210
  1234 中國利郎          23,000        141,590
  1238 寶龍地產          56,000        225,220
  1243 宏安地產           4,000          5,120
  1250 北控清潔能源集團     360,000         75,680
  1270 朗廷—SS            500          1,680
  1282 中國金洋          16,000          8,800
  1288 農業銀行      14,331,000     52,572,870
  1293 廣匯寶信         360,000      1,635,485
  1297 中國擎天軟件        22,000         56,820
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

大市分析
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share