19/02/2025 14:27
《中資異動》EDA集團控股升近18%,現報3.3元
EDA集團控股(02505)升17.9%,報3.3元,最高價3.36元,創1個月新高,最低價2.72元;成交344.6萬股,成交金額1053萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入439.33萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額26.32萬元,加權平均成交價3.065元;現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券,金額61.06萬元,加權平均成交價3.055元。
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入439.33萬元
《經濟通通訊社19日專訊》
| 現價 | 3.300 | 變動 | +17.86% |
| 最高價 | 3.360 | 最低價 | 2.720 |
| 成交股數 | 344.6萬股 | 成交金額 | 1053萬 |
| 10天平均 | 2.788 | 歷史波幅% | 60.815 |
| 20天平均 | 2.693 | 加權平均價 | 3.056 |
| 50天平均 | 2.471 | RSI14 | 77.140 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| EDA集團控股(02505) | 3.30 | +17.86 |
| 嘉里物流(00636) | 6.87 | +1.33 |
| 極兔速遞-W(01519) | 6.55 | -1.50 |
| 中通快遞-W(02057) | 156.60 | -1.14 |
| 快狗打車(02246) | 0.62 | -17.33 |
| 泛遠國際(02516) | 0.89 | -11.88 |
| 京東物流(02618) | 13.90 | -3.74 |
| 順豐控股(06936) | 37.75 | +4.43 |
| 順豐同城(09699) | 9.25 | -0.32 |
| 安能物流(09956) | 7.10 | 無升跌 |
《經濟通通訊社19日專訊》
備註︰
即時報價更新時間為 02/10/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站