13/10/2026 09:31
《異動股》國恩科技等多家港股通股份上午9:30異動
10家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 兆威機電 (02692) | 29.020元 | -3.27% | 創上市新低,主動買沽比率 17:83,暫連跌2日, 累計跌幅7.05% |
| 國民技術 (02701) | 6.795元 | -1.24% | 創上市新低,主動買沽比率 21:79,暫連跌2日, 累計跌幅3.41% |
| 國恩科技 (02768) | 35.040元 | -21.79% | 創1個月新低,主動買沽比 率14:86 |
| 鈞達股份 (02865) | 10.690元 | -2.55% | 創上市新低,主動買沽比率 7:93,暫連跌2日,累 計跌幅4.3% |
| 雲迹(舊) (02915) | 9.410元 | +7.85% | 主動買沽比率66:34, 暫連升3日,累計升幅 60.85% |
| 美格智能 (03268) | 15.180元 | -1.87% | 創上市新低,主動買沽比率 0:100,暫連跌4日, 累計跌幅15.9% |
| 華勤技術 (03296) | 55.300元 | -3.07% | 創上市新低,主動買沽比率 3:97,暫連跌7日,累 計跌幅16.28% |
| 正力新能 (03677) | 4.155元 | -2.81% | 創上市新低,主動買沽比率 7:93,暫連跌2日,累 計跌幅9.08% |
| SENASIC (06675) | 16.090元 | -13.07% | 創上市新低,主動買沽比率 28:72,暫連跌2日, 累計跌幅22.35% |
| 腦動極光-B (06681) | 0.810元 | -4.14% | 創上市新低,主動買沽比率 34:66,暫連跌5日, 累計跌幅25.35% |
《經濟通通訊社13日專訊》
-
下一篇
《異動股》雲迹(舊)等7家公司上午9:35異動 09/10/2026 09:36
-
《異動股》兆威機電(02692)跌逾1%創新低,現報34元 08/10/2026 10:21
-
《異動股》東建國際等6家公司上午9:30異動 06/10/2026 09:31
-
《異動股》兆威機電(02692)曾挫逾7%失守10天線兼創新低,現報34.96元 05/10/2026 10:28
-
《異動股》鼎泰高科等2家公司上午9:45異動 02/10/2026 09:46
備註︰
即時報價更新時間為 13/10/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站