30/10/2026 09:31
《異動股》派格生物醫藥-B等多家港股通股份上午9:30異動
10家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 一拖 (00038) | 7.705元 | +9.14% | 主動買沽比率88:12 |
| 鼎泰高科 (01377) | 157.400元 | -1.62% | 創上市新低,主動買沽比率 67:33,暫連跌2日, 累計跌幅10.47% |
| 綠葉製藥 (02186) | 1.545元 | -1.59% | 創上市新低,主動買沽比率 29:71,暫連跌2日, 累計跌幅3.74% |
| 科拓股份 (02272) | 41.100元 | -2.51% | 創上市新低,主動買沽比率 100:0,暫連跌2日, 累計跌幅10.85% |
| 黑芝麻智能 (02533) | 7.015元 | -1.27% | 創上市新低,主動買沽比率 40:60,暫連跌2日, 累計跌幅7.58% |
| 派格生物醫藥-B (02565) | 4.660元 | +21.67% | 主動買沽比率43:57, 暫連升3日,累計升幅 34.49% |
| 長光辰芯 (03277) | 42.640元 | -3.96% | 創上市新低,主動買沽比率 53:47,暫連跌2日, 累計跌幅11.28% |
| 華勤技術 (03296) | 50.650元 | -3.52% | 創上市新低,主動買沽比率 50:50,暫連跌2日, 累計跌幅8.74% |
| 鱘龍科技 (06715) | 41.500元 | -0.86% | 創上市新低,主動買沽比率 0:100,暫連跌2日, 累計跌幅5.85% |
| 濱化股份 (06745) | 2.280元 | -0.87% | 創上市新低,主動買沽比率 11:89,暫連跌2日, 累計跌幅4.2% |
《經濟通通訊社30日專訊》
-
上一篇
《異動股》鱘龍科技(06715)曾升18%突破10天線,現報47.16元 02/11/2026 10:31
-
下一篇
《異動股》聯想集團等2家公司上午10:08異動 29/10/2026 10:09
-
《異動股》麥科醫藥-B等8家港股通股份上午9:30異動 06/11/2026 09:31
-
《異動股》金輝控股等3家公司下午1:31異動 03/11/2026 13:32
-
《異動股》鱘龍科技等2家公司下午1:07異動 02/11/2026 13:08
-
《異動股》中石油等2家公司上午10:12異動 26/10/2026 10:13
-
《異動股》映恩生物-B等多家港股通股份上午9:30異動 23/10/2026 09:31
備註︰
即時報價更新時間為 06/11/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站