16/04/2026 17:53
富豪國際(00078)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 蔡加讚 | 09/04/26 | +5,024 | 新增 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 蔡志明 | 09/04/26 | -5,024 | -5.59 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| H.P. Nominees | 27/04/21 | +2,341 | +2.60 |
| 場外平均價:4.6港元 | |||
| 羅旭瑞 | 28/03/17 | +12 | +0.01 |
| 場內平均價:4.27港元 | |||
| 羅旭瑞 | 19/07/16 | +24 | +0.02 |
| 場內平均價:3.738港元 | |||
| 羅旭瑞 | 18/07/16 | +159 | +0.18 |
| 場內平均價:3.676港元 | |||
| 羅旭瑞 | 13/07/16 | +10 | +0.01 |
| 場內平均價:3.776港元 | |||
| 羅旭瑞 | 12/07/16 | +4 | - |
| 場內平均價:3.788港元 | |||
| 羅旭瑞 | 11/07/16 | +1 | - |
| 場內平均價:3.73港元 | |||
| 羅旭瑞 | 30/06/16 | +30 | +0.03 |
| 場內平均價:3.804港元 | |||
| 羅旭瑞 | 29/06/16 | +6 | +0.01 |
| 場內平均價:3.714港元 | |||
| 羅旭瑞 | 28/06/16 | +5 | - |
| 場內平均價:3.671港元 | |||
| 羅旭瑞 | 24/06/16 | +5 | - |
| 場內平均價:3.667港元 | |||
| 羅旭瑞 | 23/06/16 | +3 | - |
| 場內平均價:3.666港元 | |||
| 羅旭瑞 | 22/06/16 | +6 | - |
| 場內平均價:3.68港元 | |||
| 羅旭瑞 | 21/06/16 | +12 | +0.02 |
| 場內平均價:3.626港元 | |||
| 羅旭瑞 | 20/06/16 | +5 | - |
| 場內平均價:3.605港元 | |||
| 羅旭瑞 | 17/06/16 | +39 | +0.04 |
| 場內平均價:3.565港元 | |||
| 羅旭瑞 | 16/06/16 | +11 | +0.02 |
| 場內平均價:3.501港元 | |||
| 羅旭瑞 | 15/06/16 | +20 | +0.02 |
| 場內平均價:3.449港元 | |||
| 羅旭瑞 | 14/06/16 | +5 | - |
| 場內平均價:3.438港元 | |||
| 羅旭瑞 | 13/06/16 | +8 | +0.01 |
| 場內平均價:3.363港元 | |||
| 羅旭瑞 | 10/06/16 | +4 | - |
| 場內平均價:3.373港元 | |||
| 羅旭瑞 | 29/04/16 | +9 | +0.01 |
| 場內平均價:3.729港元 | |||
| 羅旭瑞 | 28/04/16 | +20 | +0.02 |
| 場內平均價:3.714港元 | |||
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
-
上一篇
《本港樓市》富豪酒店集團推出共居品牌ASPIRE HOUSE,為全港最大規模酒店集團式「學生酒店」 04/05/2026 17:12
-
下一篇
旅發局:首季訪港旅客量按年升17%至1431萬人次,未來數月中東情況或令旅遊巿場出現波動 15/04/2026 15:57
-
機管局就新客運大樓轉機酒店招意向書,擬2027年第四季啟用 31/03/2026 08:51
-
表列部分上市公司業績(一) 31/03/2026 08:30
-
【企業盈警】富豪國際(00078)料去年虧損降至12億元 26/03/2026 08:42
-
《本港樓市》富豪.山峯招標出2伙分層單位,過去一周累沽3伙套現1.73億 24/03/2026 09:24
-
《本港樓市》中原投資︰完成收購富豪東方酒店體現對學生公寓市場長遠信心,投資額料逾20億 23/03/2026 14:38
備註︰
即時報價更新時間為 15/05/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站