29/07/2026 09:31
《異動股》新奧能源等多家藍籌上午9:30異動
10家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社29日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中電 (00002) | 78.10元 | +0.39% | 創上市新高,主動買沽比率 88:12,暫連升2日, 累計升幅1.36% |
| 滙控 (00005) | 163.30元 | +0.80% | 創上市新高,主動買沽比率 65:35 |
| 吉利汽車 (00175) | 19.71元 | +3.09% | 創1個月新高,主動買沽比 率64:36,暫連升2日 ,累計升幅4.73%; 其人民幣櫃台股份 (80175)升2.9% ,報16.98元人民幣 |
| 比亞迪電子 (00285) | 23.64元 | +1.98% | 主動買沽比率71:29 |
| 龍湖 (00960) | 6.97元 | +3.26% | 創1個月新高,主動買沽比 率84:16,暫連升3日 ,累計升幅6.09% |
| 潤地 (01109) | 34.68元 | +3.28% | 主動買沽比率49:51, 暫連升3日,累計升幅 6.12% |
| 工行 (01398) | 7.40元 | +0.54% | 創上市新高,主動買沽比率 74:26,暫連升5日, 累計升幅5.71% |
| 金沙 (01928) | 14.98元 | +3.03% | 創1個月新高,主動買沽比 率83:17,暫連升5日 ,累計升幅13.48% |
| 新奧能源 (02688) | 46.34元 | +3.72% | 創1個月新高,主動買沽比 率80:20,暫連升3日 ,累計升幅5.85% |
| 中行 (03988) | 5.49元 | +0.73% | 創上市新高,主動買沽比率 76:24,暫連升5日, 累計升幅5.78% |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】日揆高市早苗支持率跌至新低,在日圓重貶,經濟疲弱的背景下,你認為她會在今年內下台嗎? ► 立即投票
-
上一篇
《異動股》吉利汽車等4家公司上午9:50異動 29/07/2026 09:51
-
下一篇
《盤後部署》恒指收復百天線惟成交偏低,青啤無懼內捲買入享高息 27/07/2026 17:15
-
【車股】小米即將發布新車,車企密集布局機器人,汽車股齊急升可再吼? 29/07/2026 12:30
-
《異動股》恒指曾升逾400點突破250天線,理想飆一成強勢帶漲藍籌 29/07/2026 10:48
-
中國122家公司上榜《財富》世界500強,京東等互聯網五巨頭排名均升 29/07/2026 10:45
-
《行業數據》乘聯分會崔東樹:上半年汽車行業利潤降20%,利潤率3.8% 27/07/2026 14:30
-
《鍾之日記》恒指低迷,金股捱沽 24/07/2026 17:00
備註︰
即時報價更新時間為 30/07/2026 07:49
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站