09/02/2026 17:30
中國石油化工股份(00386)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 富達國際 | 03/02/26 | +2,165 | +0.09# |
| 場內平均價:5.2836港元 | |||
| 摩根大通 | 18/09/25 | -1,786 | -0.07# |
| 場內平均價:4.1605港元 | |||
| 摩根大通 | 29/08/25 | -2,836 | -0.12# |
| 場內平均價:4.3562港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 24/06/25 | -4,523 | -0.19# |
| 場內平均價:4.0584港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 30/05/25 | +5,157 | +0.22# |
| 場內平均價:4.2457港元 | |||
| 中國石油化工集團 | 14/05/25 | +30,200 | +1.25# |
| 場外平均價:4.08港元 | |||
| Schroders Plc | 24/10/24 | -4,472 | -0.18# |
| 場內平均價:4.6101港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 26/04/24 | -662 | -0.04# |
| 場內平均價:4.7453港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 26/10/23 | +1,643 | +0.07# |
| 場內平均價:4.0362港元 | |||
| Schroders Plc | 13/10/23 | +3,292 | +0.13# |
| 場內平均價:4.1857港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 21/08/23 | +702 | +0.03# |
| 場內平均價:4.1919港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 18/07/23 | +722 | +0.03# |
| 場內平均價:4.6179港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 31/05/22 | +2,269 | +0.09# |
| 場內平均價:3.79港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 19/05/22 | -560 | -0.03# |
| 場內平均價:3.9359港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 14/12/21 | +1,848 | +0.08# |
| 場內平均價:3.6918港元 | |||
| GIC Private | 26/08/21 | -1,350 | -0.06# |
| 場內平均價:3.5081港元 | |||
| GIC Private | 17/05/21 | -1,109 | -0.05# |
| 場內平均價:4.0825港元 | |||
| Schroders Plc | 21/04/21 | -5,528 | -0.21# |
| 場內平均價:4.0266港元 | |||
| GIC Private | 08/04/21 | +1,000 | +0.04# |
| 場內平均價:4.1443港元 | |||
| Schroders Plc | 26/03/21 | -4,802 | -0.19# |
| 場內平均價:3.9872港元 | |||
| GIC Private | 25/02/21 | -4,057 | -0.16# |
| 場內平均價:4.5343港元 | |||
| Schroders Plc | 07/01/21 | +3,800 | +0.15# |
| 場內平均價:3.7046港元 | |||
| GIC Private | 10/11/20 | +126 | +0.01# |
| 場內平均價:3.5181港元 | |||
| GIC Private | 06/11/20 | -1,066 | -0.05# |
| 場內平均價:3.1761港元 | |||
| Schroders Plc | 07/09/20 | +2,086 | +0.08# |
| 場內平均價:3.4977港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】黎智英國安案判囚廿年,你點睇判刑結果?你認為西方啟動談判的可能性如何?► 立即投票
-
上一篇
新東方-S(09901)-股權變動紀錄 09/02/2026 17:30
-
下一篇
《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七,中芯高位累跌逾兩成績前有支持 09/02/2026 17:15
-
恒安國際(01044):完成發行20億人民幣第二期超短期融… 09/02/2026 17:49
-
《中國要聞》比亞迪、小米等多款車型列入新一批減免購置稅新能… 09/02/2026 17:39
-
攜程集團—S(09961)-股權變動紀錄 09/02/2026 17:30
-
《鍾之日記》恒指重上二萬七,泡泡瑪特六連升 09/02/2026 17:00
-
【內房股】憧憬樓市趨穩及更強力政策,內房股跑贏大市可以點部署? 09/02/2026 16:30
備註︰
即時報價更新時間為 10/02/2026 13:12
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站