21/04/2026 17:44
贛鋒鋰業(01772)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Baillie Gifford | 17/04/26 | -18 | -0.04# |
| 場內平均價:82.6171港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 10/04/26 | +111 | +0.23# |
| 場內平均價:78.9768港元 | |||
| 摩根大通 | 01/04/26 | +119 | +0.24# |
| 場內平均價:70.6893港元 | |||
| 摩根大通 | 27/03/26 | +384 | +0.79# |
| 場內平均價:73.2423港元 | |||
| 摩根大通 | 25/03/26 | +173 | +0.36# |
| 場內平均價:64.5379港元 | |||
| 摩根大通 | 23/03/26 | -106 | -0.22# |
| 場內平均價:58.3683港元 | |||
| 摩根大通 | 20/03/26 | +175 | +0.36# |
| 場內平均價:58.1093港元 | |||
| 摩根大通 | 19/03/26 | -259 | -0.54# |
| 場內平均價:56.4835港元 | |||
| 摩根大通 | 05/03/26 | -125 | -0.26# |
| 場內平均價:60.0492港元 | |||
| 摩根大通 | 27/02/26 | +281 | +0.58# |
| 場內平均價:69.0358港元 | |||
| 摩根大通 | 11/02/26 | -102 | -0.22# |
| 場內平均價:60.3741港元 | |||
| 摩根大通 | 10/02/26 | +47 | +0.10# |
| 場內平均價:58.1813港元 | |||
| 摩根大通 | 06/02/26 | -538 | -1.11# |
| 場內平均價:56.216港元 | |||
| 摩根大通 | 30/01/26 | -295 | -0.61# |
| 場內平均價:61.2061港元 | |||
| 摩根大通 | 15/01/26 | +344 | +0.72# |
| 場內平均價:66.2865港元 | |||
| 摩根大通 | 02/01/26 | +118 | +0.22# |
| 場內平均價:53.6129港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 29/12/25 | +20 | +0.04# |
| 場內平均價:55.4049港元 | |||
| 摩根大通 | 23/12/25 | -107 | -0.23# |
| 場內平均價:55.7921港元 | |||
| 摩根大通 | 10/12/25 | -138 | -0.29# |
| 場內平均價:50.9505港元 | |||
| 摩根大通 | 26/11/25 | +248 | +0.55# |
| 場內平均價:50.3472港元 | |||
| 摩根士丹利 | 26/11/25 | -509 | -1.14# |
| 場內平均價:47.9986港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 24/11/25 | +1,844 | +4.14# |
| 場內平均價:48.0038港元 | |||
| 摩根士丹利 | 24/11/25 | +198 | +0.45# |
| 場內平均價:47.2105港元 | |||
| 摩根大通 | 20/11/25 | -159 | -0.36# |
| 場內平均價:59.1323港元 | |||
| 摩根大通 | 18/11/25 | -129 | -0.29# |
| 場內平均價:59.6509港元 | |||
#只計算H股的百分比
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
-
下一篇
《午市前瞻》恒指轉觀望破局後登兩萬七,上游鋰資源股走強但非中長線之選 21/04/2026 12:50
-
【大行炒D乜】瑞銀首予智譜買入目標價1160元,大摩大幅上調鋰業雙雄目標 21/04/2026 08:54
-
恒指吐233點收報26160百天線幸保不失,全周升266點… 17/04/2026 16:12
-
《午市前瞻》周末前減磅無礙港股挑戰兩萬七,鋰需求有增無減贛鋒仍有得升 17/04/2026 12:45
-
恒指半日跌347點報26046,生科指成分股領跌,包辦藍籌… 17/04/2026 12:07
備註︰
即時報價更新時間為 22/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站