20/04/2026 17:44
國泰君安國際(01788)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 14/04/26 | -3,891 | -0.41 |
| 場內平均價:3.1574港元 | |||
| UBS Group AG | 24/02/26 | +243 | +0.03 |
| 場內平均價:2.799港元 | |||
| UBS Group AG | 23/02/26 | -360 | -0.04 |
| 場內平均價:2.8884港元 | |||
| UBS Group AG | 16/02/26 | +205 | +0.03 |
| 場內平均價:2.8205港元 | |||
| UBS Group AG | 02/02/26 | +379 | +0.04 |
| 場內平均價:2.5805港元 | |||
| UBS Group AG | 28/01/26 | -258 | -0.03 |
| 場內平均價:2.7817港元 | |||
| 摩根大通 | 10/12/25 | -11,146 | -1.17 |
| 場內平均價:2.5245港元 | |||
| 摩根大通 | 09/12/25 | +12,546 | +1.32 |
| 場內平均價:2.5981港元 | |||
| UBS Group AG | 07/11/25 | -4,162 | -0.44 |
| 場內平均價:3.0126港元 | |||
| UBS Group AG | 06/11/25 | -23,757 | -2.49 |
| 場內平均價:3.3559港元 | |||
| 國泰君安証券 | 06/05/19 | +1,307 | +0.17 |
| 場內平均價:1.5189港元 | |||
| 國泰君安証券 | 15/04/19 | +700 | +0.09 |
| 場內平均價:1.624港元 | |||
| 國泰君安証券 | 13/12/18 | +369 | +0.05 |
| 場內平均價:1.3027港元 | |||
| 國泰君安証券 | 20/07/18 | +3,830 | +0.49 |
| 場內平均價:1.9472港元 | |||
| 國泰君安証券 | 19/07/18 | +5,000 | +0.65 |
| 場內平均價:1.9726港元 | |||
| 國泰君安証券 | 16/07/18 | +3,010 | +0.39 |
| 場內平均價:1.9128港元 | |||
| 國泰君安証券 | 11/07/18 | +987 | +0.12 |
| 場內平均價:1.8167港元 | |||
| 國泰君安証券 | 04/07/18 | +2,027 | +0.26 |
| 場內平均價:1.7326港元 | |||
| 國泰君安証券 | 12/04/18 | +600 | +0.08 |
| 場內平均價:2.3856港元 | |||
| 國泰君安証券 | 06/04/18 | +3,500 | +0.46 |
| 場內平均價:2.2774港元 | |||
| 國泰君安証券 | 27/03/18 | +1,000 | +0.13 |
| 場內平均價:2.3284港元 | |||
| 麥格理集團 | 13/04/15 | -2,660 | -1.17 |
| 場內平均價:10.807港元 | |||
| 麥格理集團 | 03/03/15 | +163 | +0.07 |
| 場內平均價:6.031港元 | |||
| 麥格理集團 | 11/12/14 | -1,119 | -0.50 |
| 場內平均價:6.166港元 | |||
| 麥格理集團 | 24/11/14 | +1,264 | +0.55 |
| 場內平均價:5.659港元 | |||
【你點睇?】日本國會通過法案設立「國家情報局」,你認為日本此舉主要目的是?你是否擔心日本近年軍事及情報能力持續擴張?► 立即投票
-
上一篇
【跨境炒股】香港證監會嚴打開戶亂象,證券行需提高開戶標準,針對內地投資者帳戶採額外審查措施 22/05/2026 17:13
-
下一篇
【北水炒D乜】淨流入22.49億元,買小米沽騰訊 13/04/2026 17:39
-
《盤後部署》北水三連沽港股未見上升動力,網易毛利率增勢升破區間阻力 26/05/2026 18:55
-
【跨境炒股】中證監打擊非法跨境炒股,瑞銀:監管有別於2021年料市場不再悲觀 26/05/2026 12:53
-
【跨境炒股】耀才股價現急挫一成,內地禁境外炒股富途老虎捱罰 26/05/2026 09:34
-
《異動股》國泰君安國際(01788)曾挫逾一成,現報2.79元 13/04/2026 10:24
-
《異動股》國泰君安國際低開逾6%,上周五炒作穩定幣概念股價狂飆 13/04/2026 09:29
備註︰
即時報價更新時間為 01/06/2026 17:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站