12/03/2026 08:37
【大行炒D乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成,大摩升華虹至平配
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社12日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 國泰 (00293) | 華泰 | 13.20→17.00 | 維持買入 | 13.17 |
| 滙證 | 維持16.00 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 15.30→14.90 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 10.20→13.50 | 維持持有 | ||
| 法巴 | 維持13.10 | 維持跑贏大市 | ||
| 花旗 | 維持11.20 | 維持賣出 | ||
| 大和 | 維持9.50 | 維持跑輸大市 | ||
| 老鋪黃金 (06181) | 野村 | 1160.00→1171.00 | 維持買入 | 654.00 |
| 高盛 | 1128.00→1168.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 1119.00→1162.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 維持1010.00 | 維持超配 | ||
| 富瑞 | 維持981.00 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 維持890.00 | 維持買入 | ||
| 大和 | 維持880.00 | 維持買入 | ||
| 寧德時代 (03750) | 信証 | 659.00→734.00 | 維持買入 | 599.50 |
| 華虹 (01347) | 大摩 | 60.00→88.00 | 低配→平配 | 91.75 |
| 蔚來 (09866) | 交銀國際 | 62.75→65.83 | 維持買入 | 43.50 |
| 海通國際 | 50.02→51.12 | 維持中性 | ||
| 國泰海通 | 50.59→50.70 | 維持超配 | ||
| 富瑞 | 維持47.50 | 維持中性 | ||
| 招銀國際 | 50.00→47.00 | 維持持有 | ||
| 潤啤 (00291) | 麥格理 | 維持46.50 | 維持跑贏大市 | 26.46 |
| 大和 | 維持36.00 | 維持買入 | ||
| 建銀國際 | 35.10→34.80 | 維持跑贏大市 | ||
| 瑞穗 | 33.50→31.60 | 維持買入 | ||
| 裕元集團 (00551) | 花旗 | 16.30→21.00 | 維持買入 | 18.10 |
| 新世界 (00017) | 交銀國際 | 9.70→11.96 | 維持買入 | 9.45 |
| 京東物流 (02618) | 華泰 | 恢復17.10 | 恢復買入 | 13.63 |
| 建設銀行 (00939) | 高盛 | 8.33→8.27 | 維持買入 | 7.78 |
| 農業銀行 (01288) | 高盛 | 4.95→4.91 | 維持中性 | 5.13 |
| 工商銀行 (01398) | 高盛 | 5.80→5.79 | 維持持有 | 6.22 |
| 中國銀行 (03988) | 高盛 | 4.94→4.95 | 維持買入 | 4.51 |
| 招商銀行 (03968) | 高盛 | 53.41→53.44 | 維持買入 | 49.62 |
| 交通銀行 (03328) | 高盛 | 5.80→5.79 | 維持賣出 | 6.79 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 九置 (01997) | 中信里昂 | 18.80→40.00 | 持有→增持 | 26.00 |
| 滙證 | 維持32.20 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 30.30→31.60 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 27.50→29.00 | 維持超配 | ||
| 瑞銀 | 維持23.00 | 維持中性 | ||
| 大摩 | 維持23.00 | 維持低配 | ||
| 蔚來 (09866) | 德銀 | 73.30→76.00 | 維持買入 | 43.50 |
| 大摩 | 維持54.00 | 維持超配 | ||
| 麥格理 | 47.00→51.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 花旗 | 維持47.30 | 維持買入 | ||
| 伯恩斯坦 | 維持43.00 | 維持持有 | ||
| 寧德時代 (03750) | 海通國際 | 618.00→656.00 | 維持跑贏大市 | 599.50 |
| 大華繼顯 | 600.00→655.00 | 持有→買入 | ||
| 滙證 | 594.00→648.00 | 維持買入 | ||
| 舜宇光學 (02382) | 滙證 | 105.40→84.30 | 維持買入 | 56.95 |
| 中興 (00763) | 富瑞 | 25.71→18.89 | 維持跑輸大市 | 25.16 |
| 港交所 (00388) | 摩通 | 540.00→550.00 | 維持超配 | 411.40 |
| 國壽 (02628) | 滙證 | 29.00→28.00 | 維持持有 | 28.72 |
| 平保 (02318) | 滙證 | 維持84.00 | 維持買入 | 63.50 |
| 財險 (02328) | 滙證 | 19.40→19.10 | 維持買入 | 15.57 |
| 人保 (01339) | 滙證 | 8.50→8.40 | 維持買入 | 6.26 |
| 新華保險 (01336) | 滙證 | 維持42.00 | 維持減持 | 52.90 |
| 太保 (02601) | 滙證 | 維持43.00 | 維持買入 | 34.48 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
-
上一篇
《窩輪豪情-梁業豪》好友暫宜收斂進攻態度 12/03/2026 09:50
-
下一篇
恒指曾破兩萬六屠熊,全日倒跌61點收報25898,龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回 11/03/2026 16:13
-
《神州金融》中船集團與農行、中行、工行、建行分別簽署合作協議 11/03/2026 10:18
-
《異動股》友邦升近5%領漲藍籌,環球市場回暖本地金融股造好 05/03/2026 15:47
-
環球主要市場反彈恒指高開334點報25583,科技股復仇,… 05/03/2026 09:24
-
《盤後部署》恒指曾挫800點兩萬五失而復得,避險情緒漲潤電… 04/03/2026 17:30
-
【中東戰火】彭博:部分中資金融機構削減中東債務資產敞口,以… 04/03/2026 15:26
備註︰
即時報價更新時間為 12/03/2026 17:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站