07/09/2026 09:59
《異動股》季檢生效54隻股份入通惟跌多升少,群核急飆26%白鴿在線暴跌36%
MANYCORE TECH(00068)現價升26.1%,報12.11元,以現價計,該股暫連升3日,累計升幅44.2%。該股成交約1121萬股,涉資1.29億元。
季檢今日生效,上交所及深交所最新公布有54隻股份獲納入港股通,但相關入通股跌多升少,其中群核急升26%為入通股升幅之冠,白鴿在線(02672)則為最大跌幅入通股,暴跌36.4%,報36.18元。
現時,恒生指數報25522,跌128點或跌0.5%,主板成交逾460億元。國企指數報8483,跌71點或跌0.8%。恒生科技指數報4523,跌46點或跌1%。
《經濟通通訊社7日專訊》
季檢今日生效,上交所及深交所最新公布有54隻股份獲納入港股通,但相關入通股跌多升少,其中群核急升26%為入通股升幅之冠,白鴿在線(02672)則為最大跌幅入通股,暴跌36.4%,報36.18元。
現時,恒生指數報25522,跌128點或跌0.5%,主板成交逾460億元。國企指數報8483,跌71點或跌0.8%。恒生科技指數報4523,跌46點或跌1%。
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| MANYCORE TECH(00068) | 12.11元 | 升26.15% |
| 潼關黃金(00340) | 3.31元 | 跌6.76% |
| 雲鋒金融(00376) | 2.23元 | 升3.48% |
| 愛芯元智(00600) | 19.16元 | 跌1.44% |
| 華曦達(00901) | 70.20元 | 跌7.02% |
| 華沿機器人(01021) | 10.23元 | 升11.44% |
| 哈電(01133) | 15.76元 | 跌4.95% |
| 海光芯正(01191) | 110.00元 | 升4.76% |
| 樂動機器人(01236) | 35.02元 | 跌4.11% |
| 鷹普精密(01286) | 8.65元 | 升3.10% |
| 海清智元(01392) | 26.04元 | 跌5.03% |
| 應星控股(01440) | 13.06元 | 跌5.57% |
| 馭勢科技(01511) | 56.60元 | 跌1.99% |
| 天星醫療(01609) | 121.40元 | 跌12.72% |
| 津上機床(01651) | 53.80元 | 升1.99% |
| 歌禮製藥(01672) | 9.73元 | 跌3.57% |
| 天辰生物-B(01779) | 123.90元 | 跌3.20% |
| 心連心(01866) | 11.87元 | 升2.33% |
| 曦智科技-P(01879) | 358.00元 | 跌5.39% |
| 中科聞歌(01956) | 92.15元 | 升2.16% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 14.44元 | 跌1.90% |
| 今海醫療科技(02225) | 4.715元 | 升12.26% |
| 科拓股份(02272) | 99.55元 | 跌1.44% |
| 麥科醫藥-B(02335) | 27.70元 | 跌3.01% |
| 德適-B(02526) | 529.50元 | 升6.84% |
| 首鋼朗澤(02553) | 21.34元 | 跌13.25% |
| 基石藥業(02616) | 6.12元 | 跌1.13% |
| 澤景股份(02632) | 70.00元 | 跌5.34% |
| 雲迹(02670) | 108.50元 | 跌2.43% |
| 白鴿在線(02672) | 36.18元 | 跌36.41% |
| 復宏漢霖(02696) | 70.60元 | 升0.71% |
| 真健康醫療-B(02697) | 460.60元 | 跌19.19% |
| 深演智能(02723) | 855.00元 | 跌9.33% |
| 瀚天天成(02726) | 112.70元 | 跌4.25% |
| 凱樂士科技(02729) | 32.12元 | 跌4.69% |
| 長光辰芯(03277) | 88.00元 | 跌4.09% |
| 雲英谷科技(03310) | 27.74元 | 跌1.00% |
| 飛速創新(03355) | 42.94元 | 跌2.23% |
| 創想三維(03388) | 25.50元 | 跌1.92% |
| 傅里葉(03625) | 83.20元 | 跌5.45% |
| 亮晴控股(03774) | 24.14元 | 升2.72% |
| 仙工智能(06106) | 78.85元 | 升3.89% |
| 極視角(06636) | 86.35元 | 跌3.41% |
| 思格新能(06656) | 330.60元 | 跌8.47% |
| 溜溜梅(06658) | 132.70元 | 跌2.64% |
| SENASIC(06675) | 28.10元 | 跌3.44% |
| 鱘龍科技(06715) | 76.20元 | 升0.40% |
| 丹諾醫藥-B(06872) | 167.20元 | 跌0.48% |
| 瑞博生物-B(06938) | 60.65元 | 跌8.18% |
| 英派藥業-B(07630) | 15.82元 | 升1.48% |
| 劑泰科技-P(07666) | 15.41元 | 升11.51% |
| 拓璞數控(07688) | 21.00元 | 升8.42% |
| 法拉帝(09638) | 36.00元 | 無升跌 |
| 百度(09888) | 92.00元 | 跌4.07% |
《經濟通通訊社7日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
-
上一篇
《異動股》百濟神州等2家公司上午10:01異動 07/09/2026 10:02
-
下一篇
據報京東保險顧問在港設線下服務中心 07/09/2026 09:51
-
《異動股》信義光能(00968)升逾3%突破50天線,現報… 07/09/2026 10:12
-
《異動股》小米回吐4%,今晚發布澎程系新車及摺疊屏手機 07/09/2026 10:09
-
《異動股》華潤萬象生活(01209)跌逾3%失守20天線,… 07/09/2026 10:05
-
據報俄羅斯黃金大量湧港進口量創新高,內地為主要買家 07/09/2026 09:51
-
《異動股》德適-B等3家公司上午9:49異動 07/09/2026 09:50
備註︰
即時報價更新時間為 07/09/2026 16:47
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站