15/12/2017 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
  1131 鴻寶資源          65,000        183,600
  1133 哈爾濱電氣        248,000        764,520
  1138 中遠海能         990,000      4,108,440
  1140 東英金融投資         4,000         10,560
  1141 民銀資本      12,460,000      7,136,400
  1157 中聯重科       1,236,800      3,793,306
  1166 星凱控股          20,000         11,200
  1168 百仕達控股        184,000        183,040
  1169 海爾電器         143,000      2,914,000
  1171 兗州煤業股份     4,168,000     32,943,960
  1177 中國生物製藥     1,366,000     16,843,620
  1186 中國鐵建       1,319,000     11,916,165
  1193 華潤燃氣         788,000     22,005,500
  1196 偉祿集團          10,000         50,700
  1199 中遠海運港口       320,000      2,577,380
  1205 中信資源          40,000         29,940
  1206 同方泰德         150,000        314,980
  1208 五礦資源       1,200,000      4,060,320
  1211 比亞迪股份        341,500     22,250,125
  1212 利福國際           4,000         42,160
  1219 天喔國際          49,000         82,980
  1224 中渝置地          57,000         95,370
  1230 雅士利國際         52,000         79,560
  1233 時代地產         197,000      1,406,210
  1238 寶龍地產         148,000        518,940
  1243 宏安地產         104,000        135,160
  1250 北控清潔能源集團     460,000        117,800
  1257 中國光大綠色環保      87,000        603,090
  1270 朗廷-SS         19,000         65,035
  1282 中國金洋       4,964,000      3,075,280
  1288 農業銀行      19,379,000     70,118,870
  1293 廣匯寶信       1,078,000      4,012,420
  1299 友邦保險       1,835,400    113,791,840
  1302 先健科技         246,000        448,160
  1308 海豐國際          98,000        740,600
  1310 香港寬頻          26,500        274,080
  1313 華潤水泥控股       466,000      2,291,560
  1315 允升國際         202,000         71,620
  1316 耐世特        1,022,000     17,495,160
  1317 楓葉教育          92,000        773,320
  1330 綠色動力環保        50,000        204,380
  1333 中國忠旺          86,800        326,856
  1336 新華保險         990,700     51,194,035
  1339 中國人民保險集團   4,639,000     17,773,990
  1347 華虹半導體         28,000        406,440
  1359 中國信達       1,099,000      3,072,670
  1361 361度         282,000        741,740
  1363 中滔環保         648,000        894,680
  1368 特步國際       1,600,500      4,572,165
  1375 中州證券         237,000        772,440
  1378 中國宏橋         984,000      8,848,175
  1381 粵豐環保         176,000        801,750
  1382 互太紡織         467,000      3,735,460
  1387 人和商業         206,000         42,978
  1398 工商銀行      77,625,000    476,716,560
  1415 高偉電子          80,000        214,950
  1428 耀才證券金融        14,000         32,980
  1448 福壽園          119,000        740,650
  1458 周黑鴨          358,000      2,502,790
  1462 金誠控股       1,224,000      3,321,320
  1478 丘鈦科技           7,000         79,240
  1508 中國再保險      1,393,000      2,374,970
  1513 麗珠醫藥          18,700      1,104,085
  1515 華潤鳳凰醫療       136,500      1,292,170
  1528 紅星美凱龍          5,200         58,776
  1530 三生製藥       1,307,500     19,078,050
  1548 金斯瑞生物科技    1,090,000     15,158,600
  1558 東陽光藥          56,800      1,395,730
  1566 華夏動漫           5,000         15,480
  1573 中國優質能源        16,000        159,800
  1579 頤海國際         116,000        828,340
  1585 雅迪控股         462,000      1,248,960
  1589 中國物流資產        60,000        144,070
  1608 偉能集團           6,000         29,920
  1618 中國中冶         233,000        520,120
  1622 力高地產         132,000        465,100
  1628 禹洲地產       3,076,000     11,954,900
  1658 郵儲銀行       1,536,000      6,262,230
  1666 同仁堂科技          7,000         71,600
  1668 華南城        2,634,000      5,422,860
  1680 澳門勵駿         205,000        242,810
  1681 康臣葯業          28,000        198,520
  1700 華地國際控股       127,000        216,820
  1717 澳優             2,000          8,620
  1766 中國中車       3,151,000     23,916,490
  1776 廣發証券         823,000     12,632,488
  1777 花樣年控股         99,000        102,960
  1778 彩生活           42,000        209,910
  1786 鐵建裝備           7,000         12,795
  1788 國泰君安國際     1,062,000      2,546,210
  1800 中國交通建設     3,194,000     27,213,250
  1803 北京體育文化         5,000         14,300
  1812 晨鳴紙業         297,500      3,904,790
  1813 合景泰富       1,419,000     12,128,800
  1816 中廣核電力      6,326,000     13,102,350
  1818 招金礦業       1,538,000      8,967,510
  1828 大昌行集團         42,000        147,190
  1829 中國機械工程       114,000        551,540
  1836 九興控股          59,500        694,570
  1848 中國飛機租賃        30,000        233,380
  1882 海天國際          14,000        301,500
  1883 中信國際電訊        89,000        177,110
  1886 匯源果汁          96,000        211,005
  1888 建滔積層板        390,500      4,729,760
  1893 中材股份         831,000      4,503,910
  1898 中煤能源       3,696,000     12,563,180
  1899 興達國際         190,000        506,690
  1910 新秀麗          312,000     11,032,035
  1913 普拉達          132,500      3,747,035
  1918 融創中國      26,551,000    848,470,750
  1919 中遠海控         373,500      1,453,425
  1928 金沙中國有限公司   2,670,400    108,418,300
  1929 周大福          122,800      1,003,986
  1958 北京汽車         640,000      5,892,675
  1963 重慶銀行         115,000        710,405
  1966 中駿置業          42,000        131,420
  1970 IMAX CHINA    54,000      1,263,235
  1972 太古地產         208,000      5,263,770
  1980 天鴿互動          36,000        227,830
  1988 民生銀行       4,388,500     33,840,645
  1997 九龍倉置業        830,000     41,951,500
  1999 敏華控股       2,231,600     14,933,044
  2001 新高教集團         12,000         48,000
  2005 石四藥集團      1,226,000      6,361,900
  2006 錦江酒店         136,000        353,780
  2007 碧桂園        7,495,000     98,226,940
  2008 鳳凰衛視         162,000        180,460
  2009 金隅股份       2,457,000      8,537,960
  2014 浩澤淨水           8,000         19,840
  2016 浙商銀行           5,000         21,250
  2018 瑞聲科技         327,000     45,658,000
  2020 安踏體育         638,000     21,296,250
  2038 富智康集團      1,668,000      3,889,560
  2039 中集集團         119,600      1,738,452
  2066 盛京銀行           3,000         19,750
  2098 卓爾集團         105,000        830,450
  2099 中國黃金國際         6,800         85,444
  2111 超盈國際控股         6,000         28,300
  2128 中國聯塑         215,000      1,039,560
  2186 綠葉製藥         161,500        869,660
  2196 復星醫藥         710,500     31,951,175
  2198 中國三江化工       454,000      1,371,560
  2199 維珍妮            6,000         46,010
  2202 萬科企業       1,180,200     33,997,415
  2208 金風科技       2,201,200     25,601,672
  2233 西部水泥         562,000        619,440
  2238 廣汽集團       2,096,000     37,051,240
  2255 海昌海洋公園        97,000        162,210
  2268 優源控股         571,000      2,045,220
  2269 藥明生物         938,500     39,419,450
  2280 慧聰網          906,500      4,660,810
  2282 美高梅中國      1,280,400     30,688,500
  2313 申洲國際          14,000      1,009,400
  2314 理文造紙       1,664,000     15,466,860
  2318 中國平安      11,552,500    898,883,550
  2319 蒙牛乳業       1,460,000     31,271,300
  2323 中國港橋           8,000         19,300
  2326 新源萬恒控股        30,000          4,750
  2328 中國財險       3,108,000     45,721,960
  2329 國瑞置業          62,000        143,800
  2331 李寧           837,000      5,164,925
  2333 長城汽車       9,263,500     82,740,225
  2338 濰柴動力       1,363,000     10,896,500
  2342 京信通信         798,000      1,224,460
  2343 太平洋航運      4,043,000      6,752,870
  2348 東瑞製葯           5,000         21,020
  2356 大新銀行集團        76,000      1,275,992
  2357 中航科工       1,104,000      4,261,640
  2362 金川國際          16,000         17,640
  2380 中國電力      15,942,000     31,827,500
  2382 舜宇光學科技       728,000     75,465,400
  2386 中石化煉化工程      633,000      4,096,410
  2388 中銀香港       1,173,000     45,663,325
  2389 北控醫療健康       234,000         89,310
  2588 中銀航空租賃           900         36,060
  2600 中國鋁業       1,096,000      5,515,360
  2601 中國太保         617,600     23,028,670
  2607 上海醫藥         425,700      8,593,140
  2611 國泰君安       2,651,800     46,725,712
  2628 中國人壽       3,059,000     73,613,800
  2638 港燈-SS      2,055,500     14,674,480
  2662 承興國際控股        42,000        275,700
  2666 環球醫療         102,000        750,595
  2669 中海物業         205,000        406,100
  2678 天虹紡織          14,500        142,680
  2688 新奧能源         483,000     26,031,850
  2689 玖龍紙業       2,301,000     28,612,780
  2727 上海電氣       3,290,000     10,493,960
  2768 佳源國際控股       232,000      1,522,720
  2777 富力地產       1,512,000     26,011,296
  2778 冠君產業信託       113,000        646,870
  2799 中國華融       4,327,000     15,296,620
  2800 盈富基金      42,938,500  1,246,820,425
  2801 安碩中國ETF       20,000        555,000
  2822 南方A50     21,609,600    331,386,192
  2823 安碩A50      6,383,600     95,037,026
  2828 恒生H股       1,730,800    198,932,360
  2866 中遠海發         269,000        413,830
  2868 首創置業          60,000        236,400
  2869 綠城服務       1,164,000      6,786,840
  2877 神威藥業           7,000         49,250
  2880 大連港          320,000        461,900
  2883 中海油田服務     1,024,000      7,419,600
  2888 渣打集團          10,450        828,062
  2899 紫金礦業      14,496,000     37,653,420
  2912 御藥堂          128,000        201,600
  3060 價值台灣ETF        1,000         40,300
  3095 價值中國A股         5,000         40,725
  3188 華夏滬深三百     3,182,800    153,096,140
  3301 融信中國         445,500      3,781,600
  3308 金鷹商貿集團         5,000         46,610
  3311 中國建築國際     2,354,000     24,375,160
  3320 華潤醫藥       3,568,500     35,479,245
  3323 中國建材       1,746,000     11,396,160
  3328 交通銀行       3,002,000     17,232,990
  3331 維達國際           3,000         46,860
  3333 中國恒大       4,136,000    103,497,300
  3336 巨騰國際         178,000        377,320
  3337 安東油田服務       278,000        222,400
  3339 中國龍工         683,000      2,033,400
  3360 遠東宏信         344,000      2,268,710
  3369 秦港股份          24,500         65,060
  3377 遠洋集團       3,035,500     16,183,510
  3380 龍光地產       1,450,000     10,724,740
  3382 天津港發展         52,000         58,760
  3383 雅居樂集團      1,302,000     14,876,440
  3393 威勝集團           4,000         15,620
  3396 聯想控股         313,800      6,604,820
  3606 福耀玻璃          71,600      2,205,540
  3618 重慶農村商業銀行     612,000      3,358,880
  3636 保利文化          19,200        276,020
  3669 永達汽車         912,000      7,577,540
  3698 徽商銀行          28,000        107,000
  3708 日成控股          20,000         61,750
  3799 達利食品         308,500      1,964,785
  3800 保利協鑫能源       732,000        934,930
  3808 中國重汽         430,000      3,421,345
  3813 寶勝國際       2,198,000      2,371,900
  3818 中國動向         165,000        240,660
  3836 和諧汽車       1,650,000      7,516,700
  3883 中國奧園         118,000        476,560
  3888 金山軟件         328,000      7,315,400
  3898 中車時代電氣       920,600     43,920,865
  3899 中集安瑞科        650,000      3,926,900
  3900 綠城中國         247,000      2,221,380
  3908 中金公司         563,600      8,663,728
  3918 金界控股         416,000      2,466,280
  3933 聯邦制藥          44,000        273,380
  3958 東方證券         227,600      1,683,636
  3968 招商銀行       3,815,000    116,226,025
  3969 中國通號         256,000      1,380,720
  3983 中海石油化學       196,000        468,520
  3988 中國銀行      61,769,000    232,705,320
  3989 首創環境         110,000         34,990
  3993 洛陽鉬業       3,237,000     14,959,920
  6030 中信証券       2,325,500     36,924,970
  6060 眾安在綫          50,400      3,302,980
  6066 中信建投証券       233,000      1,591,500
  6068 睿見教育         152,000        680,960
  6099 招商證券       1,210,600     14,785,636
  6138 哈爾濱銀行          2,000          4,440
  6169 宇華教育         874,000      3,096,720
  6178 光大證券         188,200      1,875,828
  6198 青島港           80,000        422,570
  6808 高鑫零售         188,500      1,530,420
  6818 中國光大銀行     1,443,000      5,180,870
  6823 香港電訊-SS    1,453,000     14,347,870
  6826 昊海生物科技           600         21,750
  6837 海通證券       2,807,200     31,592,496
  6858 本間高爾夫         17,000        128,795
  6869 長飛光纖光纜        33,500      1,186,550
  6881 中國銀河       2,244,500     12,540,140
  6886 HTSC         805,600     12,359,420
  6889 DYNAM JAPAN    1,800         20,792
  7200 FL二南方恒指      608,500      6,625,512
  7205 FL二 三星恒指     163,000      1,469,646
  7221 FL二華夏恒指      272,400      3,273,848
  7230 FL二未來國指        1,000          9,510
  7231 FL二未來恒指        2,300         25,954
  7267 FL二華夏國指      239,400      2,418,750
  7288 FL二南方國指      786,200      7,202,037
  7300 FI南方恒指     1,605,400      9,120,718
  7336 FI未來恒指         2,000         11,920
  7341 FI華夏國指        37,000        251,600
%82822 南方A50-R      464,200      6,029,652
%83095 價值中國A股-R      10,000         69,000
%83170 安碩韓國二百-R       5,000         49,350
%83188 華夏滬深三百-R     264,400     10,746,200
%87001 匯賢產業信託         3,000          9,330
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

總數錄得賣空交易之證券數目                      :   587
總錄得賣空交易之指定證券數目                     :   587
  賣空交易成交股數            :        922,523,900
  賣空交易成交金額            : CNY     16,903,532
  賣空交易成交金額            : HKD 11,617,732,625

*總錄得賣空交易之非指定證券數目                   :     0
  賣空交易成交股數            :                  0
  賣空交易成交金額            : HKD              0


*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致對
沖目的之相關交易。
%以非港元交易的股份

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價,背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

大市分析
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share