| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於泰国从事商户收单业务。集团与中国银联进行业务合作,向接受中国银联支付方式的泰国商户(即 中国游客光顾的商户)提供一系列综合支付处理服务,让泰国商户处理各种跨境电子支付方式(包括信用卡、 借记卡、二维码、NFC及其他替代支付技术),透过销售点终端机来获取并将相应的支付指令传输至发卡银 行以获取认证,一经批准会得到处理。 - 集团亦与中国优惠券促销平台开发商合作,集团负责寻求泰国商户向中国游客提供店内购物折扣及优惠,并转 换为二维码优惠券及确保销售点终端机能够处理该折扣及优惠。 - 集团的收益主要来自商户收单交易费收入、外汇折让收入(来自集团与中国银联的每日结算)及市场推广服务 收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集团营业额减少56.8%至1516万元,股东应占亏损收窄5.5至3232 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少54.5%至526万元,毛利率增加1.8个百分点%至34.7% (二)商户收单交易费收入减少58%至1364万元,占总营业额90%;市场推广及分销服务收入减少 48.1%至111万元;资讯科技谘询服务收入录得31万元; (三)於2026年3月31日,集团之银行结余及现金为26万元,另有可换股债券2371万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|