| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.800 | -0.320 | -3.162% | 4.50千万 | 27.28亿 | 490 | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 7.020 | +0.120 | +1.739% | 2.16亿 | 24.08亿 | 339.1304 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 66.650 | -3.510 | -5.003% | 7.13千万 | 53.90亿 | 163.3578 | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 70.000 | +1.690 | +2.474% | 12.00亿 | 204.60亿 | 158.0492 | 沪股通 # | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 6.810 | -0.240 | -3.404% | 2.76千万 | 22.36亿 | 105.0926 | 沪股通 # | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.280 | +0.180 | +2.222% | 1.98千万 | 40.02亿 | 103.5 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.410 | -0.050 | -1.121% | 1.48千万 | 16.65亿 | 99.7738 | 沪股通 | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 23.220 | -0.580 | -2.437% | 1.43千万 | 31.10亿 | 69.2101 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.890 | -0.110 | -1.000% | 2.94千万 | 25.33亿 | 68.0625 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.020 | +0.020 | +1.000% | 3.78亿 | 82.87亿 | 55.3425 | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.170 | +0.190 | +2.381% | 3.50千万 | 14.04亿 | 45.3889 | 沪股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.470 | -0.100 | -3.891% | 1.34千万 | 21.04亿 | 35.4885 | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 1.910 | 0.000 | 0.000% | 3.49千万 | 63.66亿 | 26.8636 | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.250 | -0.460 | -1.722% | 5.16千万 | 84.42亿 | 24.7642 | 沪股通 # | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 16.370 | -0.250 | -1.504% | 1.65亿 | 256.48亿 | 14.3596 | 沪股通 | |||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.140 | -0.150 | -1.809% | 4.75千万 | 30.53亿 | 12.5231 | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.950 | +0.010 | +0.126% | 2.05千万 | 34.42亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.690 | -0.050 | -1.825% | 2.02千万 | 17.38亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.760 | -0.050 | -1.312% | 3.01千万 | 42.81亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.850 | +0.250 | +4.464% | 2.51千万 | 20.16亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 26/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |