| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 109.740 | +5.230 | +5.004% | 3.28千万 | 80.29亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 87.780 | +2.620 | +3.077% | 3.81亿 | 105.74亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 49.190 | +1.400 | +2.929% | 7.69千万 | 125.57亿 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 45.410 | -2.840 | -5.886% | 1.66亿 | 48.25亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 42.310 | -0.870 | -2.015% | 1.59千万 | 45.35亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 38.080 | -0.700 | -1.805% | 4.72千万 | 22.87亿 | 146.4615 | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 37.480 | -0.480 | -1.264% | 1.23亿 | 119.97亿 | 27.9097 | 沪股通 # | |||||
| 688511 | *ST天微电子 | 28.340 | -3.160 | -10.032% | 1.59亿 | 32.39亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 28.000 | -0.580 | -2.029% | 2.45千万 | 22.15亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 20.990 | -0.500 | -2.327% | 5.82千万 | 27.94亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 19.790 | +0.500 | +2.592% | 1.06千万 | 25.04亿 | -- | ||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.320 | -0.010 | -0.055% | 2.44亿 | 282.86亿 | 22.3415 | 沪股通 | |||||
| 603595 | ST东尼电子 | 17.180 | -0.170 | -0.980% | 7.38千万 | 40.33亿 | 343.6 | 沪股通 | |||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.270 | -0.190 | -1.154% | 1.56千万 | 21.51亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.280 | +0.090 | +0.682% | 8.92千万 | 79.93亿 | 36.8889 | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.330 | -0.280 | -2.639% | 1.97千万 | 52.43亿 | 258.25 | 沪股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.300 | -0.130 | -1.246% | 3.34千万 | 11.81亿 | -- | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.580 | -0.080 | -0.828% | 9.10百万 | 9.71亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.520 | +0.110 | +1.169% | 5.13千万 | 23.84亿 | -- | ||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 9.260 | -0.330 | -3.441% | 7.86千万 | 42.07亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/01/2026 16:00 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |