| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.830 | +0.470 | +7.390% | 6.43千万 | 38.07亿 | 21.3438 | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.310 | +0.060 | +4.800% | 1.52亿 | 90.99亿 | 409.375 | 深股通 | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 24.840 | +0.940 | +3.933% | 2.59亿 | 56.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.920 | +0.130 | +3.430% | 4.12亿 | 62.03亿 | 115.2941 | 深股通 # | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.390 | +0.160 | +3.059% | 2.61千万 | 30.88亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.480 | +0.100 | +2.959% | 5.59千万 | 6.83亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.930 | +0.080 | +2.807% | 1.05千万 | 26.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.100 | +0.030 | +2.804% | 2.85千万 | 22.69亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 13.510 | +0.310 | +2.348% | 4.22千万 | 15.29亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.630 | +0.080 | +2.254% | 1.57千万 | 9.22亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.460 | +0.120 | +2.247% | 7.58千万 | 38.20亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.510 | +0.050 | +2.033% | 2.00千万 | 48.88亿 | 109.607 | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.550 | +0.030 | +1.974% | 4.08千万 | 39.01亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.810 | +0.030 | +1.685% | 1.58千万 | 47.43亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.000 | +0.180 | +1.664% | 6.33百万 | 21.43亿 | -- | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.110 | +0.030 | +1.442% | 1.50千万 | 11.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.020 | +0.070 | +1.414% | 2.42千万 | 44.05亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.840 | +0.050 | +1.319% | 6.61百万 | 16.07亿 | -- | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.940 | +0.090 | +1.314% | 7.84百万 | 18.65亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 16.860 | +0.210 | +1.261% | 7.25百万 | 11.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/11/2026 13:35 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |