| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 5.070 | -0.270 | -5.056% | 4.14千万 | 6.74亿 | -- | |||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.300 | -0.020 | -0.273% | 2.91千万 | 27.12亿 | -- | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.490 | +0.450 | +4.978% | 5.58千万 | 29.75亿 | -- | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.330 | -0.110 | -3.198% | 8.28千万 | 25.64亿 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 9.150 | -0.420 | -4.389% | 1.31亿 | 27.85亿 | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 1.990 | -0.090 | -4.327% | 8.60千万 | 6.45亿 | 66.3333 | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 14.320 | -0.340 | -2.319% | 2.72千万 | 21.53亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 8.400 | 0.000 | 0.000% | 4.89千万 | 27.15亿 | -- | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 4.110 | +0.020 | +0.489% | 1.00亿 | 32.14亿 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.020 | -0.140 | -3.365% | 10.19亿 | 95.09亿 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.460 | -0.010 | -0.096% | 5.36千万 | 27.62亿 | 105.3374 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.380 | -0.030 | -0.880% | 1.36千万 | 10.13亿 | -- | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 6.200 | -0.040 | -0.641% | 2.43千万 | 27.31亿 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 10.180 | -0.120 | -1.165% | 2.86千万 | 19.13亿 | -- | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.790 | -0.010 | -0.263% | 3.09千万 | 29.31亿 | -- | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.400 | -0.310 | -1.428% | 5.14千万 | 31.07亿 | -- | |||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.120 | -0.020 | -0.935% | 4.44千万 | 22.30亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.060 | -0.180 | -2.184% | 2.09千万 | 20.06亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.420 | -0.020 | -0.269% | 1.38千万 | 14.56亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.720 | -0.050 | -1.326% | 1.88千万 | 16.30亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |